歐洲U-21足球錦標賽
外观
(重定向自U21歐洲國家盃)
成立 | 1989年 |
---|---|
地區 | 歐洲(UEFA) |
參賽隊數 | 55 隊(外圍賽) 16 隊(決賽週) |
現任冠軍 | 英格兰(第 3 次) |
最成功球隊 | 義大利 西班牙(5 次) |
網站 | 官方網站 |
歐洲U-21足球錦標賽(UEFA European Under-21 Football Championship)自1978年起舉辦,为兩年一屆。
這個比賽在奧運會前一年的比賽象徵夏季奧林匹克運動會的男子項目歐洲區資格賽。
歷屆決賽
[编辑]U-23 賽事
[编辑]年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1972 詳細 |
主客兩回合制 | 捷克斯洛伐克 |
5–3 (2–2;3–1) |
苏联 |
保加利亚 及 希腊 | 8 (23) | |||||
1974 詳細 |
主客兩回合制 | 匈牙利 |
6–3 (2–3;4–0) |
东德 |
波蘭 及 苏联 | 8 (21) | |||||
1976 詳細 |
主客兩回合制 | 苏联 |
3–2 (1–1;2–1) |
匈牙利 |
荷蘭 及 南斯拉夫 | 8 (23) |
U-21 賽事
[编辑]年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1978 詳細 |
主客兩回合制 | 南斯拉夫 |
5–4 (1–0;4–4) |
东德 |
保加利亚 及 英格兰 | 8 (24) | |||||
1980 詳細 |
主客兩回合制 | 苏联 |
1–0 (0–0;1–0) |
东德 |
英格兰 及 南斯拉夫 | 8 (25) | |||||
1982 詳細 |
主客兩回合制 | 英格兰 |
5–4 (3–1;2–3) |
西德 |
苏格兰 及 苏联 | 8 (26) | |||||
1984 詳細 |
主客兩回合制 | 英格兰 |
3–0 (1–0;2–0) |
西班牙 |
義大利 及 南斯拉夫 | 8 (30) | |||||
1986 詳細 |
主客兩回合制 | 西班牙 |
3–3(3–0p) (1–2;2–1) |
義大利 |
英格兰 及 匈牙利 | 8 (29) | |||||
1988 詳細 |
主客兩回合制 | 法國 |
3–0 (0–0;3–0) |
希腊 |
英格兰 及 荷蘭 | 8 (30) | |||||
1990 詳細 |
主客兩回合制 | 苏联 |
7–3 (4–2;3–1) |
南斯拉夫 |
義大利 及 瑞典 | 8 (30) | |||||
1992 詳細 |
主客兩回合制 | 義大利 |
2–1 (2–0;0–1) |
瑞典 |
丹麦 及 苏格兰 | 8 (32) | |||||
1994 詳細 |
法國 | 義大利 |
1–0 (加時) |
葡萄牙 |
西班牙 |
2–1 | 法國 |
8 (32) | |||
1996 詳細 |
西班牙 | 義大利 |
1–1(加時) 4–2(十二碼) |
西班牙 |
法國 |
1–0 | 苏格兰 |
8 (44) | |||
1998 詳細 |
羅馬尼亞 | 西班牙 |
1–0 | 希腊 |
挪威 |
2–0 | 荷蘭 |
8 (46) | |||
2000 詳細 |
斯洛伐克 | 義大利 |
2–1 | 捷克 |
西班牙 |
1–0 | 斯洛伐克 |
8 (47) | |||
2002 詳細 |
瑞士 | 捷克 |
0–0(加時) 3–1(十二碼) |
法國 |
義大利 及 瑞士 | 8 (47) | |||||
2004 詳細 |
德国 | 義大利 |
3–0 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
葡萄牙 |
3–2(加時) | 瑞典 |
8 (48) | |||
2006 詳細 |
葡萄牙 | 荷蘭 |
3–0 | 烏克蘭 |
法國 及 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 8 (51) | |||||
2007 詳細 |
荷蘭 | 荷蘭 |
4–1 | 塞爾維亞 |
比利时 及 英格兰 | 8 (51) | |||||
2009 詳細 |
瑞典 | 德国 |
4–0 | 英格兰 |
義大利 及 瑞典 | 8 (52) | |||||
2011 詳細 |
丹麦 | 西班牙 |
2–0 | 瑞士 |
白俄羅斯 |
1–0 | 捷克 |
8 (53) | |||
2013 詳細 |
以色列 | 西班牙 |
4–2 | 義大利 |
荷蘭 及 挪威 | 8 (53) | |||||
2015 詳細 |
捷克 | 瑞典 |
0–0(加時) 4–3(十二碼) |
葡萄牙 |
丹麦 及 德国 | 8 (53) | |||||
2017 詳細 |
波蘭 | 德国 |
1–0 | 西班牙 |
英格兰 及 義大利 | 12 (53) | |||||
2019 詳細 |
義大利 圣马力诺 |
西班牙 |
2–1 | 德国 |
法國 及 羅馬尼亞 | 12 (55) | |||||
2021 詳細 |
匈牙利 斯洛維尼亞 |
德国 |
1–0 | 葡萄牙 |
荷蘭 及 西班牙 | 16 (55) | |||||
2023 詳細 |
羅馬尼亞 格鲁吉亚 |
英格兰 |
1–0 | 西班牙 |
以色列 及 烏克蘭 | 16 (54) |
奖牌 (1972-2023)
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙(ESP) | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | 義大利(ITA) | 5 | 2 | 5 | 12 |
3 | 德国(GER) | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | 英格兰(ENG) | 3 | 1 | 6 | 10 |
5 | 荷蘭(NED) | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | 俄羅斯(RUS) | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 塞爾維亞(SRB) | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | 法國(FRA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | 瑞典(SWE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 捷克(CZE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 葡萄牙(POR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | 希腊(GRE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 瑞士(SUI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 烏克蘭(UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 丹麦(DEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
挪威(NOR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
苏格兰(SCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | 比利时(BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
白俄羅斯(BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
保加利亚(BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
匈牙利(HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
羅馬尼亞(ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共22个国家 / 地区) | 24 | 24 | 40 | 88 |
注:半决赛出场被视为共享铜牌。
球隊成績
[编辑]1 季軍戰1994–2000年期間舉行;2004年及2011年為奧運附加賽。
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍(1) | 殿軍(1) | 準決賽(1) |
---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019) | 3 (1984, 1996, 2017) | 2 (1994, 2000) | 1 (2021) | |
義大利 | 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004) | 2 (1986, 2013) | 5 (1984, 1990, 2002, 2009, 2017) | ||
德国(2) | 3 (2009, 2017, 2021) | 2 (1982, 2019) | 1 (2015) | ||
英格兰 | 3 (1982, 1984, 2023) | 1 (2009) | 6 (1978, 1980, 1986, 1988, 2007, 2017) | ||
荷蘭 | 2 (2006, 2007) | 1 (1998) | 3 (1988, 2013, 2021) | ||
俄羅斯(3) | 2 (1980, 1990) | 1 (1982) | |||
塞爾維亞(5) | 1 (1978) | 3 (1990, 2004, 2007) | 3 (1980, 1984, 2006) | ||
法國 | 1 (1988) | 1 (2002) | 1 (1996) | 1 (1994) | 2 (2006, 2019) |
瑞典 | 1 (2015) | 1 (1992) | 1 (2004) | 2 (1990, 2009) | |
捷克(4) | 1 (2002) | 1 (2000) | 1 (2011) | ||
葡萄牙 | 3 (1994, 2015, 2021) | 1 (2004) | |||
希腊 | 2 (1988, 1998) | ||||
东德 | 2 (1978, 1980) | ||||
瑞士 | 1 (2011) | 1 (2002) | |||
烏克蘭 | 1 (2006) | 1 (2023) | |||
挪威 | 1 (1998) | 1 (2013) | |||
白俄羅斯 | 1 (2011) | ||||
苏格兰 | 1 (1996) | 2 (1982, 1992) | |||
斯洛伐克 | 1 (2000) | ||||
丹麦 | 2 (1992, 2015) | ||||
保加利亚 | 1 (1978) | ||||
匈牙利 | 1 (1986) | ||||
比利时 | 1 (2007) | ||||
羅馬尼亞 | 1 (2019) | ||||
以色列 | 1 (2023) |
参赛队伍 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | × | × | × | QF | • | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
奥地利 | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 1 |
白俄羅斯 | 苏联的一部分 | × | • | • | • | • | GS | • | • | GS | 3rd | • | • | • | • | • | 3 | |||||||
比利时 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | SF | • | • | • | • | • | GS | • | 3 |
保加利亚 | SF | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
克罗地亚 | 南斯拉夫的一部分 | × | × | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | GS | q | 4 | ||||||
捷克4 | QF | QF | • | • | • | QF | QF | QF | QF | QF | • | 2nd | 1st | • | • | GS | • | 4th | • | GS | GS | • | q | 14 |
丹麦 | QF | • | • | • | QF | • | • | SF | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | • | SF | GS | GS | q | 9 |
英格兰 | SF | SF | 1st | 1st | SF | SF | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | SF | 2nd | GS | GS | GS | SF | GS | q | 16 |
芬兰 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | 1 |
法國 | • | • | QF | QF | QF | 1st | • | • | 4th | 3rd | • | • | 2nd | • | SF | • | • | • | • | • | • | SF | q | 10 |
德国2 | 2nd | 2nd | 2nd | • | • | • | QF | QF | • | QF | QF | • | • | GS | GS | • | 1st | • | GS | SF | 1st | 2nd | q | 13 |
希腊 | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | QF | • | 2nd | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 |
匈牙利 | QF | QF | • | • | SF | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 5 |
冰島 | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | q | 2 |
以色列 | OFC成员 | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | • | 2 | |||||||
義大利 | QF | QF | QF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | 1st | 1st | • | 1st | SF | 1st | GS | GS | SF | • | 2nd | GS | SF | GS | q | 21 |
荷蘭 | × | • | • | • | • | SF | • | QF | • | • | 4th | GS | • | • | 1st | 1st | • | • | SF | • | • | • | q | 9 |
北馬其頓 | 南斯拉夫的一部分 | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 1 | ||||||
挪威 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | SF | • | • | • | • | 2 |
波蘭 | • | • | QF | QF | QF | • | • | QF | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | 7 |
葡萄牙 | • | • | × | • | • | • | • | • | 2nd | QF | • | • | GS | 3rd | GS | GS | • | • | • | 2nd | GS | • | q | 9 |
羅馬尼亞 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | q | 3 |
俄羅斯3 | • | 1st | SF | • | • | • | 1st | • | QF | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | q | 7 |
苏格兰 | • | QF | SF | QF | • | QF | • | SF | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
塞爾維亞1 | 1st | SF | • | SF | • | • | 2nd | • | × | × | • | • | • | 2nd | SF | 2nd | GS | • | • | GS | GS | GS | • | 11 |
斯洛伐克 | 捷克斯洛伐克的一部分 | • | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 2 | ||||||||
斯洛維尼亞 | 南斯拉夫的一部分 | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 1 | ||||||
西班牙 | • | • | QF | 2nd | 1st | QF | QF | • | 3rd | 2nd | 1st | 3rd | • | • | • | • | GS | 1st | 1st | • | 2nd | 1st | q | 15 |
瑞典 | • | • | • | • | QF | • | SF | 2nd | • | • | QF | • | • | 4th | • | • | SF | • | • | 1st | GS | • | • | 8 |
瑞士 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | GS | • | • | • | 2nd | • | • | • | • | q | 4 |
土耳其 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
烏克蘭 | 苏联的一部分 | × | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | GS | • | • | • | • | • | 2 | |||||||
總計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
- 图示
|
|
|
- 注
參見
[编辑]外部链接
[编辑]- 欧洲U-21足球锦标赛 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
U-23 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
U-21 |
|