Romário
Romário de Souza Faria, conocíu deportivamente como Romário y moteyáu en Brasil como O Baixinho (Rio de Janeiro, Brasil, 29 de xineru de 1966) ye un ex-futbolista brasilanu, foi unu de los futbolistes más goliadores y más virtuosos de la historia del fútbol a nivel mundial y anguaño ye diputáu por Rio de Janeiro na Cámara de diputaos.
Cola seleición de fútbol de Brasil ganó la Copa Mundial de Fútbol de 1994 celebrada nos Estaos Xuníos y llogró el troféu Balón d'Oru al meyor xugador del tornéu. Foi tamién dos veces campeón de la Copa América (en 1989 y 1997).
En 1988 conquistó la medaya de plata nos Xuegos Olímpicos de Seúl y foi máximu goliador del tornéu. En 1994 foi gallardoniáu col premiu al meyor xugador del mundu FIFA World Player y en 2000 como'l futbolista suramericanu del añu.
Según la Federación Internacional d'Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), ye l'únicu futbolista que foi 14 vegaes el máximu goliador en torneos de primer División: 10 vegaes en Brasil, 3 nos Países Baxos y 1 n'España.
Revesosu pola so conducta, Romário foi un delanteru d'inspiración, sobeyosu regate y autor de goles inimaxinables, foi capaz de cautivar a toles aficiones que contemplaron el so xuegu y ta consideráu unu de los más grandes delanteros de la historia d'esti deporte.[5]
Romário ye'l segundu brasilanu, dempués de Pelé, n'atribuyise a sigo mesmu'l méritu de superar la cifra de 1000 goles. Sicasí, dalgún sector de la prensa brasilana alegó que'l 1000ᵘ gol «forma parte de la cuenta personal de Romário [pos] incluyiría tantos marcaos en categoríes inferiores y en partíos non oficiales».[6][7]
En 2009 foi condergáu a dos años y mediu de prestación de servicios y una multa de 391 000 reales (cerca de 223 400 dólares) por nun declarar los ingresos que recibió del Flamengo en 1996.[8]
Según un últimu estudiu realizáu pola revista arxentina El Gráficu, Romário convirtióse nel mayor goliador de la historia del fútbol con 768 tantos, ente competiciones oficiales y partíos amistosos cola so seleición.
Biografía
[editar | editar la fonte]Primer División
[editar | editar la fonte]Debutó como profesional nel Vasco da Gama onde xugó de 1985 a 1988, conquistando'l Campeonatu Carioca en 1987 y 1988; foi amás en dos causes el máximu goliador del Campeonatu Brasilanu en 1986 y 1987. En 1988 foi contratáu pol PSV Eindhoven holandés. Permaneció nesti club hasta 1993 y con él proclamóse trés vegaes campeón de Lliga en 1989, 1991 y 1992; foi máximu goliador de tres campeonatos: 1989, 1991 y 1993; ganó dos ediciones de la Copa de los Países Baxos, en 1989 y en 1991, y marcó 165 goles en tan solo 163 partíos.
El 6 de xunetu de 1993 Jacques Ruts, presidente del equipu holandés PSV Eindhoven, anuncia que'l FC Barcelona realizó una ufierta por Romário. L'alcuerdu cristalizaría'l 14 de xunetu de 1993 a razón de 10 millones de dólares en conceutu de trespasu y ficha del xugador, que roblaría por trés temporaes col equipu catalán. Coló a España onde xugó una escepcional primer temporada 1993-1994 na que ganó'l Troféu Pichichi a lo más goliador con 30 goles y proclamóse campeón de la Lliga Española col so equipu, amás consiguió un récor (superáu años más tarde por Lionel Messi na temporada 2011-2012)[9] de mayor númberu de tripletes (la consecución de tres goles nun mesmu partíu por un xugador) na Lliga española cola suma de cinco frente a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid en dos causes, al Real Madrid y al Osasuna. Foi memorable el gol qu'anotó nel clásicu español d'esa temporada, faciéndo-y al defensa español Rafael Alkorta un sorprendente regate llamáu cola de vaca,[10] tres un pase de Josep Guardiola, col que batería al porteru Francisco Buyo nel históricu 5 a 0 sobre'l Real Madrid nel estadiu Camp Nou. Otros goles pa l'alcordanza d'aquella temporada fueron los 2 consiguíos nel estadiu El Sadar ante Osasuna, el so primera tripleta contra la Real Sociedad na primer xornada de lliga o los seis goles que lu enxaretó al Atlético de Madrid nos 2 enfrentamientos lligueros.
La temporada 1993–1994 ye considerada como la meyor de la so carrera futbolística, onde se proclamó campeón de la Lliga Española, campeón del Troféu Pichichi y campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1994, na qu'amás foi nomáu'l meyor xugador del tornéu. En 1994 consiguió, amás, la Supercopa d'España y el títulu FIFA World Player, que lo consideró'l meyor futbolista del mundu nesi añu.
Nel equipu catalán consiguió ser unu de los futbolistes más almiraos del mundu y llegó a formar parte del llamáu "Dream Team", que condució Johan Cruyff xunto a Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Ronald Koeman, ente otros munchos. Na UEFA Champions League la so aportación tamién se notó y el Barça algamó la cuarta final del máximu tornéu continental de la so historia. La victoria de Brasil nel Mundial USA'94, onde foi nomáu meyor xugador del mundial, marcaría'l principiu del fin de Romário en Barcelona. Dempués d'un branu de "celebración" per tolo alto en Brasil despues de devolver el títulu de campeones del mundu a la canarinha 24 años dempués, volvió 21 dias tarde a los entrenamientos del FCBarcelona nin más nin menos, pero nun volvió pa quedar se, porque'l so deséu yera volver a Brasil onde sería homenaxáu en cada partíu. Amás una vegada consiguíu'l mundial el so periplu pol fútbol européu nun tenía sentíu y dempués d'aguantar 5 llargos años el fríu y la solitud na murnia Eindhoven y un añu en Barcelona (más asemeyada a la so Rio de Janeiro) onde nunca se mercó casa y vivió nun hotel, yera hora de tornar a casa colos deberes fechos. Rindió espresamente a baxu nivel hasta'l mes de xineru pa forzar una salida del club blaugrana con quien tenía contratu hasta 1996. A la fin consiguió'l so propósitu y el Flamengo ufiertó 1.000 millones de les antigües pesetes que'l club blaugrana aceptó vistes les poques ganes de Romario de cumplir el so contratu.
En 1995 tornó a Brasil pa xugar dos temporaes vistiendo la camiseta del Flamengo, col que llograría 59 goles en 59 partíos, convirtiéndose nel máximu goliador del tornéu brasilanu en 1996. Nesa temporada fixo un efímeru regresu a España fichando pol Valencia. Supuestamente la so conducta, calificada pelos medios especializaos como impropia, y los sos modales, a pesar de les sos indiscutibles habilidaes goliadores, creáron-y nuevu problemes col so entrenador, nesta ocasión Luis Aragonés lo que motivó'l so rápidu regresu al Flamengo. Sicasí, en marzu de 1997, el Valencia contrata a Valdano y lo primero que solicita ye repescar de Romario, cedíu nel equipu brasilanu. D'ende que nel branu de 1997 Romario vuelve a Valencia per espresu deseyo del entrenador arxentín. Mientres esti 1997 Romario llevaba demostrando una enorme capacidá goliadora y estraordinariu estáu de forma en gran parte reflexáu na seleición brasilana con posiblemente la meyor delantrera que tuviera Brasil, como yeren Romario y Ronaldo(l'añu que tuvo nel Barça). Eso, añadiendo que yera temporada previa a un mundial (Francia 98) y que Valdano dába-y tola llibertá del mundu, faíen de la temporada 97/98 un prometedor añu pa Romario, supermotivado na pretemporada col conxuntu che. Yá nel so debú marcó un enorme gol en Mestalla al Atlético de Madrid nel troféu veraniegu del Valencia. Pero a pocu d'empezar la temporada, Romario cai mancáu y precisa d'un mes de recuperación, lo que fai que se pierda los 3 primeros partíos de lliga, que pierde'l Valencia y con ello lleva la destitución de Valdano y la contratación de Rainieri, totalmente opuestu al sistema de Valdano y de les cualidaes de Romario al volver, lo cual fai qu'en poco tiempu Romario vuelva plantegase la so vuelta a Flamengo, otra vegada. Rompíase un gran proyeutu del Valencia con Valdano y Romario, n'añu de mundial, nunca se sabe lo que pasara nesa lliga con un Romario motiváu.
Col Flamengo ganaría la primer edición de la Copa Mercosur en 1998 y el so cuartu Campeonatu Carioca en 1999. En 2000 foi contratáu pol Vasco da Gama, viviendo nes sos files una estraordinaria temporada, mientres la que ganó'l Campeonatu Brasilanu, nuevamente la Copa Mercosur, siendo'l máximu goliador en dambos eventos, al rematar la temporada foi gallardoniáu como'l Futbolista suramericanu del añu. En xunetu de 2002, foi presentáu como nuevu xugador del Fluminense y en febreru de 2003 xunir por cien díes a un club qatarín, Al-Saad. Rematada esta esperiencia nel fútbol árabe, en xunu de 2003 robló de nuevu col Fluminense, pero les llimitaciones físiques y les sos habituales indisciplines provocaron agrios discutinios col so téunicu, Alexandre Gama, que dieron llugar a que'l 20 d'ochobre de 2004 fuera despidíu d'esi club; aun así marcó 48 goles en 77 partíos.
A finales de 2004 volvió al Vasco da Gama y, en 2005, con 39 años d'edá, foi nuevamente'l máximu artilleru del Campeonatu Brasilanu gracies a los 22 tantos que marcó mientres la competición. El so siguiente destín profesional foi la United Soccer League estauxunidense, onde foi nuevamente'l máximu goliador col Miami FC nel 2006. Mientres esi mesmu añu, tamién xugó mientres dos meses nel Adelaide United australianu. Romário a los 41 años marcó'l domingu 20 de mayu de 2007 el gol númberu 1000 de la so carrera profesional, nun partíu de la segunda fecha del Campeonatu Brasilanu que'l so equipu, Vasco da Gama, apostó contra Sport Club do Recife y que ganó por 3 a 1. Esta cifra ta aldericada pola FIFA, organismu que da al brasilanu daqué más de 930 tantos, aldericando asina, goles anotaos n'amistosos. N'ochobre d'esi añu, cumplió un nuevu finxu al actuar como xugador-entrenador del Vasco da Gama.
El 15 d'abril de 2008 Romário da Souza Faria anunció la so retirada del fútbol profesional a los 42 años d'edá en siendo consideráu unu de los meyores xugadores de la historia y marcar más de 1000 goles. Esi mesmu día dixo "Acabóse. El mio tiempu yá pasó", ante les cámares de televisión mientres la fiesta de llanzamientu d'un DVD ("Romário ye gol") que celebra la so esitosa carrera de más de dos décades.
Sicasí, na temporada 2009 tornó al fútbol col America do Rio cumpliendo'l suañu del so fináu padre torcedor engafentáu del equipu Diabo xugando un par de partíos[11] y ganando el títulu “Carioquinha” Segunda división, con otru grande del fútbol de Ríu.[12][13][14]
Polémicu pola so vida amorosa, la so afición a la vida nocherniega, les ausencies a los entrenamientos, engarradielles y privilexos, Romário siempres figuró na prensa. En 2005 foi condergáu a pagar al ex-futbolista Arthur Antunes Coimbra, Zico, una indemnización de 22 200 dólares por "daños morales" al utilizar la so imaxe nes puertes de los sanitarios d'un desapaecíu chigre qu'instalara en Rio de Janeiro.
Ye unu de los pocos que consiguieron un títulu de golio de trés lligues distintes (brasilana, española y neerlandesa). Otru de los que lo consiguieron foi Van Nistelrooy (neerlandesa, inglesa y española).
Seleición nacional
[editar | editar la fonte]La so primer convocatoria pa defender al combináu canarinho foi pa un amistosu ante Irlanda (0-1), el 23 d'abril de 1987. El so primer gol cola auriverde facer contra Finlandia el 28 d'abril d'esi añu (3-2), pero la so primer titularidá foi ante Israel, el 1 de xunu d'esi añu, y anotó dos tantos pa la victoria 4-0.
Romário foi medaya de plata cola Seleición de Brasil nos Xuegos Olímpicos celebraos en 1988 en Seúl. Foi escoyíu meyor xugador d'aquella competición y resultó máximu goliador de la mesma con siete goles.
En 1989 dio-y la Copa América a Brasil con un gol na final ante Uruguái nel Maracaná. Destacó una aición nel partíu contra la seleición de fútbol d'Arxentina, na que realizó un túnel al mesmu Diego Armando Maradona.
Nel Mundial d'Italia 1990 tuvo de conformase con ser suplente del ariete Careca, por cuenta de una mancadura (quebra) que nun-y dexó llegar en bon nivel a la competencia mundial.
Na Copa Mundial de Fútbol de 1994 tuvo la so revancha y llevó a Brasil escontra'l títulu faciendo una tarrecible dupla artillera con Bebeto. Entós marcó 5 de los 11 goles de la 'Seleção' y foi escoyíu Balón d'Oru de la FIFA esa temporada. Anotó na fase de grupos el primer gol pa ganar a Rusia (2-0), el primeru ante Camerún na victoria brasilana por 3-0 y el gol del empate ante Suecia (1-1). En cuartos, ante Países Baxos pa ganar 3-2 y ante Suecia nuevamente nel 1-0 de semifinales. Hai de solliñar qu'anotó'l segundu penalti de la tanda na final ante Italia.
Antes, debió 'salva-y la plata' a Brasil cuando a fines de 1993 l'once brasilanu lluchaba por un pase mundialista contra'l so 'pantasma', Uruguái, dempués de que l'entós téunicu, Carlos Parreira, negóse repetidamente a convocalo.
Nel históricu Maracaná, tarrecíu desque Brasil perdió ante los 'charrúas' el partíu final del Mundial de 1950, Romário llúcióse y anotó los tantos del trunfu 2-0 nel postreru partíu de les eliminatories. El 'Baixinho', que consideró esi'l so meyor partíu cola 'Seleçao' ganó en 1997 la so segunda Copa América nel tornéu de Bolivia, formando esta vegada una dupla letal col nuevu fenómenu del fútbol, Ronaldo.
Pa la Francia-1998 l'atacante mancar de gravedá y nun foi tomáu en cuenta pol direutor téunicu Mário Zagallo y el so asistente Zico, colos que tuviera problemes personales. Impactó velo llorar ante les cámares, esplicando la so ausencia.
La siguiente apaición del artilleru cola casaca verdeamarilla, tres una llarga ausencia de casi 4 años, foi otra vegada ante la Uruguái, poles eliminatories al Mundial-2002 en xunu de 2001, pero esa vegada dir de Montevidéu con una derrota 1-0. Pa esti momentu la seleición de Brasil pasaba unu de los sos peores momentos, les grandes figures taben nun pésimu momentu y l'entrenador Luiz Felipe Scolari confió-y la capitanía y el lideralgu del equipu, situación que se rompió cuando l'atacante decide nun asistir a la Copa América 2001. Magar los ruegos de los hinches y a los ruegos públicos con llárimes nos güeyos, Romário perdió la so última oportunidá de dir a un mundial cuando foi dexáu de la llista de convocaos al de 2002 por non tar en 1998, si tuviera en 1998, ganárase'l derechu de dir al mundial asíatico, amás fuera maraviyosu velo de delanteru xunto a Ronaldo y per llau d'Alemaña, fuera interesante ver al delanteru Jurgen Klinsmann.
El delanteru punxo fin a una de les carreres más esitoses nel fútbol brasilano y mundial el día 27 d'abril de 2005, cuando se despidió de la Seleición de fútbol de Brasil na victoria de 3 a 0 sobre Guatemala, marcando un gol y siendo ovacionado pola afición presente, realizando una emocionante vuelta olímpica, al salir de campu a los 38 minutos de partíu.
Sorpresivamente Romario descuelga les botes y va xugar pa la temporada 2009-2010 nel club América de Rio de Janeiro de la segunda división brasilana.
Participaciones en Xuegos Olímpicos
[editar | editar la fonte]Xuegos | Sede | Resultáu | Partíos
|
Goles |
---|---|---|---|---|
Xuegos Olímpicos de 1988 | Seúl | Subcampeón | 6 | 7 |
Participaciones en Copes del Mundu
[editar | editar la fonte]Mundial | Sede | Resultáu | Partíos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1990 | Italia | Octavos de final | 1 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Estaos Xuníos | Campeón | 7 | 5 |
Participaciones en Copa América
[editar | editar la fonte]Copa | Sede | Resultáu | Partíos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 1987 | Arxentina | 3 | 1 | |
Copa América 1989 | Brasil | Campeón | 7 | 3 |
Copa América 1997 | Bolivia | Campeón | 7 | 3 |
Participaciones en Copes Confederaciones
[editar | editar la fonte]Copa | Sede | Resultáu | Partíos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa FIFA Confederaciones 1997 | Arabia Saudita | Campeón | 4 | 7 |
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Vasco da Gama | Brasil | 1984 - 1988 |
PSV Eindhoven | Países Baxos | 1988 - 1993 |
Barcelona | España | 1993 - 1995 |
Flamengo | Brasil | 1995 - 1996 |
Valencia | España | 1996 - 1997 |
Flamengo | Brasil | 1997 - 1999 |
Vasco da Gama | Brasil | 2000 - 2002 |
Fluminense | Brasil | 2002 - 2004 |
Al-Sadd (cedíu) | Qatar | 2003 |
Vasco da Gama | Brasil | 2005 - 2006 |
Miami | Estaos Xuníos d'América | 2006 |
Adelaide United | Australia | 2006 |
Vasco da Gama | Brasil | 2007 |
America | Brasil | 2009 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Clubes
[editar | editar la fonte]Club | Div. | Temporada | Lliga | Rexonal(1) | Copes Nacionales(2) | Torneos Internacionales(3) | Total(4) | Media Goliadora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Vasco da Gama Brasil | ||||||||||||||||||
1ª | 1985 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | — | — | 28 | 11 | 2 | 0,39 | |||||
1986 | 23 | 9 | 5 | 25 | 20 | 3 | — | — | 48 | 29 | 8 | 0,60 | ||||||
1987 | 17 | 8 | 2 | 24 | 16 | 4 | — | — | 41 | 24 | 6 | 0,59 | ||||||
1988 | — | 24 | 16 | 3 | — | — | 24 | 16 | 3 | 0,67 | ||||||||
2000 | 27 | 19 | 6 | 27 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2 | 71 | 65 | 13 | 0,92 | ||
2001 | 19 | 22 | 4 | 11 | 13 | 1 | — | 9 | 5 | 6 | 39 | 40 | 11 | 1,03 | ||||
2002 | — | 18 | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | — | 25 | 26 | 9 | 1,04 | ||||||
2005 | 32 | 24 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 44 | 32 | 5 | 0,73 | ||||
2006 | — | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 11 | 8 | 0 | 0,73 | ||||||
2007 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0,79 | ||
Total Club | 131 | 85 | 19 | 179 | 150 | 27 | 15 | 12 | 5 | 25 | 19 | 8 | 350 | 266 | 59 | 0,76 | ||
PSV Eindhoven Países Baxos | ||||||||||||||||||
1ª | 1988-89 | 24 | 19 | 5 | — | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0,81 | |||
1989-90 | 20 | 23 | 8 | — | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 26 | 31 | 9 | 1,19 | ||||
1990-91 | 25 | 25 | 7 | — | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 30 | 7 | 1,03 | ||||
1991-92 | 15 | 10 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0,53 | ||||
1992-93 | 26 | 22 | 4 | — | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 37 | 32 | 5 | 0,87 | ||||
Total Club | 110 | 99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 22 | 16 | 1 | 143 | 129 | 30 | 0,90 | ||
FC Barcelona España | ||||||||||||||||||
1ª | 1993-94 | 33 | 30 | 8 | — | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 47 | 32 | 8 | 0,68 | |||
1994 | 13 | 4 | 2 | — | — | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 0,39 | ||||||
Total Club | 46 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 65 | 39 | 11 | 0,60 | ||
Flamengo Brasil | ||||||||||||||||||
1ª | 1995 | 16 | 8 | 2 | 21 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 46 | 37 | 6 | 0,80 | |
1996 | 3 | 0 | 0 | 25 | 30 | 4 | 9 | 3 | 2 | — | 37 | 33 | 6 | 0,89 | ||||
1997 | 4 | 3 | 0 | 24 | 25 | 3 | 8 | 7 | 2 | — | 36 | 35 | 5 | 0,97 | ||||
1998 | 20 | 14 | 6 | 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40 | 35 | 8 | 0,88 | ||
1999 | 19 | 12 | 3 | 21 | 19 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 54 | 46 | 7 | 0,85 | ||
Total Club | 62 | 37 | 11 | 104 | 111 | 13 | 33 | 24 | 7 | 14 | 14 | 1 | 213 | 186 | 32 | 0,87 | ||
Valencia CF España | ||||||||||||||||||
1ª | 1996 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | 5 | 4 | 0 | 0,80 | |||||||
1997 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | — | 7 | 2 | 1 | 0,29 | ||||||
Total Club | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0,50 | ||
Fluminense Brasil | ||||||||||||||||||
1ª | 2002 | 26 | 16 | 4 | — | — | — | 26 | 16 | 4 | 0,62 | |||||||
2003 | 21 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | — | 25 | 18 | 2 | 0,72 | ||||||
2004 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | 24 | 13 | 2 | 0,54 | ||||
Total Club | 60 | 34 | 6 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 8 | 0,63 | ||
Al-Sadd SC Qatar | ||||||||||||||||||
1ª | 2003 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Total Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Miami FC Estaos Xuníos d'América | ||||||||||||||||||
2ª | 2006 | 25 | 19 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | — | 26 | 19 | 3 | 0,73 | |||||
Total Club | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 3 | 0,73 | ||
Adelaide United Australia | ||||||||||||||||||
1ª | 2006 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 0,25 | |||||||
Total Club | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0,25 | ||
America FC Brasil | ||||||||||||||||||
2ª | 2009 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Total Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total Carrera | style="background:
|
314 | 77 | 297 | 272 | 42 | 67 | 53 | 15 | 76 | 54 | 11 | 892 | 693 | 145 | 0,78 | ||
(1) Inclúi datos del Taça Cidade Maravilhosa (1996); Tornéu RioSão Paulo (1997-02); Campeonatu Carioca (1985-07); Campeonatu Carioca-Serie B (2009).
(2) Inclúi datos de la Copa de los Países Baxos / Supercopa de los Países Baxos (1988-92); Supercopa d'España (1993); Copa dos Rioleõye Mundiais (1996); Copa del Rei (1994-97); Lamar Hunt U.S. Open Cup (2006); Copa de Brasil (1995-07).
(3) Inclúi datos de la Copa Intercontinental / Supercopa d'Europa / Recopa d'Europa de la UEFA (1988-90); Copa de Campeones d'Europa/Lliga de Campeones de la UEFA (1989-94); Supercopa Suramericana (1995); Copa Mundial de Clubes de la FIFA / Copa Libertadores (2000-01); Copa Mercosur (1998-01); Copa Suramericana (2007).
(4) Nun inclúi goles en partíos amistosos.
|
Seleiciones
[editar | editar la fonte]Seleición | Temporada | Amistosos | Suramérica(1) | Mundial(2) | Total | Media Goliadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Sub-20 Brasil |
1985 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | — | 11 | 11 | 3 | 1,00 | ||
Total | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1,00 | |
Olímpica Brasil |
1988 | 5 | 8 | 1 | — | 6 | 7 | 2 | 11 | 15 | 3 | 1,36 | ||
Total | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 11 | 15 | 3 | 1,36 | |
Adulta Brasil |
1987 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
1988 | 7 | 2 | 2 | — | — | 7 | 2 | 2 | 0,29 | |||||
1989 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | — | 12 | 4 | 2 | 0,33 | |||
1990 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||
1991 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
1992 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
1993 | — | 1 | 2 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 2,00 | |||||
1994 | 3 | 5 | 0 | — | 7 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1,00 | |||
1995 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
1996 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
1997 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 6 | 1,12 | |
1998 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |||
1999 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |||||
2000 | — | 2 | 7 | 0 | — | 2 | 7 | 0 | 3,50 | |||||
2001 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 5 | 3 | 0 | 0,60 | |||
2002 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2003 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2004 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2005 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |||||
Total | 35 | 22 | 7 | 21 | 18 | 3 | 17 | 15 | 2 | 73 | 55 | 12 | 0,75 | |
Total Carrera | 44 | 36 | 9 | 28 | 23 | 5 | 23 | 22 | 4 | 95 | 81 | 18 | 0,85 | |
(1) Inclúi los partíos del Suramericanu Sub-20 (1985); Copa América / Clasificatorias Suramericanes (1987-01).
(2) Inclúi los partíos de los Xuegos Olímpicos (1988); Copa FIFA Confederaciones / Copa d'Oru de la Concacaf (1997-98).
|
Resume estadísticu
[editar | editar la fonte]Competición | Partíos | Goles | Permediu | Asistencies | Permediu | Goles
y Asistencies |
Permediu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer División | 427 | 295 | 0,69 | 74 | 0,17 | 369 | 0,86 |
Segunda División | 25 | 19 | 0,76 | 3 | 0,12 | 22 | 0,88 |
Rexonal | 297 | 272 | 0,92 | 42 | 0,14 | 314 | 1,06 |
Copes Nacionales | 67 | 53 | 0,79 | 15 | 0,22 | 68 | 1,02 |
Copes Internacionales | 76 | 54 | 0,71 | 11 | 0,15 | 65 | 0,86 |
Seleición Adulta | 73 | 55 | 0,75 | 12 | 0,16 | 67 | 0,92 |
Seleición Olímpica | 11 | 15 | 1,36 | 3 | 0,27 | 18 | 1,64 |
Seleición Sub-20 | 11 | 11 | 1,00 | 3 | 0,27 | 14 | 1,27 |
Total | 987 | 774 | 0,78 | 163 | 0,17 | 937 | 0,95 |
Hat-tricks
[editar | editar la fonte]Partíos nos qu'anotó trés o más goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nᵘ | Fecha |
Estadiu |
Partíu |
Goles |
Resultáu |
Competición | |||||
1 | 3 de mayu de 1985 | São Januário, Rio de Janeiro | Brasil Sub-20 - Guatemala Sub-20 | 6 - 0 | Amistosu | ||||||
2 | 25 d'agostu de 1985 | São Januário, Rio de Janeiro | Vasco da Gama - Portuguesa | 5 - 2 | Campeonatu Carioca 1985 | ||||||
3 | 31 d'ochobre de 1985 | São Januário, Rio de Janeiro | Vasco da Gama - Volta Redonda | 7 - 1 | Campeonatu Carioca 1985 | ||||||
4 | 2 de marzu de 1986 | São Januário, Rio de Janeiro | Vasco da Gama - Portuguesa | 7 - 1 | Campeonatu Carioca 1986 | ||||||
5 | 13 de setiembre de 1987 | Sable Fonte Nova, Salvador de Bahia | EC Bahia - Vasco da Gama | 0 - 3 | Campeonatu Brasilanu 1987 | ||||||
6 | 11 de payares de 1987 | São Januário, Rio de Janeiro | Vasco da Gama - Corinthians | 4 - 1 | Campeonatu Brasilanu 1987 | ||||||
7 | 28 de febreru de 1988 | Eduardo Guinle, Nueva Friburgu | Friburguense - Vasco da Gama | 0 - 3 | Campeonatu Carioca 1988 | ||||||
8 | 28 de marzu de 1988 | Maracaná, Rio de Janeiro | Vasco da Gama - Botafogo | 4 - 3 | Campeonatu Carioca 1988 | ||||||
9 | 20 de setiembre de 1988 | Dongdaemun, Seúl | Brasil Olímpicu - Australia Olímpicu | 3 - 0 | Xuegos Olímpicos 1988 | ||||||
