Santa Maria de Martorelles
Apariencia
Santa Maria de Martorelles | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Cataluña | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Ámbitu funcional territorial | Ámbitu Metropolitanu de Barcelona | ||||
Contorna | Vallès Oriental | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcalde de Santa María de Martorellas de Arriba (es) | Rodolf Casas i Bonet (en) | ||||
Nome oficial | Santa Maria de Martorelles (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
08106 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°31′17″N 2°15′18″E / 41.521388888889°N 2.255°E | ||||
Superficie | 4.5 km² | ||||
Altitú | 181 m[2] | ||||
Llenda con | Alella, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Montornès del Vallès y Vallromanes | ||||
Demografía | |||||
Población |
881 hab. (2023) - 449 homes (2019) - 444 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 100% de Vallès Oriental | ||||
Densidá | 195,78 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
santamariademartorelles.cat | |||||
Santa Maria de Martorelles ye un conceyu de la comarca del Vallès Oriental, na provincia de Barcelona, na comunidá autónoma de Cataluña. El conceyu creóse en 1927 por dixebra de Martorelles.[3]
Alministración
[editar | editar la fonte]Llexislatura | Nome | Partíu |
---|---|---|
1979-1983 | ||
1983-1987 | ||
1987-1991 | ||
1991-1995 | ||
1995-1999 | ||
1999-2003 | Dolors Puig / Joan Frías | PSC /ERC |
2003-2007 | Francisco García Costa | CiU |
2007-2011 | María Concepción Collado Villa | CiU |
2011-2015 | Julián Trapero Frías | ICV-EUA |
2015-2019 | Julián Trapero Frías | ICV-EUA |
2019-2023 | Luisma Pintor | Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) |
2023- | n/d | n/d |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ URL de la referencia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ Gaceta de Madrid núm. 355, de 21/12/1927
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Santa Maria de Martorelles n'OpenStreetMap.
- Páxina web del Conceyu
- Información de la Xeneralidá de Cataluña (enllaz rotu disponible n'Internet Archive; ver l'historial y la última versión). (en catalán)
- Información del Institutu d'Estadística de Cataluña (en catalán)