ISO 3166-2
ISO 3166-2 | |
Атамаһы | Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 2: Country subdivision code |
---|---|
Нәшер ителеү ваҡыты | 1998 |
Орган по стандартизации | ISO |
ISO 3166-2 Викимилектә |
ISO 3166-2 стандарты — Халыҡ-ара стандартлаштырыу ойошмаһы тарафынан баҫылған һәм бөтә илдәрҙең беренсе йәки беренсе һәм икенсе кимәл административ-территориаль бүленешенең төп берәмектәре өсөн геокодтар билдәләүсе ISO 3166 стандартының бер өлөшө. Стандарт тәүге тапҡыр 1998 йылда баҫылып сыға.
ISO 3166-2 стандартының маҡсаты бөтә илдәрҙең административ-территориаль берәмектәрен уңайлы ҡыҫҡартмалар аша биреү өсөн ҡыҫҡа һәм уникаль халыҡ-ара хәрефле-цифрлы геокодтар булдырыуҙан ғибәрәт. ISO 3166-2 буйынса һәр код дефис менән айырылған ике өлөштән тора:
- геокодтың беренсе өлөшөн ISO 3166-1 Alpha2 стандарты буйынса дәүләттең домен-коды тәшкил итә;
- икенсе өлөшө — бер, ике йәки өс символлы код, хәрефтәр ҙә, цифрҙар ҙа ҡулланыла.
Дәүләттәрҙең, территорияларҙың кодтары, атамалары, административ-территориаль бүленеш берәмектәре
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]ISO 3166-2 геокодтар стандарты |
Дәүләт, территория атамаһы | Беренсе кимәл административ-территориаль берәмектәр | Икенсе кимәл административ-территориаль берәмектәр |
---|---|---|---|
ISO 3166-2:AU | Австралия | 6 штат 2 территория 4 тышҡы территория | |
ISO 3166-2:AT | Австрия | 9 ер | |
ISO 3166-2:AZ | Әзербайжан | 1 автономиялы республика 11 муниципалитет 66 район | |
ISO 3166-2:AX | Аланд утрауҙары | ||
ISO 3166-2:AL | Албания | 12 өлкә | 36 округ |
ISO 3166-2:DZ | Алжир | 48 провинция | |
ISO 3166-2:AS | Америка Самоаһы | ||
ISO 3166-2:AI | Ангилья | ||
ISO 3166-2:AO | Ангола | 18 провинция | |
ISO 3166-2:AD | Андорра | 7 община | |
ISO 3166-2:AQ | Антарктида | ||
ISO 3166-2:AG | Антигуа и Барбуда | 6 округ 2 бойондороҡло территория | |
ISO 3166-2:AR | Аргентина | 23 провинция 1 федераль округ | |
ISO 3166-2:AM | Әрмәнстан | 10 регион 1 ҡала | |
ISO 3166-2:AW | Аруба Аруба | ||
ISO 3166-2:AF | Афғанстан | 34 провинция | |
ISO 3166-2:BS | Багам | 31 район | |
ISO 3166-2:BD | Бангладеш | 7 административ район | 64 округ |
ISO 3166-2:BB | Барбадос | 11 приход | |
ISO 3166-2:BH | Бахрейн | 5 мохафаза | |
ISO 3166-2:BZ | Белиз | 6 округ | |
ISO 3166-2:BY | Белоруссия | 1 ҡала 6 өлкә | |
ISO 3166-2:BE | Бельгия | 3 регион | 10 провинция |
ISO 3166-2:BJ | Бенин | 12 департамент | |
ISO 3166-2:BM | Бермуд | ||
ISO 3166-2:BG | Болгария | 28 өлкә | |
ISO 3166-2:BO | Боливия | 9 департамент | |
ISO 3166-2:BQ | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 3 айырым община | |
ISO 3166-2:BA | Босния һәм Герцеговина | 1 округ 1 республика 1 федерация |
10 кантон |
ISO 3166-2:BW | Ботсвана | 9 округ | |
ISO 3166-2:BR | Бразилия | 1 федераль округ, 26 штат | |
ISO 3166-2:IO | Һинд океанындағы Британ территория | ||
ISO 3166-2:BN | Бруней | 4 округ | |
ISO 3166-2:BF | Буркина-Фасо | 13 өлкә | 45 провинция |
ISO 3166-2:BI | Бурунди | 17 провинция | |
ISO 3166-2:BT | Бутан | 20 дзонгхаг | |
ISO 3166-2:VU | Вануату | 6 провинция | |
ISO 3166-2:VA | Ватикан | ||
ISO 3166-2:GB | Бөйөк Британия | Англия айырым статуслы 1 церемониаль графлыҡ 27 метрополияға ҡарамаған графлыҡ Ҙур Лондондың 32 районы 36 округ 55 унитар берәмек Шотландия 32 өлкә Төньяҡ Ирландия 26 район Уэльс 3 ҡала графлыҡтарҙың 10 ҡалаһы 9 графлыҡ | |
ISO 3166-2:HU | Венгрия | 1 баш ҡала 19 медье административ хоҡуҡлы 23 ҡала. | |
ISO 3166-2:VE | Венесуэла | 23 штат 1 федераль округ 1 федераль биләмә | |
ISO 3166-2:VG | Виргин Утрауҙары (Бөйөк Британия) | ||
ISO 3166-2:VI | Виргин Утрауҙары (АҠШ) | ||
ISO 3166-2:UM | Тышҡы бәләкәй утрауҙар (АҠШ) | 9 утрау һәм атолл | |
ISO 3166-2:TL | Көнсығыш Тимор | 13 административ округ | |
ISO 3166-2:VN | Вьетнам | 5 муниципалитет 59 провинция | |
ISO 3166-2:GA | Габон | 9 провинция | |
ISO 3166-2:HT | Гаити | 10 департамент | |
ISO 3166-2:GY | Гайана | 10 регион | |
ISO 3166-2:GM | Гамбия | 1 ҡала 5 округ | |
ISO 3166-2:GH | Гана | 10 өлкә | |
ISO 3166-2:GP | Гваделупа | ||
ISO 3166-2:GT | Гватемала | 22 департамент | |
ISO 3166-2:GF | Гвиана | ||
ISO 3166-2:GN | Гвинея | 1 баш ҡала 7 провинция |
33 префектура |
ISO 3166-2:GW | Гвинея-Бисау | 1 баш ҡала регионы 3 провинция |
8 регион |
ISO 3166-2:DE | Германия | 16 ер | |
ISO 3166-2:GG | Гернси | ||
ISO 3166-2:GI | Гибралтар | ||
ISO 3166-2:HN | Гондурас | 18 департамент | |
ISO 3166-2:HK | Гонконг | ||
ISO 3166-2:PS | Фәләстин Дәүләте | 16 провинция | |
ISO 3166-2:GD | Гренада | 6 округ 1 бойондороҡло территория | |
ISO 3166-2:GL | Гренландия | 4 муниципалитет | |
ISO 3166-2:GR | Греция | 13 административ округ 1 автономиялы регион |
51 префектура |
ISO 3166-2:GE | Грузия | 10 край 2 автономиялы республика'1 ҡала | |
ISO 3166-2:GU | Гуам | ||
ISO 3166-2:DK | Дания | 5 өлкә | |
ISO 3166-2:CD | Конго Демократик Республикаһы | 11 провинция | |
ISO 3166-2:JE | Джерси | ||
ISO 3166-2:DJ | Джибути | 1 баш ҡала 5 провинция | |
ISO 3166-2:DM | Доминика | 10 округ-приход | |
ISO 3166-2:DO | Доминикан Республикаһы | 1 милли округ 31 провинция | |
ISO 3166-2:EU | Европа берлеге | ||
ISO 3166-2:EG | Мысыр | 29 мохафаза | |
ISO 3166-2:ZM | Замбия | 9 провинция | |
ISO 3166-2:ZW | Зимбабве | 2 ҡала 8 провинция | |
ISO 3166-2:IL | Израиль | 6 административ округ | |
ISO 3166-2:IN | Индия | 1 милли баш ҡала округы 6 союздаш территория 28 штат | |
ISO 3166-2:ID | Индонезия | 7 регион | 1 автономиялы провинция 2 айырым округ 30 провинция |
ISO 3166-2:JO | Иордания | 12 мохафаза | |
ISO 3166-2:IQ | Ираҡ | 18 провинция | |
ISO 3166-2:IR | Иран | 30 провинция | |
ISO 3166-2:IE | Ирландия | 4 провинция | 26 графлыҡ |
ISO 3166-2:IS | Исландия | 8 район | |
ISO 3166-2:ES | Испания | 2 автономиялы ҡала 17 регион |
50 провинция |
ISO 3166-2:IT | Италия | 20 өлкә | 110 провинция |
ISO 3166-2:YE | Йемен | 1 муниципалитет 20 мохафаза | |
ISO 3166-2:CV | Кабо-Верде | 2 архипелаг | 22 муниципалитет |
ISO 3166-2:KZ | Ҡаҙағстан | 2 ҡала 14 өлкә | |
ISO 3166-2:KH | Камбоджа | 4 автономиялы муниципалитет 20 провинция | |
ISO 3166-2:CM | Камерун | 10 регион | |
ISO 3166-2:CA | Канада | 10 провинция 3 территория | |
ISO 3166-2:QA | Катар | 7 муниципалитет | |
ISO 3166-2:KE | Кения | 8 провинция | |
ISO 3166-2:CY | Кипр | 6 регион | |
ISO 3166-2:KG | Ҡырғыҙстан | 1 ҡала 7 регион | |
ISO 3166-2:KI | Кирибати | 3 архипелаг | |
ISO 3166-2:TW | Ҡытай Республикаһы | 2 айырым муниципалитет 5 муниципалитет 16 регион | |
ISO 3166-2:CN | ҠХР | 23 провинция 5 автономиялы район 4 муниципалитет 2 махсус административ район | |
ISO 3166-2:KP | КХДР | 2 ҡала 9 провинция | |
ISO 3166-2:CC | Кокос утрауҙары | ||
ISO 3166-2:CO | Колумбия | 1 ҡала округы 32 департамент | |
ISO 3166-2:KM | Комор | 3 утрау | |
ISO 3166-2:CR | Коста-Рика | 7 провинция | |
ISO 3166-2:CI | Кот-д’Ивуар | 19 регион | |
ISO 3166-2:CU | Куба | 1 махсус муниципалитет 14 провинция | |
ISO 3166-2:KW | Күвейт | 6 провинция | |
ISO 3166-2:CW | Кюрасао | ||
ISO 3166-2:LA | Лаос | 1 баш ҡала префектураһы 1 баш ҡала муниципалитеты 16 провинция | |
ISO 3166-2:LV | Латвия | 9 республика ҡалаһы, 110 новад | |
ISO 3166-2:LS | Лесото | 10 округ | |
ISO 3166-2:LR | Либерия | 15 графлыҡ | |
ISO 3166-2:LB | Ливан | 6 провинция | |
ISO 3166-2:LY | Ливия | 22 муниципалитет | |
ISO 3166-2:LT | Литва | 10 өйәҙ | |
ISO 3166-2:LI | Лихтенштейн | 11 община | |
ISO 3166-2:LU | Люксембург | 3 округ | |
ISO 3166-2:MU | Маврикий | 9 округ 5 ҡала 3 бойондороҡло территория | |
ISO 3166-2:MR | Мавритания | 1 баш ҡала автономиялы округы 12 өлкә | |
ISO 3166-2:MG | Мадагаскар | 6 провинция | |
ISO 3166-2:YT | Майотта | ||
ISO 3166-2:MO | Макао | ||
ISO 3166-2:MK | Македония | 84 община | |
ISO 3166-2:MW | Малави | 3 регион | 28 провинция |
ISO 3166-2:MY | Малайзия | 3 федераль территория 13 штат | |
ISO 3166-2:ML | Мали | 1 айырым административ берәмек 8 өлкә | |
ISO 3166-2:MV | Мальдив | 1 баш ҡала 7 регион |
20 атолл |
ISO 3166-2:MT | Мальта | 68 муниципалитет | |
ISO 3166-2:MA | Марокко | 16 өлкә | 47 провинция 17 префектура |
ISO 3166-2:MQ | Мартиника | ||
ISO 3166-2:MH | Маршалл Утрауҙары | 2 архипелаг | 24 муниципалитет |
ISO 3166-2:MX | Мексика | 1 федераль округ 31 штат | |
ISO 3166-2:FM | Микронезия | 4 штат | |
ISO 3166-2:MZ | Мозамбик | 1 ҡала 10 провинция | |
ISO 3166-2:MD | Молдавия | 1 территориаль берәмек 1 автономиялы территориаль берәмек 3 ҡала 32 район | |
ISO 3166-2:MC | Монако | 17 район | |
ISO 3166-2:MN | Монголия | 1 баш ҡала 21 аймаҡ | |
ISO 3166-2:MS | Монтсеррат | ||
ISO 3166-2:MM | Мьянма | 7 округ 7 штат | |
ISO 3166-2:NA | Намибия | 13 өлкә | |
ISO 3166-2:NR | Науру | 14 административ округ | |
ISO 3166-2:NP | Непал | 5 регион | 14 зона |
ISO 3166-2:NE | Нигер | 1 баш ҡала округы 7 регион | |
ISO 3166-2:NG | Нигерия | 1 федераль баш ҡала территорияһы 36 штат | |
ISO 3166-2:NL | Нидерланд | 12 провинция 3 тышҡы территория 3 айырым община | |
ISO 3166-2:NI | Никарагуа | 2 автономиялы регион 15 департамент | |
ISO 3166-2:NU | Ниуэ | ||
ISO 3166-2:NZ | Яңы Зеландия | 2 утрау | 12 региональ территория 4 территориаль район 1 айырым автономиялы архипелаг |
ISO 3166-2:NC | Яңы Каледония | ||
ISO 3166-2:NO | Норвегия | 19 фюльке 2 тышҡы территория | |
ISO 3166-2:AE | БҒӘ | 7 әмирлек | |
ISO 3166-2:OM | Оман | 5 регион 4 мохафаза | |
ISO 3166-2:BV | Буве утрауы | ||
ISO 3166-2:IM | Мэн утрауы | ||
ISO 3166-2:NF | Норфолк утрауы | ||
ISO 3166-2:CX | Раштыуа Утрауы | ||
ISO 3166-2:KY | Кайман утрауҙары | ||
ISO 3166-2:CK | Кук Утрауҙары | ||
ISO 3166-2:PN | Питкэрн Утрауҙары | ' | |
ISO 3166-2:SH | Изге Елена, Вознесение һәм Тристан-да-Кунья утрауҙары | 3 административ өлкә | |
ISO 3166-2:PK | Пакистан | 1 федераль баш ҡала территорияһы 1 федераль ҡәбиләләр территорияһы 2 Кашмир территорияһы 4 провинция | |
ISO 3166-2:PW | Палау | 16 штат | |
ISO 3166-2:PA | Панама | 3 конмарка 9 провинция | |
ISO 3166-2:PG | Папуа — Яңы Гвинея | 1 автономиялы регион 1 баш ҡала регионы 18 провинция | |
ISO 3166-2:PY | Парагвай | 1 баш ҡала округы 17 департамент | |
ISO 3166-2:PE | Перу | 1 айырым провинция 1 баш ҡала 24 департамент | |
ISO 3166-2:PL | Польша | 16 воеводство | |
ISO 3166-2:PT | Португалия | 2 автономиялы регион 18 округ | |
ISO 3166-2:PR | Пуэрто-Рико | ||
ISO 3166-2:CG | Республика Конго | 1 баш ҡала 10 департамент | |
ISO 3166-2:KR | Корея Республикаһы | 1 айырым статуслы ҡала провинция хоҡуғына эйә 6 ҡала 9 провинция | |
ISO 3166-2:RE | Реюньон | ||
ISO 3166-2:RU | Рәсәй | 1 автономиялы өлкә 3 федераль әһәмиәттәге ҡала 4 автономиялы округ 9 край 21 республика 46 өлкә | |
ISO 3166-2:RW | Руанда | 1 баш ҡала провинцияһы 4 провинция | |
ISO 3166-2:RO | Румыния | 1 муниципия 41 жудец | |
ISO 3166-2:EH | СҒДР | ||
ISO 3166-2:SV | Сальвадор | 14 департамент | |
ISO 3166-2:WS | Самоа | 11 итумало | |
ISO 3166-2:SM | Сан-Марино | 9 өлкә | |
ISO 3166-2:ST | Сан-Томе һәм Принсипи | 2 провинция | |
ISO 3166-2:SA | Сәғүд Ғәрәбстаны | 13 провинция | |
ISO 3166-2:SZ | Свазиленд | 4 округ | |
ISO 3166-2:MP | Төньяҡ Мариан Утрауҙары | ||
ISO 3166-2:SC | Сейшел Утрауҙары | 25 округ | |
ISO 3166-2:BL | Сен-Бартелеми | ||
ISO 3166-2:MF | Сен-Мартен | ||
ISO 3166-2:PM | Сен-Пьер һәм Микелон | ||
ISO 3166-2:SN | Сенегал | 14 өлкә | |
ISO 3166-2:VC | Сент-Винсент һәм Гренадин | 6 округ | |
ISO 3166-2:KN | Сент-Китс һәм Невис | 2 штат | 14 округ |
ISO 3166-2:LC | Сент-Люсия | 11 приход | |
ISO 3166-2:RS | Сербия | 1 ҡала 2 автономиялы край 17 округ |
12 округ |
ISO 3166-2:SG | Сингапур | 5 округ | |
ISO 3166-2:SX | Синт-Мартен | ||
ISO 3166-2:SY | Сүриә | 14 мохафаза | |
ISO 3166-2:SK | Словакия | 8 край | |
ISO 3166-2:SI | Словения | 210 община | |
ISO 3166-2:SB | Соломон Утрауҙары | 1 ҡала 9 провинция | |
ISO 3166-2:SO | Сомали | 18 провинция | |
ISO 3166-2:SD | Судан | 17 штат | |
ISO 3166-2:SR | Суринам | 10 округ | |
ISO 3166-2:US | АҠШ | 1 округ 6 тышҡы территория 50 штат | |
ISO 3166-2:SL | Сьерра-Леоне | 1 өлкә 3 провинция | |
ISO 3166-2:TJ | Тажикстан | 3 өлкә | |
ISO 3166-2:TH | Таиланд | 1 муниципаль берәмек 1 махсус административ ҡала 75 провинция | |
ISO 3166-2:TZ | Танзания | 26 өлкә | |
ISO 3166-2:TC | Теркс һәм Кайкос | ||
ISO 3166-2:TG | Того | 5 регион | |
ISO 3166-2:TK | Токелау | ||
ISO 3166-2:TO | Тонга | 5 округ | |
ISO 3166-2:TT | Тринидад һәм Тобаго | 5 муниципалитет 9 графлыҡ | |
ISO 3166-2:TV | Тувалу | 1 ҡала советы 7 утрау советы | |
ISO 3166-2:TN | Тунис | 24 вилайәт | |
ISO 3166-2:TM | Төркмәнстан | 1 ҡала 5 вилайәт | |
ISO 3166-2:TR | Төркиә | 81 ил | |
ISO 3166-2:UG | Уганда | 4 өлкә | 80 округ |
ISO 3166-2:UZ | Үзбәкстан | 1 ҡала 1 республика 12 өлкә | |
ISO 3166-2:UA | Украина | 2 ҡала 25 өлкә | |
ISO 3166-2:WF | Уоллис һәм Футуна | ||
ISO 3166-2:UY | Уругвай | 19 департамент | |
ISO 3166-2:FO | Фарер | ||
ISO 3166-2:FJ | Фиджи | 1 бойондороҡло территория 4 округ | |
ISO 3166-2:PH | Филиппин | 17 регион | 80 провинция |
ISO 3166-2:FI | Финляндия | 19 өлкә | |
ISO 3166-2:FK | Фолкленд утрауҙары | ||
ISO 3166-2:FR | Франция | 22 регион | 8 айырым статуслы диңгеҙ аръяғы территорияһы 5 диңгеҙ аръяғы территорияһы 96 департамент |
ISO 3166-2:PF | Француз Полинезияһы | ||
ISO 3166-2:TF | Францу Көньяҡ һәм Антарктик Территориялары | ||
ISO 3166-2:HM | Херд һәм Макдональд | ||
ISO 3166-2:HR | Хорватия | 1 баш ҡала 20 жупания | |
ISO 3166-2:CF | ҮАР | 1 баш ҡала 2 иҡтисади префектура 14 префектура | |
ISO 3166-2:TD | Чад | 22 регион | |
ISO 3166-2:ME | Черногория | 21 муниципалитет | |
ISO 3166-2:CZ | Чехия | 1 ҡала 13 край |
91 район |
ISO 3166-2:CL | Чили | 15 регион | |
ISO 3166-2:CH | Швейцария | 26 кантон | |
ISO 3166-2:SE | Швеция | 21 округ | |
ISO 3166-2:SJ | Шпицберген һәм Ян-Майен | ||
ISO 3166-2:LK | Шри-Ланка | 9 провинция | 25 округ |
ISO 3166-2:EC | Эквадор | 24 провинция | |
ISO 3166-2:GQ | Экваториаль Гвинея | 2 регион | 7 провинция |
ISO 3166-2:ER | Эритрея | 6 провинция | |
ISO 3166-2:EE | Эстония | 15 өйәҙ | |
ISO 3166-2:ET | Эфиопия | 2 ҡала 9 регион | |
ISO 3166-2:ZA | КАР | 9 провинция | |
ISO 3166-2:GS | Көньяҡ Георгия һәм Көньяҡ Сандвич Утрауҙары | ||
ISO 3166-2:SS | Көньяҡ Судан | 10 штат | |
ISO 3166-2:JM | Ямайка | 14 приход | |
ISO 3166-2:JP | Япония | 47 префектура |
Адм.-терр. берәмектәр һәм уларҙың ISO 3166-1 буйынса геокодтары
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]Дәүләттәр территорияларының ISO 3166-2 буйынса административ-территориаль берәмектәре һәм уларға ISO 3166-1стандарты буйынса бирелгән геокодтар.
Административ-территориаль берәмек | 3166-2 буйынса геокод |
3166-1 буйынса геокод |
Дәүләт |
---|---|---|---|
Аланд утрауҙары | FI-01 | AX | Финляндия |
Виргин Утрауҙары (АҠШ) Америка Самоа Тышҡы бәләкәй утрауҙар (АҠШ) Гуам Төньяҡ Мариан Утрауҙары Пуэрто-Рико |
US-VI US-AS US-UM US-GU US-MP US-PR |
VI AS UM GU MP PR |
АҠШ |
Аруба Аруба Бонэйр, Синт-Эстатиус һәм Саба (Бонэйр) Бонэйр, Синт-Эстатиус һәм Саба (Саба) Бонэйр, Синт-Эстатиус һәм Саба (Синт-Эстатиус) Кюрасао Синт-Мартен |
NL-AW NL-BO NL-SA NL-SE NL-CW NL-SX |
AW BQ BQ BQ CW SX |
Нидерланд |
Гваделупа Гвиана Майотта Мартиника Яңы Каледония Реюньон Сен-Бартелеми Сен-Мартен Сен-Пьер һәм Микелон Уоллис һәм Футуна Француз Полинезияһы Француз Көньяҡ һәм Антарктик Территориялары |
FR-GP FR-GF FR-YT FR-MQ FR-NC FR-RE FR-BL FR-MF FR-PM FR-WF FR-PF FR-TF |
GP GF YT MQ NC RE BL MF PM WF PF TF |
Франция |
Гонконг Ҡытай Республикаһы (Тайвань) Макао |
CN-91 CN-71 CN-92 |
HK TW MO |
ҠХР |
Шпицберген һәм Ян-Майен (Шпицберген) Шпицберген һәм Ян-Майен (Ян-Майен) |
NO-21 NO-22 |
SJ SJ |
Норвегия |
Бойондороҡло, тышҡы һәм башҡа территорияларҙың геокодтары
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]Дәүләттәр территорияларының дминистратив-территориаль берәмектәре уларға ISO 3166-1 стандарты буйынса бирелгән геокодтар менән.
Административ-территориаль берәмек | 3166-2 буйынса геокод |
3166-1 буйынса геокод |
Дәүләт |
---|---|---|---|
Гренландия Фарер |
бирелмәгән бирелмәгән |
GL FO |
Дания |
Кокос утрауҙары Норфолк утрауы Раштыуа Утрауы Херд һәм Макдональд |
бирелмәгән бирелмәгән бирелмәгән бирелмәгән |
CC NF CX HM |
Австралия |
Токелау | бирелмәгән | TK | Яңы Зеландия |
Шулай уҡ ҡарағыҙ
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]