Kanada na Zimskim olimpijskim igrama 1984.
Izgled
Kanada na Zimskim olimpijskim igrama 1984. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOK skr. | CAN | ||||||||
NOK | Kanadski olimpijski komitet | ||||||||
Veb-sajt | www | ||||||||
u Sarajevu (Jugoslavija) 7 – 19. februar 1984. | |||||||||
Takmičari | 67 (47 muškaraca i 20 žena) u 8 sportova | ||||||||
Nosilac zastave | Gaétan Boucher | ||||||||
Medalje Plas: 8. |
| ||||||||
Učešća na Zimskim olimpijskim igrama | |||||||||
Kanada se takičila na Zimskim olimpijskim igrama 1984 u Sarajevu, Jugoslavija. Kanada se takmičila na svim Zimskim olimpijskim igrama.
Osvajači medalja
[uredi | uredi izvor]Medalja | Ime | Sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Zlato | Gaétan Boucher | Brzo klizanje | Muškarci 1000m |
Zlato | Gaétan Boucher | Brzo klizanje | Muškarci 1500m |
Srebro | Brian Orser | Umjetničko klizanje | Pojedinačno (muškarci) |
Bronza | Gaétan Boucher | Brzo klizanje | Muškarci 500m |
Sudionici po sportovima
[uredi | uredi izvor]Sport | Muškarci |
Žene |
Ukupno |
---|---|---|---|
Alpsko skijanje | 5 | 6 | 11 |
Bob | 4 | 0 | 4 |
Skijaško trčanje | 1 | 3 | 4 |
Umjetničko klizanje | 8 | 7 | 15 |
Hokej na ledu | 20 | 0 | 20 |
Sankanje | 0 | 2 | 2 |
Skijaški skokovi | 4 | 0 | 4 |
Brzo klizanje | 5 | 2 | 7 |
Ukupno ( 8 ) | 47 | 20 | 67 |
Alpsko skijanje
[uredi | uredi izvor]
|
|
Bob
[uredi | uredi izvor]Sanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
CAN-1 | Alan MacLachlan Robert Wilson |
Dvosjed | 52.77 | 12 | 53.04 | 14 | 52.14 | 8 | 52.79 | 17 | 3:30.74 | 14 |
Sanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
CAN-1 | Alan MacLachlan Clarke Flynn Robert Wilson David Leuty |
Četverosjed | 51.48 | 20 | 51.66 | 18 | 51.55 | 16 | 51.78 | 20 | 3:26.47 | 18 |
Brzo klizanje
[uredi | uredi izvor]
|
|
Skijaško trčanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
15 km | Pierre Harvey | 43:36.4 | 21 |
30 km | Pierre Harvey | 1'33:44.4 | 21 |
50 km | Pierre Harvey | 2'25:04.1 | 20 |
- Žene
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
5 km | Angela Schmidt-Foster | 19:30.1 | 39 |
Sharon Firth | 18:37.5 | 29 | |
Shirley Firth | 18:32.3 | 28 | |
10 km | Angela Schmidt-Foster | 35:35.0 | 36 |
Sharon Firth | 34:47.0 | 29 | |
Shirley Firth | 34:31.3 | 22 | |
20 km | Angela Schmidt-Foster | DNF | – |
Shirley Firth | 1'07:02.5 | 25 | |
Sharon Firth | 1'06:31.0 | 21 |
Umjetničko klizanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Eggleton | 20 | 19 | 19 | 38.6 | 20 |
Gary Beacom | 10 | 11 | 11 | 21.4 | 11 |
Brian Orser | 7 | 1 | 1 | 5.6 |
- Žene
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Manley | 16 | 7 | 13 | 25.4 | 13 |
Kay Thomson | 10 | 12 | 10 | 20.8 | 12 |
- Parovi
Imena | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|
Melinda Kunhegyi Lyndon Johnston |
13 | 12 | 18.5 | 12 |
Katherina Matousek Lloyd Eisler |
9 | 8 | 12.5 | 8 |
Barbara Underhill Paul Martini |
6 | 7 | 10.0 | 7 |
- Plesni parovi
Imena | CD | OD | FD | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Kelly Johnson John Thomas |
12 | 11 | 11 | 22.4 | 12 |
Tracy Wilson Robert McCall |
7 | 8 | 8 | 15.6 | 8 |
Hokej na ledu
[uredi | uredi izvor]Grupa B
[uredi | uredi izvor]Dvije najbolje ekipe (osjenčene) prolaze u završnicu.
Ekipa | OU | P | I | N | + | - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čehoslovačka | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 10 |
Kanada | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 8 |
Finska | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 19 | 5 |
Sjedinjene Američke Države | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 4 |
Austrija | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 37 | 2 |
Norveška | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 43 | 1 |
- Kanada 4-2 SAD
- Kanada 8-1 Austrija
- Kanada 4-2 Finska
- Kanada 8-1 Norveška
- Čehoslovačka 4-0 Kanada
Završnica
[uredi | uredi izvor]Ekipa | OU | P | I | N | + | - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetski Savez | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 |
Čehoslovačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Švedska | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 |
Kanada
4. |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
- SSSR 4-0 Kanada
- Švedska 2-0 Kanada
Utakmica premešena iz grupne faze:
- Czechoslovakia 4-0 Canada
- Sastav ekipe
- Darren Eliot
- Mario Gosselin
- Warren Anderson
- Robin Bartel
- J. J. Daigneault
- Bruce Driver
- Doug Lidster
- James Patrick
- Craig Redmond
- Russ Courtnall
- Kevin Dineen
- Dave Donnelly
- Pat Flatley
- Dave Gagner
- Vaughn Karpan
- Darren Lowe
- Kirk Muller
- Dave Tippett
- Carey Wilson
- Dan Wood
- Selektor: Dave King
Sankanje
[uredi | uredi izvor]Ime | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Carole Keyes | 45.461 | 26 | 49.089 | 26 | 44.715 | 22 | 44.158 | 22 | 3:03.423 | 24 |
Susan Rossi | 45.040 | 24 | 43.893 | 22 | 45.964 | 25 | 43.766 | 21 | 2:58.663 | 22 |
Skijaški skokovi
[uredi | uredi izvor]Ime | Disciplina | Skok 1 | Skok 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina | Poeni | Dužina | Poeni | Poeni | Poz. | ||
David Brown | Mala skakonica | 71.0 | 70.6 | 77.0 | 83.2 | 153.8 | 51 |
Horst Bulau | 76.0 | 82.6 | 78.0 | 86.8 | 169.4 | 38 | |
Ron Richards | 78.5 | 85.6 | 83.0 | 95.3 | 180.9 | 29 | |
Steve Collins | 80.0 | 92.0 | 80.5 | 92.8 | 184.8 | 25 | |
David Brown | Velika skakaonica | 81.0 | 57.1 | 84.5 | 64.5 | 121.6 | 47 |
Ron Richards | 94.0 | 79.3 | 101.0 | 93.6 | 172.9 | 25 | |
Steve Collins | 99.0 | 89.8 | 86.0 | 66.6 | 156.4 | 36 | |
Horst Bulau | 101.0 | 94.6 | 100.0 | 93.7 | 188.3 | 10 |
Reference
[uredi | uredi izvor]- Svi rezultati sa ZOI 1984 Arhivirano 17. 4. 2020. na Wayback Machine