Ӏаьмаркан Цхьаьнатоьхна Пачхьалкхаш
Iaьмаркан Цхьаьнатоьхна Пачхьалкхаш (инг. United States of America) — Къилбаседa Америкин мохк бу, къилбехь Мексикац къилбаседехь Канадац доза а долуш. Ӏамерикин мехкаш малхбалехьа, малхбузехь, Атлантик а кӀорга хӀордац ара болуш болун мохк бу.
Викингаш дӀабоьвлча Керла-Дуьненан йисте испанхой кхаьчча.1492 шарахь октябрь баттахь испанхойн экспедици кхечир Сан-Сальвадор аьлла гӀайре тӀе,шайн куьгаллехь Христофор Колумб а волуш. 1507 шарахь лотарингийн географо Мартин Вальдземюллерс Керла-Дуьненан Америка аьлла цӀе тилла сацам бина, флорентийн хӀордталлархочун цӀарах Америго Веспуччи. Эцу хенахь Ӏамерика таллам болабелла. 1513 шарахь испанхойн конкистадорас Хуан Понсе де Леонс дӀабилна гӀайренах Флорида, циггахь 1565 шарахь кхоллаелла дуьххьарлера даиман йолу европейски колони, цара кхоьллана Сент-Огастин аьлла шахьар.1530 шо чекхдолуш Эрнандо де Сотос дӀайилна Миссисипи, кхи дӀа Арканзас хи долче кхаьчча иза.
ХӀара мохк карийнарг Христофор Колумб ву, испанхо а волуш ша къомах. Цунна ша дӀайилнаг ХӀинди йу моьттуш хилла, амма иза бакъ ца хиллера. Европахой хӀорд-кеманахь адамаш далош АЦШ махкахь шай колониш кхолла буьйлабелира, амма индейш шайбоца наханна реза бацара.
Таханалерачу дийнахь АЦШ дуьненчохь уггаре чогӀа пачхьалкх лораш йу.
Суьрташ
[бӀаьра нисйан | нисйан]-
Америкин эскар БагӀдадехь
-
Бостонера чехка цӀерпошт Acela Express
-
Конгрессан гӀишло
-
Вашингтонера полицин машен
-
Къайн цӀа
-
Вашингтонера больница
-
Стадион
-
Вашингтонера килс
Административан йекъайалар
[бӀаьра нисйан | нисйан]№ | Почтан код |
терахь |
ХӀораннан а сина (2005)[1] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдахо | State of Idaho | ID | 1890 шеран 3 июль | 1 584 985 | 216 632 | 33012 | Бойсе | Бойсе | |
2 | Айова | State of Iowa | IA | 1846 шеран 28 декабрь | 3 062 309 | 145 743 | 38529 | Де-Мойн | Де-Мойн | |
3 | Алабама | State of Alabama | AL | 1819 шеран 14 декабрь | 4 802 740 | 135 765 | 32866 | Монтгомери | Бирмингем | |
4 | Аляска | State of Alaska | AK | 1959 шеран 3 январь | 722 718 | 1 717 854 | 60079 | Джуно | Анкоридж | |
5 | Аризона | State of Arizona | AZ | 1912 шеран 14 февраль | 6 482 505 | 295 254 | 36327 | Финикс | Финикс | |
6 | Арканзас | State of Arkansas | AR | 1836 шеран 15 июнь | 2 937 979 | 137 732 | 31233 | Литл-Рок | Литл-Рок | |
7 | Вайоминг | State of Wyoming | WY | 1890 шеран 10 июль | 568 158 | 253 348 | 53843 | Шайенн | Шайенн | |
8 | Вашингтон | State of Washington | WA | 1889 шеран 11 ноябрь | 6 830 038 | 184 827 | 42702 | Олимпи | Сиэтл | |
9 | Вермонт | State of Vermont | VT | 1791 шеран 4 март | 626 431 | 24 923 | 37130 | Монтпилиер | Бёрлингтон | |
10 | Виргини | Commonwealth of Virginia | VA | 1788 шеран 25 июнь | 8 096 604 | 110 785 | 46613 | Ричмонд | Вирджиния-Бич[2] | |
11 | Висконсин | State of Wisconsin | WI | 1848 шеран 29 май | 5 711 767 | 169 639 | 39294 | Мэдисон | Милуоки | |
12 | Гавайи | State of Hawai`i Moku`a-ina o Hawai`i |
HI | 1959 шеран 21 август | 1 374 810 | 28 311 | 42119 | Гонолулу | Гонолулу | |
13 | Делавэр | State of Delaware | DE | 1787 шеран 7 декабрь | 907 135 | 6 452 | 64437 | Довер | Уилмингтон | |
14 | Джорджи | State of Georgia | GA | 1788 шеран 2 январь | 9 815 210 | 153 909 | 40155 | Атланта | Атланта | |
15 | Малхбузен Виргини | State of West Virginia | WV | 1863 шеран 20 июнь | 1 855 364 | 62 755 | 29602 | Чарлстон | Чарлстон | |
16 | Иллинойс | State of Illinois | IL | 1818 шеран 3 декабрь | 12 869 257 | 149 998 | 43886 | Спрингфилд | Чикаго | |
17 | Индиана | State of Indiana | IN | 1816 шеран 11 декабрь | 6 516 922 | 94 321 | 38048 | Индианаполис | Индианаполис | |
18 | Калифорни | State of California | CA | 1850 шеран 9 сентябрь | 37 691 912 | 423 970 | 44846 | Сакраменто | Лос-Анджелес | |
19 | Канзас | State of Kansas | KS | 1861 шеран 29 январь | 2 871 238 | 213 096 | 38419 | Топика | Уичита | |
20 | Кентукки | Commonwealth of Kentucky |
KY | 1792 шеран 1 июнь | 4 369 356 | 104 659 | 33632 | Франкфорт | Луисвилл | |
21 | Колорадо | State of Colorado | CO | 1876 шеран 1 август | 5 116 769 | 269 837 | 46314 | Денвер | Денвер | |
22 | Коннектикут | State of Connecticut | CT | 1788 шеран 9 январь | 3 580 709 | 14 357 | 55400 | Хартфорд | Бриджпорт[3] | |
23 | Луизиана | State of Louisiana État de Louisiane |
LA | 1812 шеран 30 апрель | 4 574 836 | 135 382 | 36765 | Батон-Руж | Керла Орлеан[4] | |
24 | Массачусетс | Commonwealth of Massachusetts | MA | 1788 шеран 6 февраль | 6 587 536 | 27 336 | 51344 | Бостон | Бостон | |
25 | Миннесота | State of Minnesota | MN | 1858 шеран 11 май | 5 344 861 | 225 181 | 45451 | Сент-Пол | Миннеаполис | |
26 | Миссисипи | State of Mississippi | MS | 1817 шеран 10 декабрь | 2 978 512 | 125 443 | 27545 | Джексон | Джексон | |
27 | Миссури | State of Missouri | MO | 1821 шеран 10 август | 6 010 688 | 180 533 | 37251 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити[5] | |
28 | Мичиган | State of Michigan | MI | 1837 шеран 26 январь | 9 876 187 | 250 493 | 37338 | Лэнсинг | Детройт | |
29 | Монтана | State of Montana | MT | 1889 шеран 8 ноябрь | 998 199 | 381 156 | 31903 | Хелена | Биллингс | |
30 | Мэн | State of Maine | ME | 1820 шеран 15 март | 1 328 188 | 91 646 | 34105 | Огаста | Портленд | |
31 | Мэриленд | State of Maryland | MD | 1788 шеран 28 апрель | 5 828 289 | 32 133 | 43729 | Аннаполис | Балтимор[6] | |
32 | Небраска | State of Nebraska | NE | 1867 шеран 1 март | 1 842 641 | 200 520 | 39950 | Линкольн | Омаха | |
33 | Невада | State of Nevada | NV | 1864 шеран 31 октябрь | 2 723 322 | 286 367 | 45778 | Карсон-Сити | Лас-Вегас | |
34 | Нью-Гэмпшир | State of New Hampshire | NH | 1788 шеран 21 июнь | 1 318 194 | 24 217 | 42513 | Конкорд | Манчестер[7] | |
35 | Нью-Джерси | State of New Jersey | NJ | 1787 шеран 18 декабрь | 8 821 155 | 22 608 | 49414 | Трентон | Ньюарк[8] | |
36 | Нью-Йорк | State of New York | NY | 1788 шеран 26 июль | 19 465 197 | 141 300 | 50038 | Олбани | Нью-Йорк | |
37 | Нью-Мексико | State of New Mexico Estado de Nuevo México |
NM | 1912 шеран 6 январь | 2 082 244 | 315 194 | 35949 | Санта-Фе | Альбукерке | |
38 | Огайо | State of Ohio | OH | 1803 шеран 1 март | 11 544 951 | 116 096 | 38594 | Колумбус | Кливленд[9] | |
39 | Оклахома | State of Oklahoma | OK | 1907 шеран 16 ноябрь | 3 791 508 | 181 196 | 33978 | Оклахома-сити | Оклахома-сити | |
40 | Орегон | State of Oregon | OR | 1859 шеран 14 февраль | 3 871 859 | 255 026 | 39920 | Сейлем | Портленд | |
41 | Пенсильвани | Commonwealth of Pennsylvania | PA | 1787 шеран 12 декабрь | 12 742 886 | 119 283 | 39194 | Харрисбург | Филадельфия | |
42 | Род-Айленд | State of Rhode Island and Providence Plantations | RI | 1790 шеран 29 май | 1 051 302 | 4 002 | 40691 | Провиденс | Провиденс | |
43 | Къилбаседа Дакота | State of North Dakota | ND | 1889 шеран 2 ноябрь | 683 932 | 183 272 | 37975 | Бисмарк | Фарго | |
44 | Къилбаседа Каролина | State of North Carolina | NC | 1789 шеран 21 ноябрь | 9 656 401 | 139 509 | 39690 | Роли | Шарлотт | |
45 | Теннесси | State of Tennessee | TN | 1796 шеран 1 июнь | 6 403 353 | 109 247 | 37985 | Нэшвилл | Мемфис[10] | |
46 | Техас | State of Texas | TX | 1845 шеран 29 декабрь | 25 674 681 | 696 241 | 42975 | Остин | Хьюстон[11] | |
47 | Флорида | State of Florida | FL | 1845 шеран 3 март | 19 057 542 | 170 304 | 37889 | Таллахасси | Джэксонвилл[12] | |
48 | Къилба Дакота | State of South Dakota | SD | 1889 шеран 2 ноябрь | 824 082 | 199 905 | 40037 | Пирр | Су-Фолс | |
49 | Къилба Каролина | State of South Carolina | SC | 1788 шеран 23 май | 4 679 230 | 82 931 | 32848 | Колумби | Колумби[13] | |
50 | Юта | State of Utah | UT | 1896 шеран 4 январь | 2 817 222 | 219 887 | 36377 | Солт-Лейк-Сити | Солт-Лейк-Сити | |
Массо | 310 973 914 | 9 830 575 |
Хьажа. кхин
[бӀаьра нисйан | нисйан]Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ en:List of U.S. states by GDP per capita (nominal)
- ↑ 10 округов и 6 городов штата Виргиния образуют наиболее населённую объединённую статистическую область «Вашингтон — Балтимор — Северная Виргиния» (Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area).
- ↑ Наиболее населённой в штате Коннектикут является объединёная статистическая область «Хартфорд — Вест-Хартфорд — Уиллимантик» (Hartford-West Hartford-Willimantic Combined Statistical Area).
- ↑ По оценке Бюро Переписи США на 1 июля 2005 года Бахархой Нью-Орлеана составляло 464863 человека, а Бахархой Батон-Руж 222064 человека. После урагана «Катрина» Бахархой Нового Орлеана сократилось, а Бахархой Батон-Руж соответственно выросло.
- ↑ Город Сент-Луис и 8 округов штата Миссури образуют самую населённую в штате объединённую статистическую область «Сент-Луис — Сент-Чарльз — Фармингтон» (St. Louis-St. Charles-Farmington Combined Statistical Area).
- ↑ Балтимор и 12 округов штата Мэриленд образуют наиболее населённую объединённую в штате Мэриленд статистическую область «Вашингтон — Балтимор — Северная Вирджиния» (Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area)
- ↑ 5 юго-восточных округов штата Нью-Гэмпшир образуют наиболее населённую в штате объединённую статистическую область «Бостон — Ворчестер — Манчестер» (Boston-Worcester-Manchester Combined Statistical Area).
- ↑ 13 северных округов штата образуют наиболее населённую объединённую статистическую область «Нью-Йорк — Ньюарк — Бриджпорт» (New York-Newark-Bridgeport Combined Statistical Area)
- ↑ Наиболее населённой в штате Огайо является объединённая статистическая область «Кливленд — Акрон — Элирия» (Cleveland-Akron-Elyria Combined Statistical Area).
- ↑ Наиболее населённой в штате Теннесси является объединённая статистическая область «Нэшвилл — Мёрфрисборо — Коламбиа» (Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia Combined Statistical Area).
- ↑ Наиболее населённой в штате Техас является объединённая статистическая область «Даллас — Форт-Уорт» (Dallas-Fort Worth Combined Statistical Area).
- ↑ Наиболее населённой в штате Флорида является объединённая статистическая область «Майами — Форт-Лоудердейл — Майами-Бич» (Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach Metropolitan Statistical Area).
- ↑ Наиболее населённой в штате Южная Каролина является объединённая статистическая область «Гринвилл — Спартанбург — Андерсон» (Greenville-Spartanburg-Anderson Combined Statistical Area).
Хьажоргаш
[бӀаьра нисйан | нисйан]ХӀара чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. ХӀара дехар ду, хьай аьтту балахь хийца йоза билгала долучуьнца. |
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |