Benutzer:Jomarius/meine Reiseliste/Ranking
Name
Namenszusatz |
Schönheit | Daten | Verkehr | Lage | Bundesteil | Kürzel | Land | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenstadt/ Architektur x von 10 |
Landschaft/ Lage x von 10 |
Gesamt- wertung x von 10 |
Fläche in km² |
Einwohner Kernstadt |
Einwohner Gesamtstadt |
Höhe in m ü. NHN |
Erst- erwähnung Jahr |
individual x von 10 |
öffentlich x von 10 |
Breite in Grad (°) |
Länge in Grad (°) | |||||
Berlin | 8,9 | 7,1 | 9,0 | 891,70 | 2.860.000 | 3.760.000 | 80 | 1237 | 8,1 | 6,3 | 52.5185 | 13.4047 | N | B | Brandenburg | |
Wien ? | 9,8 | 8,2 | 9,8 | 414,82 | 1.780.000 | 1.980.000 | 190 | 881 | 6,5 | 8,3 | 48.2090 | 16.3693 | O | W | Niederösterreich | |
Hamburg ! | 7,3 | 8,6 | 8,2 | 755,09 | 975.000 | 1.850.000 | 6 | 834 | 7,8 | 4,8 | 53.5503 | 9.9921 | N | H | Hanse | |
Ofenpesth ! | 9,5 | 8,2 | 9,3 | 535,1 | 1.220.000 | 1.710.000 | 102 | 896 | 6,1 | 6,5 | 47.4965 | 19.0507 | O | OP | Ungarn | |
Prag ! | 9,7 | 8,2 | 9,2 | 496,00 | 748.000 | 1.340.000 | 192 | 885 | 6,4 | 7,2 | 50.0875 | 14.4209 | M | P | Böhmen | |
Köln | 5,7 | 6,4 | 5,9 | 405,01 | 562.000 | 1.070.000 | 53 | 50 | 5,9 | 7,7 | 50.9378 | 6.9563 | M | K | Rheinland | |
Amsterdamm ? | 8,9 | 9,4 | 9,1 | 243,7 | 1.050.000 | 934.000 | -2 | 1275 | 8,6 | 8,2 | 52.3730 | 4.8937 | N | A | Holland | |
Frankfurt am Main | 9,1 | 6,4 | 9,1 | 248,31 | 510.000 | 759.000 | 112 | 794 | 8,0 | 8,0 | 50.1127 | 8.6814 | M | F | Hessen | |
Stuttgart | 6,8 | 8,9 | 7,3 | 207,32 | 197.000 | 626.000 | 247 | 1160 | 8,4 | 7,8 | 48.7772 | 9.1784 | O | S | Württemberg | |
Düsseldorf ! | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 217,41 | 286.000 | 619.000 | 38 | 1135 | 6,3 | 7,1 | 51.2255 | 6.7757 | N | DD | Rheinland | |
Leipzig | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 297,80 | 498.000 | 602.000 | 113 | 1015 | 7,0 | 7,0 | 51.3402 | 12.3757 | M | L | Sachsen | |
Dresden | 9,6 | 8,4 | 9,4 | 328,48 | 431.000 | 555.000 | 112 | 1206 | 7,3 | 6,8 | 51.0503 | 13.7382 | M | D | Sachsen | |
Mannheim | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 144,97 | 219.000 | 316.000 | 97 | 766 | 8,2 | 7,6 | 49.4878 | 8.4662 | M | MN | Baden | |
Hannover ? | 6,9 | 6,0 | 6,1 | 204,30 | 237.000 | 536.000 | 55 | 1150 | 7,1 | 6,9 | 52.3745 | 9.7385 | N | HV | Hannover | |
Bonn | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 141,06 | 136.000 | 332.000 | 60 | 96 | 7,5 | 7,8 | 50.7352 | 7.0997 | M | BN | Rheinland | |
Karlsruhe | 7,5 | 6,0 | 8,3 | 173,42 | 204.000 | 307.000 | 115 | 1715 | 7,0 | 8,1 | 49.0091 | 8.4039 | O | KR | Baden | |
Straßburg | 8,9 | 7,3 | 8,9 | 78,26 | 291.000 | 511.000 | 142 | 589 | 7,7 | 7,7 | 48.5813 | 7.7485 | O | ST | Elsass | |
Wiesbaden ? | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 203,87 | 141.000 | 286.000 | 117 | 77/828 | 7,1 | 6,4 | 50.0820 | 8.2416 | M | WI | Nassau | |
Chemnitz | 6,7 | 6,9 | 8,3 | 221,03 | 173.000 | 249.000 | 297 | 1143 | 7,6 | 7,9 | 50.8331 | 12.9203 | M | CN | Sachsen | |
Magdeburg ! | 6,9 | 7,8 | 8,4 | 201,03 | 212.000 | 239.000 | 56 | 805 | 7,6 | 7,9 | 52.1288 | 11.6349 | N | MG | Sachsen | |
Freiburg im Breisgau ? | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 153,04 | 209.000 | 232.000 | 278 | 1091 | 7,0 | 7,1 | 47.9955 | 7.8511 | O | FB | Baden | |
Erfurt ? | 7,7 | 5,9 | 8,5 | 269,91 | 173.000 | 213.000 | 194 | 742 | 7,7 | 7,0 | 50.9774 | 11.0294 | M | EF | Thüringen | |
Rostock | 7,3 | 8,1 | 7,7 | 181,36 | 208.000 | 210.000 | 14 | 1189 | 7,7 | 7,7 | 54.0884 | 12.1361 | N | RO | Mecklenburg | |
Kassel ! | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 106,80 | 151.000 | 200.000 | 167 | 913 | 8,2 | 8,0 | 51.3145 | 9.4958 | M | KS | Hessen | |
Potsdam | 9,2 | 7,3 | 9,3 | 188,24 | 122.000 | 183.000 | 32 | 993 | 7,9 | 7,0 | 52.4002 | 13.0535 | N | PD | Brandenburg | |
Luxemburg | 6,8 | 9,5 | 9,3 | 143,26 | 126.000 | 176.000 | 305 | 963 | 7,9 | 7,2 | 49.6110 | 6.1299 | M | LX | Luxemburg | |
Darmstadt | 7,2 | 5,8 | 6,0 | 122,07 | 102.000 | 160.000 | 144 | 1234 | 7,8 | 6,9 | 49.8728 | 8.6512 | M | DS | Hessen | |
Heidelberg ? | 9,3 | 7,9 | 9,5 | 108,83 | 129.000 | 159.000 | 114 | 1196 | 7,6 | 7,4 | 49.4113 | 8.7032 | O | HD | Baden | |
Elberfeld ! | 5,4 | 6,3 | 4,6 | 47,35 | 133.000 | 355.000 | 160 | 1161 | 8,2 | 4,9 | 51.2573 | 7.1478 | M | EL | Rheinland | |
Offenbach am Main | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 44,88 | 101.000 | 134.000 | 98 | 977 | 7,8 | 7,5 | 50.1049 | 8.7611 | M | OF | Hessen | |
Würzburg ? | 8,6 | 6,4 | 8,0 | 87,60 | 82.900 | 127.000 | 177 | 704 | 7,8 | 6,9 | 49.7934 | 9.9310 | O | WB | Franken | |
Wolfsburg ? | 4,8 | 5,7 | 3,9 | 204,6 | 63.900 | 127.000 | 63 | 1938/1517 | 6,7 | 6,3 | 52.4258 | 10.7898 | N | WO | Hannover | |
Ulm ! | 6,0 | 7,1 | 5,8 | 118,68 | 111.000 | 127.000 | 478 | 854 | 7,7 | 6,6 | 48.3974 | 9.9933 | O | UL | Württemberg | |
Koblenz ? | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 105,25 | 61.000 | 114.000 | 73 | 55 | 8,5 | 5,0 | 50.3606 | 7.5984 | M | KO | Rheinland | |
Bozen | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 52,30 | 76.900 | 107.000 | 262 | 1027 | 7,5 | 6,8 | 46.4990 | 11.3541 | O | BZ | Tirol | |
Siegen | 6,7 | 7,9 | 5,8 | 114,69 | 37.700 | 102.000 | 267 | 1079 | 7,4 | 6,5 | 50.8746 | 8.0216 | M | SI | Westfalen | |
Schwerin | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 130,52 | 94.000 | 98.600 | 44 | 1012 | 7,1 | 7,5 | 53.6291 | 11.4137 | N | SW | Mecklenburg | |
Ludwigsburg ? | 8,9 | 6,5 | 8,7 | 43,34 | 49.000 | 93.100 | 295 | 1709 | 7,4 | 7,4 | 48.8974 | 9.1916 | O | LB | Württemberg | |
Tübingen | 9,0 | 8,0 | 9,3 | 108,06 | 76.500 | 92.800 | 341 | 1078 | 7,0 | 7,4 | 48.5203 | 9.0549 | O | TB | Württemberg | |
Esslingen am Neckar ? | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 46,43 | 72.100 | 92.600 | 241 | 777 | 6,8 | 6,7 | 48.7413 | 9.3060 | O | ES | Württemberg | |
Gießen | 5,3 | 5,5 | 4,6 | 72,61 | 67.300 | 91.300 | 159 | 1197 | 8,3 | 6,5 | 50.5851 | 8.6732 | M | GI | Hessen | |
Flensburg ! | 5,2 | 7,5 | 6,2 | 56,73 | 87.000 | 91.100 | 12 | 1248 | 7,5 | 6,3 | 54.7906 | 9.4315 | N | FL | Schleswig | |
Konstanz ? | 7,8 | 9,0 | 9,0 | 54,12 | 66.200 | 85.800 | 405 | 160/525 | 6,6 | 6,6 | 47.6614 | 9.1741 | O | KN | Baden | |
Marburg an der Lahn | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 123,91 | 48.400 | 76.700 | 186 | 1138 | 6,7 | 7,3 | 50.8086 | 8.7703 | M | MR | Hessen | |
Bad Cannstatt ? | 7,1 | 7,1 | 5,7 | 15,71 | 71.300 | 149.000 | 205 | 700 | 6,9 | 7,8 | 48.8047 | 9.2148 | O | CS | Württemberg | |
Fulda | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 104,05 | 52.400 | 68.500 | 261 | 744 | 7,2 | 6,5 | 50.5515 | 9.6762 | M | FD | Hessen | |
Weimar ? | 9,0 | 5,9 | 9,1 | 84,48 | 47.700 | 65.600 | 208 | 899 | 7,2 | 6,6 | 50.9800 | 11.3294 | M | WE | Thüringen | |
Sindelfingen ! | 5,4 | 5,3 | 4,0 | 50,83 | 46.400 | 64.200 | 449 | 1155 | 7,3 | 6,6 | 48.7083 | 8.9998 | O | SF | Württemberg | |
Friedrichshafen ! | 5,6 | 8,8 | 6,7 | 69,93 | 48.700 | 61.600 | 400 | 838/1811 | 6,9 | 6,5 | 47.6504 | 9.4810 | O | FH | Württemberg | |
Bad Homburg vor der Höhe ? | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 51,14 | 38.300 | 54.100 | 194 | 1180 | 7,2 | 6,4 | 50.2284 | 8.6131 | M | HB | Hessen | |
Wetzlar | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 75,65 | 31.100 | 53.000 | 156 | 832 | 7,2 | 6,5 | 50.5556 | 8.4997 | M | WZ | Rheinland | |
Speyer | 7,8 | 7,2 | 6,9 | 42,71 | 50.600 | 50.600 | 103 | 614 | 7,2 | 6,3 | 49.3175 | 8.4352 | M | SY | Pfalz | |
Weinheim ? | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 58,11 | 30.700 | 45.400 | 135 | 755 | 7,5 | 7,6 | 49.5464 | 8.6727 | M | WH | Baden | |
Gifhorn | 6,6 | 6,3 | 5,5 | 105,40 | 31.800 | 43.900 | 53 | 1196 | 6,7 | 6,4 | 52.4863 | 10.5470 | N | GH | Hannover | |
Wismar | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 41,72 | 43.400 | 43.900 | 13 | 1226 | 7,7 | 5,0 | 53.8922 | 11.4649 | N | WS | Mecklenburg | |
Meran | 9,0 | 9,7 | 9,6 | 26,30 | 38.400 | 41.200 | 325 | 857 | 6,6 | 6,1 | 46.6713 | 11.1619 | O | MRN | Tirol | |
Schorndorf | 7,7 | 6,5 | 7,0 | 56,83 | 25.700 | 39.600 | 256 | 1235 | 6,7 | 5,9 | 48.8058 | 9.5271 | O | SDF | Württemberg | |
Kehl | 5,1 | 5,8 | 4,6 | 75,07 | 21.700 | 38.200 | 139 | 1038 | 7,3 | 7,3 | 48.5734 | 7.8114 | O | KEL | Baden | |
Kornwestheim | 4,9 | 6,3 | 3,6 | 14,65 | 29.800 | 33.700 | 303 | 780 | 6,9 | 5,9 | 48.8645 | 9.1830 | O | KWH | Württemberg | |
Schwetzingen | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 21,50 | 21.400 | 33.600 | 101 | 766 | 8,4 | 6,4 | 49.3844 | 8.5733 | M | SWZ | Baden | |
Feuerbach | 5,5 | 7,5 | 3,9 | 11,50 | 30.400 | 62.300 | 292 | 1075 | 6,9 | 7,8 | 48.8110 | 9.1609 | O | FEU | Württemberg | |
Bregenz | 6,8 | 8,8 | 8,5 | 29,50 | 29.300 | 29.600 | 427 | 233/1079 | 6,9 | 6,8 | 47.5027 | 9.7473 | O | BGZ | Vorarlberg | |
Heppenheim (Bergstraße) | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 52,12 | 19.700 | 26.400 | 122 | 755 | 7,2 | 5,9 | 49.6422 | 8.6438 | M | HPH | Hessen | |
Fock am Plattensee | 6,5 | 9,2 | 7,3 | 124,7 | 26.500 | 26.500 | 124 | 1055 | 6,2 | 6,3 | 46.9057 | 18.0524 | O | FOK | Ungarn | |
Baden bei Wien | 8,1 | 9,3 | 9,6 | 26,9 | 26.000 | 26.000 | 230 | 869 | 7,7 | 6,6 | 48.0077 | 16.2344 | O | BDN | Niederösterreich | |
Attendorn ! | 5,7 | 7,3 | 4,4 | 97,92 | 13.700 | 24.200 | 257 | 1072 | 5,9 | 5,2 | 51.1260 | 7.9034 | M | ATD | Westfalen | |
Dillenburg ? | 6,9 | 7,5 | 5,4 | 83,76 | 9.630 | 23.200 | 230 | 1254 | 7,4 | 5,3 | 50.7391 | 8.2872 | M | DIL | Nassau | |
Metzingen | 5,8 | 5,8 | 4,4 | 34,55 | 17.200 | 22.500 | 350 | 1075 | 7,6 | 6,5 | 48.5373 | 9.2832 | O | MTZ | Württemberg | |
Herborn | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 63,76 | 9.000 | 20.500 | 204 | 1048 | 7,4 | 5,3 | 50.6830 | 8.3033 | M | HBN | Nassau | |
Haiger | 5,6 | 6,3 | 3,9 | 106,73 | 5.610 | 19.300 | 273 | 778 | 7,0 | 5,0 | 50.7419 | 8.2048 | M | HGR | Nassau | |
Weil der Stadt | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 43,17 | 8.500 | 19.200 | 406 | 1075 | 6,4 | 5,1 | 48.7502 | 8.8715 | O | WDS | Württemberg | |
Bad Berleburg | 7,1 | 7,7 | 5,3 | 275,52 | 6.680 | 19.000 | 420 | 1258 | 5,7 | 5,1 | 51.0518 | 8.3899 | M | BLB | Westfalen | |
Frankenberg (Eder) | 7,0 | 7,9 | 5,6 | 124,86 | 11.200 | 17.700 | 296 | 1233 | 6,2 | 5,1 | 51.0579 | 8.7978 | M | FKB | Hessen | |
Bad Wildungen | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 120,10 | 11.000 | 17.600 | 275 | 800 | 6,4 | 4,9 | 51.1197 | 9.1244 | M | WLD | Waldeck | |
Sandfurt | 4,9 | 9,2 | 5,1 | 43,97 | 17.400 | 17.400 | 3 | 1100 | 6,3 | 4,9 | 52.3719 | 4.5288 | N | SDF | Holland | |
Weidenau | 4,5 | 6,3 | 3,4 | 7,07 | 16.100 | 41.300 | 262 | 1333 | 6,9 | 6,2 | 50.8966 | 8.0263 | M | WDN | Westfalen | |
Alsfeld | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 129,71 | 10.700 | 15.900 | 268 | 1069 | 6,9 | 5,0 | 50.7508 | 9.2711 | M | ALS | Hessen | |
Degerloch | 5,9 | 8,9 | 5,6 | 8,02 | 8.600 | 16.700 | 448 | 1100 | 8,5 | 7,9 | 48.7475 | 9.1703 | O | DGL | Württemberg | |
Kirchhain | 6,3 | 6,8 | 5,1 | 90,95 | 8.300 | 16.600 | 208 | 1146 | 6,5 | 6,0 | 50.8212 | 8.9201 | M | KRH | Hessen | |
Biedenkopf | 6,4 | 7,0 | 5,0 | 90,31 | 7.360 | 13.400 | 290 | 1196 | 6,6 | 5,2 | 50.9114 | 8.5304 | M | BID | Hessen | |
Weilburg | 7,9 | 9,4 | 8,4 | 57,51 | 6.860 | 13.400 | 140 | 906 | 7,0 | 5,1 | 50.4850 | 8.2611 | M | WLB | Nassau | |
Bad Laasphe | 6,3 | 7,2 | 4,9 | 135,95 | 5.570 | 13.300 | 330 | 780 | 6,7 | 5,0 | 50.9272 | 8.4116 | M | LAS | Westfalen | |
Hadamar | 6,4 | 7,2 | 4,9 | 41,0 | 4.000 | 13.000 | 129 | 832 | 6,9 | 4,8 | 50.4475 | 8.0456 | M | HDM | Nassau | |
Bad Doberan | 7,5 | 8,8 | 7,2 | 32,85 | 12.800 | 13.000 | 12 | 1177 | 6,2 | 6,6 | 54.1059 | 11.9010 | N | DBR | Mecklenburg | |
Winterberg | 5,9 | 7,8 | 5,6 | 147,95 | 4.090 | 12.400 | 668 | 1240 | 6,8 | 5,0 | 51.1944 | 8.5329 | M | WTB | Westfalen | |
Gladenbach | 5,0 | 6,7 | 4,0 | 72,28 | 4.820 | 12.300 | 262 | 1237 | 6,0 | 4,7 | 50.7688 | 8.5817 | M | GDB | Hessen | |
Ludwigslust | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 78,64 | 10.000 | 12.300 | 34 | 1333 | 7,0 | 6,1 | 53.3245 | 11.4950 | N | LWL | Mecklenburg | |
Schmallenberg | 6,2 | 7,9 | 4,3 | 303,10 | 6.170 | 24.700 | 400 | 1243 | 6,0 | 4,4 | 51.1489 | 8.2840 | M | SMB | Westfalen | |
Eibelshausen | 4,9 | 5,5 | 3,9 | 45,78 | 3.900 | 10.100 | 307 | 1314 | 5,8 | 5,1 | 50.8128 | 8.3398 | M | EIB | Nassau | |
Wetter (Hessen) | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 104,53 | 4.450 | 8.960 | 208 | 1108 | 6,6 | 5,1 | 50.9024 | 8.7226 | M | WET | Hessen | |
Kühlungsborn ? | 6,1 | 7,8 | 5,5 | 16,17 | 8.000 | 8.000 | 297 | 1261 | 5,3 | 5,1 | 54.1486 | 11.7459 | N | KLB | Mecklenburg | |
Bad Endbach ? | 5,3 | 6,1 | 4,7 | 39,85 | 2.300 | 7.950 | 297 | 1261 | 5,3 | 5,1 | 50.7523 | 8.4953 | M | END | Hessen | |
Homberg (Ohm) ? | 6,7 | 6,5 | 5,1 | 88,04 | 3.360 | 7.450 | 259 | 1065 | 7,0 | 4,5 | 50.7279 | 8.9980 | M | HBG | Hessen | |
Breidenbach | 5,0 | 5,1 | 3,5 | 44,83 | 2.990 | 6.710 | 320 | 913 | 5,3 | 4,7 | 50.8860 | 8.4550 | M | BDB | Hessen | |
Schladming | 6,8 | 9,6 | 8,4 | 211,00 | 3.293 | 6.538 | 745 | 1180 | 6,1 | 5,5 | 47.3917 | 13.6889 | O | SLM | Steiermark | |
Daaden | 5,7 | 6,2 | 4,2 | 19,58 | 3.900 | 4.200 | 427 | 1219 | 5,2 | 5,0 | 50.7378 | 7.9680 | M | DAD | Rheinland | |
Ewersbach | 5,1 | 6,6 | 3,8 | 37,47 | 2.800 | 5.520 | 341 | 1303 | 5,4 | 4,3 | 50.8320 | 8.3146 | M | EWB | Nassau | |
Vaduz | 6,1 | 9,1 | 6,0 | 17,28 | 2.800 | 5.770 | 460 | 1175 | 6,9 | 5,2 | 47.1388 | 9.5225 | O | VDZ | Liechtenstein | |
Langeoog ? | 6,2 | 8,8 | 6,3 | 19,73 | 1.790 | 1.790 | 5 | 1398 | 6,7 | 3,5 | 53.7473 | 7.4799 | N | LGO | Hannover | |
Amöneburg | 6,6 | 8,8 | 5,2 | 43,90 | 1.520 | 4.950 | 365 | 721 | 5,3 | 4,4 | 50.7976 | 8.9230 | M | AMB | Hessen | |
Földwahr am Plattensee | 6,5 | 9,4 | 5,1 | 15,3 | 2.290 | 2.290 | 104 | 1358 | 6,5 | 6,4 | 46.8503 | 17.8793 | O | FDW | Ungarn | |
Hartenrod | 5,2 | 6,2 | 4,5 | 4,84 | 2.280 | 2.670 | 337 | 1311 | 5,2 | 5,1 | 50.7576 | 8.4622 | M | HRD | Hessen | |
Neukirchen am Großvenediger | 6,0 | 9,2 | 4,7 | 165,9 | 1.440 | 2.580 | 858 | 1074 | 5,8 | 5,4 | 47.2537 | 12.2778 | O | NKN | Salzburg | |
Breidenstein | 6,6 | 5,4 | 4,5 | 8,44 | 1.340 | 5.920 | 304 | 1277/1395 | 5,5 | 5,0 | 50.9142 | 8.4689 | M | BDS | Hessen | |
Reinhardshausen | 5,4 | 7,7 | 4,3 | 5,79 | 1.330 | 1.940 | 320 | 1209 | 5,3 | 4,4 | 51.1125 | 9.0784 | M | RHD | Waldeck | |
Edersee | 5,2 | 8,6 | 5,0 | 8,85 | 343 | 803 | 248 | 1911 | 4,9 | 4,2 | 51.1812 | 9.0577 | M | EDS | Waldeck |
!
Vor längerer Zeit, nur für kurzen Zeitraum oder nur oberflächlich vor Ort gewesen. Beurteilung noch zu überarbeiten.
?
Relevante Plätze nicht oder unzureichend besucht. Beurteilung bei weiterem Besuch gegebenenfalls überarbeiten.