PDC World Darts Championship 2008
Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2008 wurde vom 17. Dezember 2007 bis 1. Januar 2008 in London ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 15. Mal organisiert und zum ersten Mal im Alexandra Palace ausgetragen. In den Jahren zuvor fand das Turnier regelmäßig in der Circus Tavern in Purfleet, Essex statt. Man entschied sich dafür nach London umzuziehen, da man so die Zuschauerkapazität für das Event mehr als verdreifachen konnte. Das Gesamtpreisgeld betrug £ 605.000, wovon £ 100.000 an den Gewinner gingen.
Der an Nummer 7 gesetzte Kanadier John Part gewann das Turnier, als er im Finale den zuvor relativ unbekannten Engländer Kirk Shepherd mit 7:2 Sätzen bezwang. Titelverteidiger war Raymond van Barneveld, der bereits im Achtelfinale Kevin Painter unterlag.
PDC World Darts Championship 2008
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Alexandra Palace, London |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Raymond van Barneveld |
Teilnehmer | 68 |
Eröffnungsspiel | 17. Dezember 2007 |
Endspiel | 1. Januar 2008 |
Preisgeld (gesamt) | £ 600.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 100.000 |
Sieger | John Part |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
483 |
höchster Average |
99,06 Punkte von John Part |
höchstes Finish |
170 Punkte von Mervyn King Wayne Mardle James Wade |
← 2007 2009 →
|
Modus
BearbeitenDas Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.
Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.
Teilnehmer
BearbeitenFür die PDC World Darts Championship 2008 waren folgende 68 Spieler qualifiziert:
- Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
- Die 8 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
- Die 8 Gewinner des PDPA Qualifiers vom 16. November 2007[1]
- Die 4 bestplatzierten Spieler der North American Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
- 16 internationale Qualifikanten
Überblick
BearbeitenPDC Order of Merit
- Phil Taylor
- Raymond van Barneveld
- James Wade
- Terry Jenkins
- Adrian Lewis
- Andy Hamilton
- Roland Scholten
- Wayne Mardle
- Dennis Priestley
- John Part
- Colin Lloyd
- Barrie Bates
- Ronnie Baxter
- Kevin Painter
- Andy Jenkins
- Alan Tabern
- Mark Dudbridge
- Chris Mason
- Colin Osborne
- Denis Ovens
- Andy Smith
- Wayne Jones
- Wes Newton
- Mervyn King
- Vincent van der Voort
- Alex Roy
- Alan Warriner-Little
- Mick McGowan
- Steve Beaton
- Bob Anderson
- Adrian Gray
PDC Pro Tour Order of Merit
- Jelle Klaasen
- Mark Walsh
- Michael van Gerwen
- Steve Brown
- Matt Clark
- Tony Eccles
- Dave Askew
- Jason Clark
PDPA Qualifier
- Jamie Caven
- Kirk Shepherd
- Steve Hine
- Steve Maish
- Jason Barry
- Steve Evans
- Jan van der Rassel
- Colin Monk
North American Order of Merit
International Qualifiers
- Rizal Barellano (Philippines Qualifier)
- Alan Bolton (Sieger New Zealand Championship)
- Erwin Extercatte (SBS6 Wildcard)
- Anthony Forde (Sieger Caribbean & South African Masters)
- Toon Greebe (2. DDF Order of Merit)
- Leroy Kwadijk (1. DDF Order of Merit)
- Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
- Charles Losper (Sieger South African Open)
- Steve MacArthur (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
- Akihiro Nagakawa (PDJ Japanese Quakifier)
- Miloslav Navrátil (Eastern Europe Qualifier)
- Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)
- Michael Rosenauer (DSF Wildcard)
- Ashfaque Sayed (Indischer Meister)
- Shi Yongsheng (China Qualifier)
- Mensur Suljović (1. GDC Order of Merit)
Debütanten
BearbeitenViele bekannte Spieler, darunter Mervyn King, Vincent van der Voort und Michael van Gerwen, entschieden sich angesichts der schwindenden Relevanz der BDO in diesem Jahr zur PDC zu wechseln.
Mensur Suljović war der zweite Österreicher, Charles Losper der zweite Südafrikaner bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Mit Rizal Barellano und Ashfaque Sayed spielten erstmals überhaupt ein Philippiner und ein Inder bei einer Weltmeisterschaft. Auch der Tscheche Miloslav Navrátil kann von sich behaupten, der erste Vertreter seines Heimatlandes bei einer Weltmeisterschaft gewesen zu sein.
Setzposition/
Qualifikation |
Spieler | Ergebnis | Vorheriger Teilnahmen bei der BDO | Setzposition/
Qualifikation |
Spieler | Ergebnis | Vorheriger Teilnahmen bei der BDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Mervyn King | 2. Runde | 11 | Int. Q | Rizal Barellano | Vorrunde | nein |
25 | Vincent van der Voort | 2. Runde | 6 | Int. Q | Alan Bolton | Vorrunde | nein |
Pro Tour | Steve Brown | 1. Runde | nein | Int. Q | Toon Greebe | 1. Runde | nein |
Pro Tour | Tony Eccles | Achtelfinale | 6 | Int. Q | Leroy Kwadijk | 1. Runde | nein |
Pro Tour | Michael van Gerwen | 1. Runde | 1 | Int. Q | Charles Losper | 1. Runde | nein |
Pro Tour | Jelle Klaasen | 1. Runde | 2 | Int. Q | Steve MacArthur | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Jason Barry | 1. Runde | nein | Int. Q | Akihiro Nagakawa | Vorrunde | nein |
PDPA Q | Jamie Caven | 2. Runde | nein | Int. Q | Miloslav Navrátil | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Steve Evans | 1. Runde | nein | Int. Q | Michael Rosenauer | 1. Runde | nein |
PDPA Q | Kirk Shepherd | Finale | nein | Int. Q | Ashfaque Sayed | Vorrunde | nein |
Int. Q | Mensur Suljović | 2. Runde | 1 |
Preisgeld
BearbeitenDas Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2008 betrug insgesamt £ 589.000. Die Preisgelder im Überblick:
Platzierung | Preisgeld |
---|---|
Sieger | £ 100.000 |
Finalist | £ 50.000 |
Halbfinale | £ 25.000 |
Viertelfinale | £ 15.000 |
Achtelfinale | £ 10.500 |
2. Runde | £ 7.000 |
1. Runde | £ 4.000 |
Internationale Vorrunde | £ 2.500 |
Turnierübersicht
BearbeitenVorrunde
BearbeitenDie Vorrundenpartien wurden am 17. und 18. Dezember 2007 ausgetragen. Man benötigte lediglich 5 Legs, um in die 1. Hauptrunde einzuziehen.
Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 |
---|---|---|
Akihiro Nagakawa | 2-5 | Anthony Forde |
Rizal Barellano | 0-5 | Miloslav Navrátil |
Alan Bolton | 0-5 | Erwin Extercatte |
Ashfaque Sayed | 0-5 | Shi Yongsheng |
Erste Runde
BearbeitenDie Begegnungen fanden vom 19. bis 22. Dezember 2007 nach dem Modus Best of 5 (Sätze und Legs) statt.
Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 | Spieler #1 | Ergebnis | Spieler #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Phil Taylor 91,11 | 3-2 | Michael van Gerwen 85,99 | (2) R. van Barneveld 89,12 | 3-0 | Anthony Forde 81,84 | |
(32) Adrian Gray 88,01 | 2-3 | Mark Walsh 87,63 | (31) Bob Anderson 91,07 | 2-3 | Jason Clark 89,70 | |
(16) Andy Jenkins 86,80 | 3-2 | Miloslav Navrátil 83,12 | (15) Kevin Painter 96,45 | 3-0 | Gary Mawson 83,86 | |
(17) Alan Tabern 87,96 | 3-1 | Per Laursen 84,17 | (18) Chris Mason 84,72 | 3-1 | Steve Brown 77,61 | |
(8) Roland Scholten 94,25 | 3-2 | Matt Clark 93,88 | (7) Adrian Lewis 96,79 | 3-1 | Dave Askew 90,46 | |
(25) Mervyn King 95,97 | 3-2 | Michael Rosenauer 86,60 | (26) V. van der Voort 86,94 | 3-2 | Jelle Klaasen 90,27 | |
(9) Wayne Mardle 91,13 | 3-2 | Ray Carver 90,30 | (10) Dennis Priestley 92,06 | 1-3 | Steve Maish 92,59 | |
(24) Wes Newton 87,15 | 0-3 | Jamie Caven 89,36 | (23) Wayne Jones 83,71 | 0-3 | Tony Eccles 91,17 | |
(5) Peter Manley 90,09 | 3-2 | Toon Greebe 89,60 | (6) Andy Hamilton 90,20 | 3-1 | Leroy Kwadijk 74,17 | |
(28) Warriner-Little 80,98 | 3-1 | Shi Yongsheng 76,38 | (27) Alex Roy 86,41 | 3-2 | Warren Parry 83,56 | |
(12) Colin Lloyd 85,75 | 2-3 | Jan van der Rassel 90,66 | (11) John Part 94,08 | 3-1 | Charles Losper 85,21 | |
(21) Denis Ovens 85,08 | 3-0 | Colin Monk 69,48 | (22) Andy Smith 81,11 | 2-3 | Mensur Suljović 83,26 | |
(4) Terry Jenkins 83,62 | 2-3 | Kirk Shepherd 79,09 | (3) James Wade 89,82 | 3-0 | Steve MacArthur 75,66 | |
(29) Mick McGowan 86,66 | 3-0 | Jason Barry 87,75 | (30) Steve Beaton 76,99 | 3-0 | Steve Evans 75,56 | |
(13) Barrie Bates 82,99 | 3-0 | Gerry Convery 79,50 | (14) Ronnie Baxter 94,80 | 3-2 | Dan Olson 85,17 | |
(20) Colin Osborne 90,33 | 1-3 | Erwin Extercatte 92,58 | (19) Mark Dudbridge 85,46 | 3-1 | Steve Hine 83,07 |
Zweite Runde bis Finale
BearbeitenZweite Runde (Best of 7) 22. bis 27. Dezember 2007 |
Achtelfinale (Best of 7) 27. und 28. Dezember 2007 |
Viertelfinale (Best of 9) 29. Dezember 2007 |
Halbfinale (Best of 11) 30. Dezember 2007 |
Finale (Best of 13) 1. Januar 2008 | ||||||||||||||||||
1 | Taylor 94,52 | 4 | ||||||||||||||||||||
Walsh 89,52 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Taylor 96,71 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | Tabern 93,42 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Jenkins 80,04 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Tabern 86,04 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Taylor 92,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Mardle 92,20 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | Scholten 93,10 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | King 90,31 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Scholten 91,86 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Mardle 89,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Mardle 89,61 | 4 | ||||||||||||||||||||
Caven 82,35 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Mardle 92,36 | 4 | ||||||||||||||||||||
Shepherd 88,77 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Manley 88,96 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | Warriner-Little 82,55 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Manley 87,75 | 4 | ||||||||||||||||||||
van der Rassel 86,76 | 1 | |||||||||||||||||||||
v.d. Rassel 90,99 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | Ovens 90,22 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Manley 94,27 | 4 | ||||||||||||||||||||
Shepherd 89,70 | 5 | |||||||||||||||||||||
Shepherd 87,18 | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | McGowan 85,09 | 3 | ||||||||||||||||||||
Shepherd 85,86 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | Bates 85,61 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Bates 82,36 | 4 | ||||||||||||||||||||
Extercatte 84,00 | 3 | |||||||||||||||||||||
Shepherd 85,10 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Part 92,86 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | van Barneveld 92,31 | 4 | ||||||||||||||||||||
Clark 87,96 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | van Barneveld 90,75 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Painter 95,20 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Painter 92,04 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Mason 83,91 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Painter 87,51 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Lewis 86,26 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Lewis 91,81 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | van der Voort 96,46 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Lewis 94,19 | 4 | ||||||||||||||||||||
Eccles 97,20 | 3 | |||||||||||||||||||||
Maish 87,29 | 3 | |||||||||||||||||||||
Eccles 91,08 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | Painter 91,94 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Part 92,84 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Hamilton 90,97 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Roy 91,33 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | Roy 85,16 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Part 91,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Part 99,06 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suljović 91,26 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Part 94,81 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Wade 91.48 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Wade 90,92 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | Beaton 87,80 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Wade 84,54 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Dudbridge 84,96 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Baxter 91,82 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Dudbridge 87,92 | 4 |
Finale
BearbeitenFinale: Best of 13 Sets
Referee: Bruce Spendley, Russ Bray Alexandra Palace, London, England, 1. Januar 2008 | ||
Kirk Shepherd | 2 : 7 | (11) John Part |
2:3, 2:3, 0:3, 0:3, 3:2, 2:3, 3:2, 1:3, 2:3 | ||
85,1 | 3-Dart-Average | 92,86 |
46 | 100+ Aufnahmen | 49 |
21 | 140+ Aufnahmen | 27 |
6 | 180er | 9 |
160 | Höchstes Finish | 139 |
2 | 100+ Finishes | 3 |
38,46 % | Checkout-Quote | 34,72 % |
Teilnehmer pro Land und Runde
BearbeitenWeblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ PDC World Darts Championship 2008 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)