Benutzer Diskussion:Dostojewskij/Frauen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Momentan gibt es 962.881 Biographien in der deutschen Wikipedia: 32,4 % aller Seiten im Artikel-Namensraum (36,7 % der 2.620.847 Artikel; dazu kommen 349.167 Begriffs­klärungs­seiten); der Frauenanteil beträgt 18,08 %.

Nach Staatsangehörigkeit

[Quelltext bearbeiten]
Datum Deutschland Dt. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten US-Am. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Brit. OsterreichÖsterreich Österr. FrankreichFrankreich Franz. Schweiz Schw. ItalienItalien Ital. Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR-B. RusslandRussland Russe Sowjetunion Sowjet-Bürger Kanada Kan. EnglandEngland Engl. NiederlandeNiederlande Niederl.
03.01.2020 256.812 96.551 34.778 32.794 29.299 22.049 17.504 15.575 13.178 13.075 9.948
06.02.2020 258.449 97.073 35.073 32.976 29.445 22.213 17.578 15.721 13.273 13.192 12.126 10.005
23.02.2020 259.383 97.293 35.179 33.128 29.608 22.308 17.613 16.281 13.322 13.245 12.151 10.491 10.049
02.03.2020 259.765 97.450 35.230 33.205 29.655 22.354 17.634 16.331 13.388 13.281 12.188 10.510 10.068
31.03.2020 261.283 98.202 35.569 33.385 29.824 22.576 17.720 16.563 13.528 13.467 12.287 10.607 10.129
29.05.2020 264.199 99.293 36.092 33.679 30.188 23.096 17.940 16.874 13.715 13.879 12.450 10.760 10.238
12.07.2020 265.830 99.889 36.502 33.916 30.523 23.361 17.977 17.032 13.845 14.054 12.564 10.881 10.325
03.01.2021 272.527 102.343 37.647 34.736 31.386 24.654 18.389 17.719 14.326 14.717 12.868 11.305 10.682
13.09.2021 283.213 105.920 39.532 36.084 32.794 26.284 19.122 18.657 15.244 15.568 13.397 11.880 11.417
19.12.2021 286.970 106.876 40.129 36.375 33.301 26.651 19.336 19.194 15.501 15.807 13.591 12.061 11.576
13.04.2023 302.443 112.693 42.992 38.287 35.788 28.949 20.371 21.240 17.314 18.079 14.523 12.902 12.453
Datum Deutschland Dt. OsterreichÖsterreich Österr. Schweiz Schw. Liechtenstein Liechtenst. Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR-B. Luxemburg Lux. Preussen Preuße Baden Badener Wurttemberg Württ. Osterreich Cisleithanien Cisl.
31.03.2020 261.283 33.385 22.576 533 16.563 873 2.082 655 1.831
29.05.2020 264.199 33.679 23.096 538 16.874 888 2.154 655 1.839
12.07.2020 265.830 33.916 23.361 543 17.032 891 2.194 656 1.855
03.01.2021 272.528 34.736 24.654 576 17.719 929 2.336 669 1.981 5.938
13.09.2021 283.213 36.084 26.284 675 18.657 1.006 2.497 678 2.049 6.498
19.12.2021 286.970 36.375 26.651 680 19.194 1.021 2.590 680 2.062 6.665
13.04.2023 302.443 38.287 28.949 691 21.240 1.088 2.794 693 2.120 7.634