Renault R31
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Witali Petrow im Renault R31 beim Großem Preis von Spanien 2011 | |||||||||
Konstrukteur: | Renault F1 | ||||||||
Designer: | James Allison | ||||||||
Vorgänger: | Renault R30 | ||||||||
Nachfolger: | Lotus E20 | ||||||||
Technische Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | Renault RS27-2011 | ||||||||
Gewicht: | 640 kg (inkl. Fahrer) | ||||||||
Reifen: | Pirelli | ||||||||
Statistik | |||||||||
Fahrer: | Bruno Senna Nick Heidfeld Witali Petrow | ||||||||
Erster Start: | Großer Preis von Australien 2011 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Brasilien 2011 | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 73 | ||||||||
Podestplätze: | 2 | ||||||||
Führungsrunden: | — | ||||||||
Stand: Saisonende 2011 |
Der Renault R31 ist der 22. Formel-1-Rennwagen von Renault und der zweite seit der Übernahme des Rennstalls durch Genii Capital.
Entwicklungsgeschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der von James Allison konstruierte Wagen nahm an allen 19 Rennen der Formel-1-Saison 2011 teil und wurde zunächst vom Deutschen Nick Heidfeld sowie dem Russen Witali Petrow gesteuert. Nach elf Rennen wurde Heidfeld durch den Brasilianer Bruno Senna ersetzt. Rob White von Renault entwickelte den V8-Motor RS27-2011 mit KERS.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formel-1-Saison 2011 | 73 | 5. | ||||||||||||||||||||
N. Heidfeld | 9 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | ||||||||||
B. Senna | PO | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
W. Petrow | 10 | 3 | 17* | 9 | 8 | 11 | DNF | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | 13 | 10 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Renault R31 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien