Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 897 358 61 664 102 1 247 019 230 847 48 126 317 118 449 928 212 1274
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 918 11 229 264 35 051 157 5 120 831 165 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 951 473 8 127 269 247 868 754 175 4 452 828 16 865 129 916 93
4 Francés Français fr 2 641 934 13 242 947 219 072 312 144 5 030 207 17 122 72 307 266
5 Sueco Svenska sv 2 596 347 6 268 608 55 980 063 66 925 881 2011 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 169 662 4 659 453 68 098 477 30 1 369 301 3515 20 19
7 Ruso Русский ru 2 004 785 8 043 760 140 560 863 66 3 647 325 8678 255 829 158
8 Español Español es 1 984 605 8 276 175 162 619 104 56 7 256 393 14 166 0 197
9 Italiano Italiano it 1 887 069 8 111 351 141 376 318 121 2 563 404 6919 122 573 189
10 Polaco Polski pl 1 631 168 3 786 888 74 778 230 99 1 335 006 4162 262 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 625 214 2 133 512 10 614 231 7 248 452 189 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 447 189 7 840 321 84 313 942 63 3 601 505 7095 68 124 209
13 Japonés 日本語 ja 1 433 728 4 211 661 102 040 074 41 2 248 018 12 737 4741 90
14 Ucraniano Українська uk 1 349 349 4 782 995 43 624 006 49 769 957 3142 115 077 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 996 19 487 383 71 816 365 15 969 239 1515 26 407 727
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 180 7 603 499 3 61 001 74 42 4
17 Árabe العربية ar 1 243 081 8 529 643 67 985 474 25 2 638 886 4916 52 918 273
18 Portugués Português pt 1 135 221 5 776 452 68 652 467 51 3 136 782 8180 63 623 198
19 Persa فارسی fa 1 016 214 5 750 134 40 397 697 32 1 344 261 4261 93 320 152
20 Catalán Català ca 761 365 1 903 042 34 070 335 27 495 301 1227 11 450 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 707 623 3 914 126 26 400 865 47 1 506 204 2619 57 179 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 695 851 4 171 866 28 579 955 15 386 532 719 38 345 170
23 Coreano 한국어 ko 687 847 3 295 842 37 947 039 28 863 198 1957 14 569 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 636 794 1 840 288 24 698 500 39 620 787 1121 4 47
25 Turco Türkçe tr 622 963 3 115 413 33 946 318 21 1 617 706 2293 42 227 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 396 1 190 980 10 442 091 3 39 505 43 329 8
27 Finés Suomi fi 581 937 1 510 610 22 661 067 33 586 661 1530 77 310 38
28 Checo Čeština cs 555 052 1 554 084 24 286 326 33 676 007 2168 1 50
29 Húngaro Magyar hu 548 860 1 566 251 27 467 121 26 573 340 1519 9152 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 108 829 249 4 396 996 6 53 169 76 6731 2
31 Rumano Română ro 493 925 2 841 154 16 515 757 16 659 795 784 117 594 131
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 037 4 627 554 42 206 630 8 224 184 184 9940 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 445 815 964 581 9 923 129 12 166 189 482 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 371 1 070 836 3 216 666 4 64 655 81 295 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 391 336 1 109 176 6 328 448 13 343 832 641 18 416 19
36 Hebreo עברית he 363 892 1 542 966 39 745 741 32 1 180 292 2942 83 417 270
37 Esperanto Esperanto eo 359 885 809 931 8 868 843 12 229 009 309 18 608 17
38 Armenio Հայերեն hy 313 249 1 155 649 10 120 863 10 147 921 402 12 179 63
39 Danés Dansk da 302 734 954 087 11 854 185 26 490 707 734 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 875 678 141 12 366 336 23 350 448 637 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 296 478 1 095 221 5 266 372 16 146 146 660 3716 34
42 Galés Cymraeg cy 281 241 498 937 13 237 226 16 93 009 113 11 602 15
43 Inglés simple Simple English simple 258 547 848 484 9 809 076 16 1 512 598 1339 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 712 578 081 7 907 024 11 255 590 492 0 23
45 Estonio Eesti et 248 200 584 703 6 736 755 34 198 096 512 725 21
46 Bielorruso Беларуская be 247 026 700 854 4 849 918 10 146 179 245 3331 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 746 578 054 1 565 375 4 52 546 101 351 5
48 Griego Ελληνικά el 241 076 697 274 10 775 292 22 434 470 896 18 796 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 845 640 801 3 388 030 15 160 390 243 11 376 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 868 471 644 3 156 732 5 20 007 66 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 786 473 641 7 025 192 14 319 781 467 22 096 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 599 547 254 7 398 807 9 191 576 356 27 778 30
53 Gallego Galego gl 215 123 528 350 6 856 333 6 149 170 246 35 27
54 Urdu اردو ur 213 274 1 110 948 6 395 241 8 185 778 234 11 127 101
55 Azerí Azərbaycan az 199 778 579 799 7 800 623 15 299 117 615 14 811 48
56 Esloveno Slovenščina sl 187 033 476 904 6 306 070 22 236 403 378 8570 31
57 Ladino Ladin lld 180 771 187 674 240 546 3 8135 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 900 490 617 4 699 744 6 163 912 246 15 876 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 171 380 390 106 3 565 444 16 138 869 181 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 168 564 579 956 4 110 574 32 237 267 262 8778 42
61 Tailandés ไทย th 167 525 1 112 609 11 808 047 17 486 675 1174 19 141 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 384 1 344 700 6 266 806 7 831 899 1122 4572 243
63 Bengalí বাংলা bn 159 164 1 277 413 7 677 896 14 471 404 963 19 354 296
64 Macedonio Македонски mk 147 044 569 993 5 271 869 12 119 201 215 9361 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 238 320 074 2 193 872 12 280 425 281 2885 10
66 Latín Latina la 139 533 285 004 3 848 767 18 185 515 153 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 700 241 381 4 287 689 8 128 065 107 0 10
68 Letón Latviešu lv 130 374 524 994 4 151 303 14 125 922 283 26 752 72
69 Afrikáans Afrikaans af 119 161 398 305 2 702 238 14 181 216 190 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 957 277 706 1 411 591 6 52 756 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 431 246 609 848 666 4 123 858 118 2907 5
72 Télugu తెలుగు te 100 597 364 410 4 294 561 11 132 381 172 13 877 81
73 Albanés Shqip sq 100 135 305 017 2 701 886 10 166 522 249 3771 37
74 Malgache Malagasy mg 98 239 252 116 1 089 232 3 34 147 47 3 10
75 Maratí मराठी mr 98 188 317 378 2 483 246 10 166 048 152 9688 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 935 368 057 3 647 857 9 164 599 150 5521 84
77 Occitano Occitan oc 90 100 164 711 2 439 169 4 56 208 101 834 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 678 254 850 2 566 137 5 87 587 104 2155 36
79 Bretón Brezhoneg br 87 021 157 761 2 112 091 5 81 342 77 2607 8
80 Malabar മലയാളം ml 86 011 528 298 4 029 477 14 184 033 210 7298 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 070 177 728 1 027 533 4 55 632 46 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 84 743 180 583 1 354 041 14 69 950 143 2181 9
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 84 051 254 459 1 849 193 3 73 653 85 556 29
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 622 109 222 489 471 2 41 621 87 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 401 145 419 1 286 836 4 45 293 54 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 108 183 747 1 696 498 5 64 044 88 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 452 134 511 672 113 2 39 247 61 31 3
88 Soraní کوردی ckb 72 686 238 226 1 353 237 7 64 901 142 2923 29
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 468 165 793 869 150 2 28 710 26 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 805 89 447 850 962 2 34 151 47 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 338 142 910 1 176 629 4 37 216 29 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 101 104 705 872 847 4 28 616 32 1894 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 064 139 732 2 546 535 6 63 288 80 2503 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 749 183 802 1 278 086 4 42 561 63 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 809 98 877 672 220 6 32 515 42 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 873 106 781 1 237 094 7 63 097 80 1004 6
97 Islandés Íslenska is 59 144 153 809 1 878 343 19 101 115 185 3242 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 367 74 368 373 693 3 26 013 44 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 672 115 555 837 280 2 36 185 53 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 55 022 178 881 769 117 10 51 504 96 1846 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 437 165 375 1 168 261 8 51 045 75 7375 29
102 Ido Ido io 50 851 70 626 1 055 069 5 39 975 39 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 600 78 814 535 293 11 31 565 212 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 620 243 058 2 126 876 10 145 339 135 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 851 156 995 2 212 157 9 79 577 65 1613 77
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 134 81 032 268 518 3 39 279 42 341 2
107 Chino wu 吴语 wuu 44 294 60 817 325 378 4 108 552 64 15 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 097 63 418 532 189 3 29 560 28 193 2
109 Volapük Volapük vo 38 159 155 271 3 304 193 2 36 752 31 0 200
110 Igbo Igbo ig 37 277 49 376 190 709 4 21 398 50 0 0
111 Escocés Scots sco 34 471 138 328 891 900 3 112 751 76 477 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 412 58 719 587 327 3 29 766 53 166 4
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 834 141 892 1 242 884 4 88 790 232 2456 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 353 110 424 1 248 422 6 69 049 97 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 663 73 630 1 057 547 8 107 257 79 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 446 130 134 871 441 3 79 718 57 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 726 45 028 670 401 6 52 411 35 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 664 36 063 145 261 6 6098 19 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 427 54 584 230 650 2 30 808 34 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 074 843 750 3 72 479 55 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 393 56 033 744 911 4 46 357 46 1362 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 26 006 50 509 198 740 3 31 252 62 141 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 433 894 222 2 26 321 18 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 397 108 762 793 654 3 93 031 120 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 071 57 852 674 085 2 31 250 45 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 293 307 658 2 18 375 13 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 546 40 171 231 329 4 20 489 28 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 511 156 111 717 580 3 70 019 94 2909 179
129 Frisón septentrional Frasch frr 19 895 49 632 266 945 4 21 323 24 1464 12
130 Pastún پښتو ps 19 754 69 801 337 930 4 34 153 53 1783 31
131 Osetio Иронау os 19 217 70 217 566 930 3 25 582 24 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 689 38 677 103 126 1 9108 21 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 609 81 584 542 482 6 37 509 46 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 225 63 828 293 023 4 19 254 35 160 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 798 45 272 278 636 2 25 666 54 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 233 29 948 361 033 4 26 889 31 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 136 51 990 410 010 4 26 121 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 551 33 285 102 121 4 22 524 23 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 985 32 403 577 143 5 29 272 28 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 121 202 910 1 13 970 16 0 0
141 Gileki گیلکی glk 15 676 24 273 87 526 4 16 656 22 811 1
142 Yidis ייִדיש yi 15 476 44 141 594 302 3 54 137 46 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 389 70 409 401 756 2 18 213 14 0 72
144 Amhárico አማርኛ am 15 370 46 587 381 490 1 48 999 42 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 004 67 762 471 858 7 30 247 37 623 86
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 066 668 679 3 31 394 32 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 779 23 065 57 369 3 6268 36 0 0
148 Maithili मैथिली mai 14 118 43 454 263 620 5 14 845 32 120 26
149 Feroés Føroyskt fo 14 118 40 950 381 073 3 31 249 42 0 33
150 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 950 35 676 383 889 4 25 929 35 128 26
151 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 930 30 403 220 514 1 17 767 19 458 10
152 Asamés অসমীয়া as 13 868 97 087 438 554 6 42 701 133 1921 162
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 690 32 249 65 045 2 4873 21 73 3
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 498 110 315 410 101 7 104 927 54 0 191
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 379 157 206 3 27 452 27 2735 12
156 Achenés Bahsa Acèh ace 12 963 27 794 151 538 3 29 241 32 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 873 16 977 160 801 1 20 918 35 0 0
158 Valón Walon wa 12 449 29 528 407 982 4 25 616 20 666 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 214 77 579 488 945 3 41 308 94 445 180
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 140 26 474 224 111 5 11 362 35 0 11
161 Santali Santhali sat 11 698 25 119 153 283 3 8507 44 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 539 25 596 110 480 1 22 169 35 0 6
163 Shona chiShona sn 11 448 20 384 111 554 1 18 493 22 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 362 30 578 198 868 2 15 117 18 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 307 27 569 251 972 7 17 292 31 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 275 49 855 314 645 2 34 789 40 192 73
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 912 35 524 312 416 4 44 093 67 809 44
168 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 872 32 521 98 606 3 15 251 57 2 12
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 436 17 098 57 858 3 5250 17 0 1
170 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 433 20 344 106 236 1 11 308 12 0 4
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 310 72 896 377 366 6 14 209 41 248 190
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 290 19 736 129 239 1 33 788 27 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 149 20 974 94 273 2 4618 48 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9961 22 999 307 284 2 22 183 35 399 22
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9512 20 892 150 419 1 31 275 44 87 10
176 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 868 149 877 3 12 083 16 155 7
177 Bihari भोजपुरी bh 8735 77 981 773 428 2 36 476 37 54 623
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 111 51 577 1 7268 15 0 0
179 Corso Corsu co 8274 17 434 394 001 2 23 874 42 0 27
180 Talish Tolışi tly 8103 11 604 107 976 2 2522 27 1 1
181 Somalí Soomaali so 8090 25 454 267 539 1 39 093 67 0 48
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8051 22 111 320 489 5 28 058 26 348 44
183 Maorí Māori mi 7942 15 274 165 121 2 19 995 20 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7933 21 703 329 210 6 30 113 30 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 038 303 642 5 30 417 23 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7876 30 531 151 087 4 13 639 19 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7821 15 970 118 094 3 14 560 42 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7728 18 464 92 720 4 13 050 35 29 9
189 Sardo Sardu sc 7629 17 254 184 540 4 25 941 33 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 19 475 144 229 1 31 261 25 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 568 218 325 3 16 532 26 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 195 171 717 1 16 645 21 0 82
193 Maltés Malti mt 6897 22 526 315 536 4 24 090 52 723 71
194 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6891 17 057 258 440 4 29 846 38 340 32
195 Cabilio Taqbaylit kab 6860 16 749 110 113 1 14 528 22 0 13
196 Manés Gaelg gv 6841 30 890 342 724 3 20 988 23 175 137
197 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6765 21 002 91 038 4 10 263 24 0 19
198 Chino gan 贛語 gan 6750 34 267 399 179 1 47 714 24 40 193
199 Võro Võro fiu-vro 6702 12 725 181 444 4 15 035 21 50 11
200 Zelandés Zeêuws zea 6403 12 208 149 501 3 14 075 17 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6351 29 344 148 019 2 21 616 34 9 66
202 Uigur Oyghurque ug 6326 16 172 161 094 1 23 077 31 0 24
203 Saraiki سرائیکی skr 6124 8593 33 890 2 2868 13 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5955 24 136 116 254 6 4863 21 0 44
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5810 13 713 132 170 2 20 018 24 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 378 226 578 2 17 424 16 0 52
207 Picardo Picard pcd 5771 11 081 73 563 3 18 749 27 50 5
208 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5760 15 179 96 939 2 11 685 22 13 17
209 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 545 127 851 2 15 785 17 9 38
210 Komi Коми kv 5537 18 438 144 185 1 15 266 17 0 42
211 Fula Fulfulde ff 5501 17 939 83 395 2 10 090 47 0 23
212 Casubio Kaszëbsczi csb 5470 8815 188 868 3 17 630 24 0 8
213 Aimara Aymar aru ay 5186 8889 100 474 1 17 602 22 0 5
214 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 581 220 514 2 13 936 18 0 26
215 Anglosajón Englisc ang 4572 18 945 216 998 1 129 442 42 299 113
216 Friulano Furlan fur 4450 9996 177 142 2 15 177 20 314 27
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4448 12 896 36 778 1 7511 19 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4446 7105 41 202 1 13 607 23 0 2
219 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 426 96 169 3 11 473 16 11 34
220 Náhuatl Nāhuatl nah 4313 13 361 521 329 3 23 021 14 168 171
221 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 682 104 161 1 13 909 20 0 22
222 Papiamento Papiamentu pap 4259 9258 138 060 5 15 669 24 0 20
223 Lingala Lingala ln 4227 10 730 130 193 4 13 844 23 34 28
224 Lao ລາວ lo 4205 13 959 109 747 4 19 876 40 23 42
225 Twi Twi tw 4163 7909 126 738 2 16 475 27 0 12
226 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4122 10 840 123 164 4 13 982 19 429 30
227 Romanche Rumantsch rm 3777 9716 166 593 3 21 228 20 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3764 8654 132 052 1 18 302 20 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3721 13 325 213 125 4 22 373 23 23 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3601 9495 212 571 4 10 624 17 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3577 21 177 242 219 3 7052 15 3 276
232 Avar Авар av 3566 17 466 92 636 2 15 750 25 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 13 115 48 215 1 9781 14 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3467 12 642 62 377 1 9056 12 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 594 145 770 1 19 395 27 0 71
236 Luganda Luganda lg 3335 7393 36 228 2 9243 25 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8402 115 079 1 15 115 15 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3136 12 404 135 206 4 26 090 21 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 705 1 608 934 3 23 555 18 0 999
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 220 2 11 357 13 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2832 11 213 72 923 2 16 117 20 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2829 7581 30 247 1 1903 14 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2807 6658 69 537 1 15 075 23 0 19
244 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2782 9026 44 405 3 2881 26 0 24
245 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2774 6990 91 539 4 12 489 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2733 6074 137 697 1 3420 18 0 33
247 Betawi Betawi bew 2689 6070 25 819 3 956 20 0 6
248 Hawaiano Hawai'i haw 2641 5828 98 756 1 18 277 24 0 24
249 Atayal Tayal tay 2575 3159 59 988 1 2076 13 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2574 6638 77 886 1 8823 17 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4672 102 435 1 7717 8 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2472 5708 26 555 1 3581 15 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2394 13 435 141 190 3 7055 27 13 223
254 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2177 14 791 110 986 1 10 954 17 0 251
255 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2159 14 538 67 173 2 4912 16 36 151
256 Xhosa isiXhosa xh 2107 5231 37 650 1 14 034 14 0 15
257 Fon Fɔ̀ngbè fon 2060 3500 23 482 2 1098 11 0 3
258 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 874 4 5005 6 0 1
259 Komering Basa Kumoring kge 2037 2497 24 008 0 234 21 0 0
260 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2035 8969 40 441 2 1871 13 0 52
261 Tongano faka Tonga to 2017 5494 43 440 2 11 452 9 12 23
262 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2016 5967 106 397 1 34 689 23 0 68
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1939 6654 44 616 2 4134 19 0 39
264 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6548 96 693 2 21 651 18 0 87
265 Tashelhit Taclḥit shi 1901 5458 51 787 3 5111 14 0 33
266 Setsuana Setswana tn 1889 5739 38 584 1 10 998 27 4 27
267 Oromo Oromoo om 1881 5230 43 674 1 11 737 21 0 26
268 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1797 3490 21 971 1 9345 14 0 5
269 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1753 12 187 90 564 1 10 499 13 0 263
270 Dagaare Dagaare dga 1741 2795 37 240 1 795 14 0 4
271 Nías Li Niha nia 1729 4312 24 516 3 2160 18 0 12
272 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3102 22 065 1 9808 12 0 4
273 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 333 2 5030 10 0 5
274 Wólof Wolof wo 1705 5485 106 227 2 15 981 16 0 95
275 Novial Novial nov 1664 4587 179 293 2 12 466 17 0 120
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7092 47 901 2 10 516 13 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 4841 20 111 2 2252 14 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1522 3305 11 970 2 4576 11 0 4
279 Bislama Bislama bi 1466 3426 43 455 1 13 994 18 0 22
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 606 1 14 630 19 0 233
281 Tok pisin Tok Pisin tpi 1383 5760 87 806 1 14 390 17 0 152
282 Kikongo KiKongo kg 1371 3610 47 050 1 11 573 22 0 34
283 Tetun Tetun tet 1366 3908 68 445 2 10 246 12 0 60
284 Gun Gungbe guw 1347 2465 38 632 1 1707 11 0 10
285 Lojban Lojban jbo 1335 5784 112 688 1 17 564 16 0 216
286 Madurés Madhurâ mad 1302 5208 21 002 3 3098 21 0 36
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1299 3687 35 979 1 9741 11 0 32
288 Lak Лакку lbe 1278 15 772 52 339 1 8880 16 0 426
289 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1249 5767 85 450 2 26 692 25 0 193
290 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1249 5651 34 608 2 1863 16 0 76
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1244 2377 25 593 4 2016 19 0 8
292 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3025 53 598 1 7900 9 0 38
293 Seediq Kari Seediq trv 1193 2157 101 685 1 2266 13 0 30
294 Samoano Gagana Samoa sm 1157 3512 43 703 1 11 028 13 0 51
295 Amis Pangcah ami 1143 2111 44 992 1 2623 13 0 15
296 Dusun central Boros Dusun dtp 1136 5101 18 016 3 837 45 0 43
297 Sranan Sranantongo srn 1123 2721 39 820 1 8188 12 0 29
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1110 2349 10 720 1 559 22 0 5
299 Altái алтай тил alt 1097 6421 47 003 2 3345 14 0 172
300 Latgaliano Latgaļu ltg 1085 3363 36 773 1 7885 16 0 48
301 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1069 2659 17 423 1 3489 8 0 14
302 Chichewa Chi-Chewa ny 1036 4742 42 448 1 11 155 17 0 114
303 Sesotho Sesotho st 1022 4646 30 887 1 11 204 14 0 83
304 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 999 4076 49 895 1 27 148 23 0 116
305 Kusaal Kusaal kus 997 1533 12 478 0 442 19 0 2
306 Suazi SiSwati ss 992 3055 40 779 3 9235 16 0 57
307 Ewe Eʋegbe ee 950 4048 57 696 2 15 478 22 0 151
308 Mossi Mòoré mos 930 1465 26 410 0 299 15 0 5
309 Frafra Gurenɛ gur 909 2386 16 057 1 1350 14 0 17
310 Tsonga Xitsonga ts 908 4108 38 993 2 10 979 20 0 117
311 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3783 47 024 1 20 656 10 0 127
312 Bambara Bamanankan bm 840 3316 41 503 1 11 601 15 0 108
313 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 809 3255 45 130 1 12 428 18 0 126
314 Toba batak Toba Batak bbc 807 1289 10 150 1 1162 14 0 2
315 Venda Tshivenda ve 805 2370 20 671 1 8507 13 0 32
316 Romaní romani - रोमानी rmy 784 2913 55 524 1 18 332 20 0 140
317 Iban Jaku Iban iba 771 2239 8859 0 94 12 0 14
318 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2263 25 054 1 12 509 11 0 52
319 Fante Mfantse fat 704 3637 14 590 2 1239 15 0 69
320 Kirundi Kirundi rn 679 2635 24 850 1 10 345 10 0 78
321 Igala Igala igl 613 968 26 907 1 520 13 0 9
322 Iñupiak Iñupiak ik 599 2862 40 020 1 9323 11 0 199
323 Wayú Wayuunaiki guc 583 1257 15 433 2 1660 18 0 16
324 Adigué адыгабзэ ady 561 4140 15 105 1 8090 17 0 148
325 Chamorro Chamoru ch 557 2539 24 168 1 16 706 20 0 120
326 Póntico Ποντιακά pnt 496 2081 35 690 1 11 149 14 0 175
