Buffon (Côte-d'Or)
Apariencia
Buffon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Buffon en Francia | ||
Coordenadas | 47°39′01″N 4°16′29″E / 47.650277777778, 4.2747222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Montbard | |
• Cantón | cantón de Montbard | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Montbardois | |
Alcalde |
Pierre Berthiot (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 225, 197 y 347 m s. n. m. | |
• Máxima | 347 m s. n. m. | |
• Mínima | 197 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 187 hab. | |
• Densidad | 17,34 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21500[1] | |
Código INSEE | 21114[2] | |
Buffon es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Montbard. Fue la comunidad donde nació Georges-Louis Leclerc de Buffon, famoso naturalista francés del siglo XVIII.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Buffon (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 16 de marzo de 2008 en Wayback Machine.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Buffon.