Cape Epic
Cape Epic | |
---|---|
Nombre local | Cape Epic |
Región | Cabo Occidental, Sudáfrica |
Fecha | Marzo-abril |
Director general | Kati Csak |
Historia | |
Primera edición | 2004 |
Número de ediciones | 10 |
Primer vencedor | Karl Platt Mannie Heymans |
Último vencedor | Robert Mennen Kristian Hynek |
Más victorias | Karl Platt Christoph Sauser |
Página web | http://www.cape-epic.com/ |
La Cape Epic, bajo el patrocinio actual de "Absa Cape Epic", es una carrera de ciclismo de montaña por equipos de dos personas que se realiza anualmente en el Cabo Occidental, Sudáfrica. Ha sido acreditada por la Unión Ciclista Internacional. Los equipos tienen que correr juntos durante todo el recorrido de la carrera.[1]
Desde su primera puesta en escena en 2004, la carrera por lo general cubre más de 700 kilómetros (435 millas), y dura ocho días. La Absa Cape Epic atrae a la élite de ciclistas de montaña profesionales de todo el mundo. La carrera también está abierta a los aficionados, que entran en un sorteo para ganar un puesto. La carrera se divide en etapas diarias y se suman todos los tiempos. El curso cambia cada año, pero la carrera siempre ha terminado entre los viñedos del Cabo Occidental. Desde 2007, el punto culminante de la etapa final ha estado en la Lourensford Wine Estate. La Absa Cape Epic, una vez fue descrito por Bart Brentjens, 1996 medallista de oro olímpico en ciclismo de montaña, como el "Tour de Francia de ciclismo de montaña".
Año | Categoría | Equipo | Corredor 1 | Corredor 2 |
---|---|---|---|---|
2004 | Hombres | Focus/Rocky Mountain | Mannie Heymans | Karl Platt |
Mujeres | Yellow Jacket | Hanlie Booyens | Sharon Laws | |
Mixto | HAI-Bike / Scott | Kirsten Rösel | Robert Eder | |
Masters | Bowmans - Giant | Frank Soll | Duncan English | |
2005 | Hombres | Giant | Roel Paulissen | Bart Brentjens |
Mujeres | Fiat/Bianchi/Adidas | Zoe Frost | Hannele Steyn-Kotze | |
Mixto | Team Microsoft | Nic White | Anke Erlank | |
Masters | Getaway/Mongoos | Friedrich Coleske | Doug Brown | |
2006 | Hombres | Specialized | Christoph Sauser | Silvio Bundi |
Mujeres | adidas-Fiat-Rotwild | Sabine Grona | Kerstin Brachtendorf | |
Mixto | radys.com | Dolores Maechler | Severin Rupp | |
Masters | ABSA BUSINESS BANKING SERVICES I | Linus van Onselen | Geddan Ruddock | |
2007 | Hombres | Team Bulls | Karl Platt | Stefan Sahm |
Mujeres | DURAVIT | Anke Erlank | Yolandè De Villiers | |
Mixto | IMC/Mongoose | Yolande Speedy | Paul Cordes | |
Masters | Cycle lab | Andrew Mclean | Damian Booth | |
2008 | Hombres | Cannondale Vredestein | Roel Paulissen | Jakob Fuglsang |
Mujeres | Rocky Mountain | Pia Sundstedt | Alison Sydor | |
Mixto | Joybike guided by VMT and Maloja | Ivonne Kraft | Nico Pfitzenmaier | |
Masters | ABSA Masters | Doug Brown | Barti Bucher | |
2009 | Hombres | Bulls | Karl Platt | Stefan Sahm |
Mujeres | Absa Ladies | Sharon Laws | Hanlie Booyens | |
Mixto | adidas Big Tree | Nico Pfitzenmaier | Alison Sydor | |
Masters | Absa Masters | Doug Brown | Bärti Bucher | |
2010 | Hombres | Bulls 1 | Karl Platt | Stefan Sahm |
Mujeres | Rothaus-CUBE | Kristine Noergaard | Anna-sofie Noergaard | |
Mixto | MTN Business Quebeka | Yolande Speedy | Paul Cordes | |
Masters | Cyclelab Toyta | Shan Wilson | Andrew Mclean | |
2011 | Hombres | 36ONE-SONGO-SPECIALIZED | Christoph Sauser | Burry Stander |
Mujeres | USN | Sally Bigham | Karien van Jaarsveld | |
Mixto | Wheeler BiXS | Barti Bucher | Esther Süss | |
Masters | Juwi | Carsten Bresser | Udo Boelts | |
2012 | Hombres | 36ONE-SONGO-SPECIALIZED | Christoph Sauser | Burry Stander |
Mujeres | Wheels4Life | Sally Bigham | Esther Süss | |
Mixto | Contego 28E | Erik Kleinhans | Ariane Kleinhans | |
Masters | World Bicycle Relief | Bart Brentjens | Jan Weevers | |
2013 | Hombres | Burry Stander - SONGO | Christoph Sauser | Jaroslav Kulhavý |
Mujeres | Energas | Yolande Speedy | Catherine Williamson | |
Mixto | RE:CM | Erik Kleinhans | Ariane Kleinhans | |
Masters | Bridge | Nico Pfitzenmaier | Abraao Azevedo | |
Grand Masters | Songo.info | Bärti Bucher | Heinz Zoerweg |
Referencias
[editar]- ↑ «Absa Cape Epic 2014» (PDF). Consultado el 16 de diciembre de 2013.
- ↑ «Resultados». Archivado desde el original el 19 de julio de 2014. Consultado el 15 de julio de 2014.