Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Minesota de 2020
Apariencia
← 2016 • • 2024 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Minesota de 2020 | |||||||||||
Fecha | 3 de noviembre de 2020 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Joe Biden – Demócrata | |||||||||||
Votos | 1 716 207 25.8 % | ||||||||||
Votos electorales | 10 | ||||||||||
52.55 % | |||||||||||
Donald Trump – Republicano | |||||||||||
Votos | 1 483 550 12.3 % | ||||||||||
Votos electorales | 0 | ||||||||||
45.42 % | |||||||||||
Jo Jorgensen – Libertario | |||||||||||
Votos | 34 948 69 % | ||||||||||
Votos electorales | 0 | ||||||||||
1.07 % | |||||||||||
Resultado de las elecciones por condado | |||||||||||
Biden 40–50% 50–60% 60–70% 70-80%
|
Trump 40–50% 50–60% 60–70% 70–80%
| ||||||||||
Presidente de los Estados Unidos | |||||||||||
Las Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Minesota de 2020 se realizaron el martes 3 de noviembre de 2020, como parte de las elecciones en los Estados Unidos de 2020 en las que participaron los 50 estados más el Distrito de Columbia. Los votantes de Minnesota eligieron electores para representarlos en el Colegio Electoral a través de un voto popular. El estado de Minnesota tiene 10 votos electorales en el Colegio Electoral.
Elección general
[editar]Predicciones
[editar]Fuente | Clasificación | As of |
---|---|---|
Cook Political Report[1] | Pequeña ventaja | 28 de octubre de 2020 |
Inside Elections[2] | Probable | 28 de octubre de 2020 |
Sabato's Crystal Ball[3] | Probable | 2 de noviembre de 2020 |
270toWin[4] | Pequeña ventaja | 30 de octubre de 2020 |
Político[5] | Pequeña ventaja | 2 de noviembre de 2020 |
RealClearPolitics[6] | Competitivo | 29 de octubre de 2020 |
Encuestas
[editar]- Resumen gráfico
Resultados
[editar]Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Minesota de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Candidato/a | Votos | % | ±% | |
Demócrata | Joe Biden | 1 717 077 | 52.55% | +5.75% | |
Republicano | Donald Trump (titular) | 1 484 065 | 45.42% | +0.02% | |
Libertario | Jo Jorgensen | 34 976 | 1.07% | -2.83% | |
Total | 3 267 206 | 100.00% | |||
Margen de victoria | 233 012 | 7.13% |
Referencias
[editar]- ↑ «2020 Electoral College Ratings». Cook Political Report. 9 de marzo de 2020.
- ↑ «Presidential Ratings». Inside Elections. 3 de abril de 2020.
- ↑ «2020 President». Sabato's Crystal Ball. 2 de abril de 2020. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2019. Consultado el 6 de agosto de 2020.
- ↑ «2020 President: Consensus Electoral Map». 270toWin. 4 de mayo de 2020.
- ↑ «We think the presidential race is too close to call.». POLITICO. 19 de abril de 2020.
- ↑ «Battle for White House». RealClearPolitics. 19 de abril de 2020.