Elecciones regionales de Tumbes de 2018
← 2014 • • 2022 → | |||||||||||
Elecciones regionales de Tumbes de 2018 Gobierno Regional de Tumbes | |||||||||||
Fecha | 7 de octubre de 2018 9 de diciembre de 2018 | ||||||||||
Tipo | Regional | ||||||||||
Lugar | Tumbes | ||||||||||
Cargos a elegir | Gobernador Regional de Tumbes Vicegobernador Regional de Tumbes 7 escaños del Consejo Regional de Tumbes | ||||||||||
Período | 2019 - 2022 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 241 321 | ||||||||||
Hab. registrados | 163 849 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 133 856 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.69 % 3.7 % | |||||||||||
Votos válidos | 100 837 | ||||||||||
Votos en blanco | 18 380 | ||||||||||
Votos nulos | 14 639 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 127 120 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
77.58 % 4.1 % | |||||||||||
Votos válidos | 98 414 | ||||||||||
Votos en blanco | 2913 | ||||||||||
Votos nulos | 25 793 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Wilmer Dios Benites – Movimiento Independiente Regional FAENA | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 24 174 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 49 902 106.4 % | ||||||||||
Consejeros obtenidos | 4 2 | ||||||||||
23.97 % | |||||||||||
50.71 % | |||||||||||
Segismundo Cruces Ordinola – Democracia Directa | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 17 047 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 48 512 184.6 % | ||||||||||
Consejeros obtenidos | 2 1 | ||||||||||
16.91 % | |||||||||||
49.29 % | |||||||||||
José Cruz Martínez – Movimiento de Inclusión Regional | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 10 643 | ||||||||||
Consejeros obtenidos | 1 1 | ||||||||||
10.55 % | |||||||||||
Resultados por provincia | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo Regional | |||||||||||
2 Democracia Directa 4 Movimiento Independiente Regional FAENA
|
1 Movimiento de Inclusión Regional
| ||||||||||
Gobernador Regional de Tumbes | |||||||||||
Las elecciones regionales de Tumbes de 2018 se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2018 para elegir al gobernador regional, al vicegobernador regional y al Consejo Regional para el periodo 2019-2022. Se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú. La segunda vuelta regional se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2018.
Durante la primera vuelta, los candidatos Wilmer Dios Benites (Movimiento Independiente Regional FAENA) y Segismundo Cruces Ordinola (Democracia Directa) obtuvieron las dos primeras minorías y pasaron al balotaje. En este, Wilmer Dios Benites obtuvo el 50.71% de votos válidos y resultó electo como gobernador regional de Tumbes.
Sistema electoral
[editar]El Gobierno Regional de Tumbes es el órgano administrativo y de gobierno del departamento de Tumbes. Está compuesto por el gobernador regional, el vicegobernador regional y el Consejo Regional.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en el departamento de Tumbes y en pleno goce de sus derechos políticos.
El gobernador y vicegobernador regional son elegidos por sufragio directo. Para que un candidato sea proclamado ganador debe obtener no menos de 30 % de votos válidos. En caso ningún candidato logre ese porcentaje en la primera vuelta electoral, los dos candidatos más votados participan en una segunda vuelta o balotaje. No hay reelección inmediata de gobernadores regionales.[1]
El Consejo Regional de Tumbes está compuesto por 7 consejeros elegidos por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. La votación es por lista cerrada y bloqueada. Cada provincia del departamento de Tumbes constituye una circunscripción electoral. La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt. La distribución y el número de consejeros regionales es la siguiente:
Circunscripción | Escaños | Mapa |
---|---|---|
Tumbes | 4 | |
Zarumilla | 2 | |
Contralmirante Villar | 1 |
Composición del Consejo Regional de Tumbes
[editar]La siguiente tabla muestra la composición del Consejo Regional de Tumbes antes de las elecciones.
Partidos | Consejeros | |
---|---|---|
Reconstrucción con Obras Más Obras para un Tumbes Bello | 2 | |
Movimiento Independiente Regional FAENA | 2 | |
Movimiento Independiente Regional Yo Sí Amo a Tumbes | 1 | |
Solidaridad Nacional | 1 | |
Democracia Directa | 1 |
Partidos y candidatos
[editar]A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participaron en las elecciones:
Candidatura | Partidos y alianzas |
Candidatos | Ideología | Resultado previo | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos (%) | Con. | |||||||
Reconst. | Lista
|
Wilmer Benites Porras | Regionalismo tumbesino | 23.66% | 2 | |||
Yo Sí Amo a Tumbes |
Lista
|
Fernando Quintana Ynfante | Regionalismo tumbesino | 16.72% | 1 | |||
FAENA | Lista
|
Wilmer Dios Benites | Regionalismo tumbesino | 11.58% | 2 | |||
DD | Lista
|
Segismundo Cruces Ordinola | Socialismo Nacionalismo de izquierda Ecologismo |
10.90% | 1 | |||
SN | Lista
|
Jaime Idrogo Cruzado | Conservadurismo liberal Liberalismo económico |
6.41% | 1 | |||
APP | Lista
|
Selene Mendoza Guerrero | Liberalismo económico Conservadurismo liberal Populismo de derecha |
5.22% | 0 | |||
FP | Lista
|
Ángel Lavalle Dios | Fujimorismo Conservadurismo social Populismo de derecha |
3.37% | 0 | |||
VP | Lista
|
Carlos Ricardi Godoy | Populismo Socialdemocracia |
1.39% | 0 | |||
JP | Lista
|
Jesús Ortiz Morán | Socialismo democrático Progresismo |
0.52%[a] | 0 | |||
Frepap | Lista
|
Luis Hinostroza Tio | Israelismo Fundamentalismo cristiano Populismo |
Nuevo | ||||
SP | Lista
|
Eduardo Garrido Herrera | Democracia cristiana Conservadurismo social |
Nuevo[b] | ||||
RN | Lista
|
Ronnie Rujel Veintimilla | Liberalismo económico Humanismo cristiano Evangelismo |
Nuevo | ||||
AvP | Lista
|
Lucía Viñas Benner | Conservadurismo liberal Liberalismo clásico |
Nuevo | ||||
PN | Lista
|
José Maza Balladares | Conservadurismo social Democracia cristiana |
Nuevo | ||||
PP | Lista
|
Elvis Mendoza Aguilar | Conservadurismo social Populismo Nacionalismo |
Nuevo | ||||
MIRE | Lista
|
José Cruz Martínez | Regionalismo tumbesino | Nuevo | ||||
DT | Lista
|
Carmen Villalobos Gallardo | Regionalismo tumbesino | Nuevo |
Sondeos de opinión
[editar]La siguiente tabla enumera las estimaciones de la intención de voto en orden cronológico inverso, mostrando las más recientes primero y utilizando las fechas en las que se realizó el trabajo de campo de la encuesta. Cuando se desconocen las fechas del trabajo de campo, se proporciona la fecha de publicación.
- Leyenda:
Sondeo realizado en el periodo de prohibición legal de la difusión de sondeos de intención de voto.
Primera vuelta
[editar]Intención de voto
[editar]La siguiente tabla enumera las estimaciones ponderadas (sin incluir votos en blanco y nulos) de la intención de voto.
Encuestadora/Medio | Fecha | Muestra | Wilmer Dios |
Segismu. Cruces |
José Cruz |
Carmen Villalobos |
Ernesto Garrido |
Jaime Idrogo |
Selene Mendoza |
Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elecciones regionales de 2018 | 7 oct 2018 | — | 24.0 | 16.9 | 10.6 | 8.8 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | |
Ipsos Perú/América[p 1][c] | 7 oct 2018 | ? | 22.5 | 17.5 | 10.9 | 8.9 | – | – | – | 5.0 | |
Datum Internacional/Latina[p 2][c] | 7 oct 2018 | ? | 24.0 | 18.2 | 8.8 | 10.1 | – | – | – | 10.7 | |
Ipsos Perú/América[p 3][d] | 7 oct 2018 | ? | 27.0 | 12.0 | 8.8 | 8.8 | – | – | – | 15.0 | |
Datum Internacional/Latina[p 4][d] | 7 oct 2018 | ? | 28.2 | 15.6 | 10.1 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 12.6 |
Resultados
[editar]Gobierno Regional de Tumbes
[editar]Candidatos | Partidos y coaliciones | Primera vuelta 7 oct 2018 |
Balotaje 9 dic 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||
Wilmer Dios Benites | Movimiento Independiente Regional FAENA (FAENA) | 24,174 | 23.97 | 49,902 | 50.71 | ||
Segismundo Cruces Ordinola | Democracia Directa (DD) | 17,047 | 16.91 | 48,512 | 49.29 | ||
José Cruz Martínez | Movimiento de Inclusión Regional (MIRE) | 10,643 | 10.55 | ||||
Carmen Villalobos Gallardo | Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina (DT) | 8,843 | 8.77 | ||||
Eduardo Garrido Herrera | Somos Perú (SP) | 6,998 | 6.94 | ||||
Jaime Idrogo Cruzado | Solidaridad Nacional (SN) | 6,805 | 6.75 | ||||
Selene Mendoza Guerrero | Alianza para el Progreso (APP) | 6,336 | 6.28 | ||||
Wilmer Benites Porras | Reconstrucción con Obras Más Obras para un Tumbes Bello (Reconstrucción) | 4,112 | 4.08 | ||||
Ángel Lavalle Dios | Fuerza Popular (FP) | 2,951 | 2.93 | ||||
Fernando Quintana Ynfante | Movimiento Independiente Regional Yo Sí Amo a Tumbes (Yo Sí Amo a Tumbes) | 2,365 | 2.35 | ||||
Lucía Viñas Benner | Avanza País (AvP) | 2,091 | 2.07 | ||||
Ronnie Rujel Veintimilla | Restauración Nacional (RN) | 1,934 | 1.92 | ||||
Jesús Ortiz Morán | Juntos por el Perú (JP) | 1,814 | 1.80 | ||||
Luis Hinostroza Tio | Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | 1,603 | 1.59 | ||||
Elvis Mendoza Aguilar | Podemos por el Progreso del Perú (PP) | 1,225 | 1.21 | ||||
José Maza Balladares | Perú Nación (PN) | 1,029 | 1.02 | ||||
Carlos Ricardi Godoy | Vamos Perú (VP) | 867 | 0.86 | ||||
Total | 100,837 | 98,414 | |||||
Votos válidos | 100,837 | 75.33 | 98,414 | 77.42 | |||
Votos en blanco | 18,380 | 13.73 | 2,913 | 2.29 | |||
Votos nulos | 14,639 | 10.94 | 25,793 | 20.29 | |||
Votos emitidos | 133,856 | 81.69 | 127,120 | 77.58 | |||
Abstenciones | 29,993 | 18.31 | 36,729 | 22.42 | |||
Votantes registrados | 163,849 | 163,849 | |||||
Fuente:[2][3] |
Consejo Regional de Tumbes
[editar]Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||||
Movimiento Independiente Regional FAENA (FAENA) | 20,068 | 22.98 | +11.50 | 4 | +2 | |||||
Democracia Directa (DD) | 10,788 | 12.35 | +5.04 | 2 | +1 | |||||
Movimiento de Inclusión Regional (MIRE) | 8,670 | 9.93 | Nuevo | 1 | +1 | |||||
Alianza para el Progreso (APP) | 7,682 | 8.80 | –0.76 | 0 | ±0 | |||||
Solidaridad Nacional (SN) | 6,645 | 7.61 | –0.93 | 0 | –1 | |||||
Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina (DT) | 5,280 | 6.05 | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Somos Perú (SP) | 5,185 | 5.94 | n/a | 0 | ±0 | |||||
Reconstrucción con Obras Más Obras para un Tumbes Bello (Reconstrucción) | 5,046 | 5.78 | –14.04 | 0 | –2 | |||||
Fuerza Popular (FP) | 3,872 | 4.43 | –1.02 | 0 | ±0 | |||||
Movimiento Independiente Regional Yo Sí Amo a Tumbes (Yo Sí Amo a Tumbes) | 3,365 | 3.85 | –8.25 | 0 | –1 | |||||
Juntos por el Perú (JP)1 | 1,923 | 2.20 | +1.52 | 0 | ±0 | |||||
Restauración Nacional (RN) | 1,744 | 2.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,584 | 1.81 | n/a | 0 | ±0 | |||||
Avanza País (AvP) | 1,538 | 1.76 | n/a | 0 | ±0 | |||||
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | 1,250 | 1.43 | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Podemos por el Progreso del Perú (PP) | 1,127 | 1.29 | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Perú Nación (PN) | 857 | 0.98 | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Vamos Perú (VP) | 720 | 0.82 | –0.92 | 0 | ±0 | |||||
Total | 87,344 | 7 | ±0 | |||||||
Votos válidos | 87,344 | 65.25 | –3.79 | |||||||
Votos en blanco | 33,000 | 24.65 | +1.75 | |||||||
Votos nulos | 13,512 | 10.09 | +2.03 | |||||||
Votos emitidos | 133,856 | 81.69 | –3.67 | |||||||
Abstenciones | 29,993 | 18.31 | +3.67 | |||||||
Votantes registrados | 163,849 | |||||||||
Fuente:[4] | ||||||||||
|
Resultados por provincia
[editar]Provincia | FAENA | DD | MIRE | APP | SN | DT | SP | R | FP | YSA | JP | RN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | |
Contralmirante Villar | 32.1 | 1 | 3.0 | – | 11.9 | – | 15.8 | – | 10.5 | – | 4.1 | – | 1.7 | – | 3.4 | – | 1.3 | – | 7.2 | – | 2.6 | – | 1.3 | – |
Tumbes | 23.1 | 2 | 9.6 | 1 | 10.7 | 1 | 7.7 | – | 7.3 | – | 7.3 | – | 7.8 | – | 6.1 | – | 3.9 | – | 2.5 | – | 2.6 | – | 2.2 | – |
Zarumilla | 17.8 | 1 | 25.5 | 1 | 6.4 | – | 8.7 | – | 7.0 | – | 3.1 | – | 2.4 | – | 6.0 | – | 7.6 | – | 6.2 | – | 0.8 | – | 1.9 | – |
Total | 23.0 | 4 | 12.4 | 2 | 9.9 | 1 | 8.8 | – | 7.6 | – | 6.0 | – | 5.9 | – | 5.8 | – | 4.4 | – | 3.9 | – | 2.2 | – | 2.0 | – |
Autoridades electas
[editar]Cargo | Autoridad electa | Partido político | ||
---|---|---|---|---|
Gobernador Regional de Tumbes | Wilmer Dios Benites | Movimiento Independiente Regional FAENA | ||
Vicegobernador Regional de Tumbes | Dante Ramírez Zárate | Movimiento Independiente Regional FAENA | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Contralmirante Villar) |
Fredy Boulangger Cornejo | Movimiento Independiente Regional FAENA | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Tumbes) |
George Díaz Cruz | Movimiento Independiente Regional FAENA | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Tumbes) |
Alexis Santa María Pupuche | Movimiento Independiente Regional FAENA | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Tumbes) |
Antonio Espinoza Soriano | Movimiento de Inclusión Regional | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Tumbes) |
Ruddy Fiestas Girón | Democracia Directa | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Zarumilla) |
José Ortiz Zárate | Democracia Directa | ||
Consejero Regional de Tumbes (por Zarumilla) |
Daniel Sanjinez Alarcón | Movimiento Independiente Regional FAENA |
Notas
[editar]- ↑ Resultados del Partido Humanista Peruano en las elecciones de 2014.
- ↑ Sin participación desde las elecciones de 2002.
- ↑ a b Conteo rápido
- ↑ a b Boca de urna
Referencias
[editar]- Sondeos de opinión
- ↑ «Conteo rápido - Región Tumbes (Ipsos Perú)». 7 de octubre de 2018. Consultado el 23 de diciembre de 2021.
- ↑ «Conteo rápido - Elecciones 2018». datum.com.pe. 7 de octubre de 2018. Consultado el 23 de diciembre de 2021.
- ↑ «Boca de urna - Región Tumbes (Ipsos Perú)». 7 de octubre de 2018. Consultado el 23 de diciembre de 2021.
- ↑ «Boca de urna - Elecciones 2018». datum.com.pe. 7 de octubre de 2018. Consultado el 23 de diciembre de 2021.
- Otros
- ↑ «Constitución aprobó la no reelección de presidentes regionales». elcomercio.pe. 29 de abril de 2014. Consultado el 20 de junio de 2021.
- ↑ «Elecciones Regionales Gobernador y Vicegobernador - Tumbes». onpe.gob.pe. 7 de octubre de 2018.
- ↑ «Segunda Elección Regional - Tumbes». onpe.gob.pe. 9 de diciembre de 2018.
- ↑ «Elecciones Regionales Consejero - Tumbes». onpe.gob.pe. 7 de octubre de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Organismos electorales: