Aerutamine 1952. aasta suveolümpiamängudel
Ilme
Aerutamine 1952. aasta suveolümpiamängudel
20 võistlejat
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gert Fredriksson | Rootsi | 4.07,9 |
2. | Thorvald Strömberg | Soome | 4.09,7 |
3. | Louis Gantois | Prantsusmaa | 4.20,1 |
4. | Willem van der Kroft | Holland | 4.20,8 |
5. | Meinrad Miltenberger | Saksamaa LV | 4.21,6 |
6. | Lubomir Vambera | Tšehhoslovakkia | 4.24,0 |
17 võistlejat
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Thorvald Strömberg | Soome | 47.22,8 |
2. | Gert Fredriksson | Rootsi | 47.34,1 |
3. | Michel Scheuer | Saksamaa LV | 47.54,5 |
4. | Ejvind Hansen | Taani | 47.58,8 |
5. | Hans-Martin Gulbrandsen | Norra | 48.12,9 |
6. | Miloslav Pech | Tšehhoslovakkia | 48.25,8 |
19 paatkonda
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kurt Wires, Yrjö Hietanen | Soome | 3.51,1 |
2. | Lars Glassér, Ingemar Hedberg | Rootsi | 3.51,1 |
3. | Max Raub, Herbert Wiedermann | Austria | 3.51,4 |
4. | Helmut Noller, Gustav Schmidt | Saksamaa LV | 3.51,8 |
5. | Ivar Mathisen, Knut Østbye | Norra | 3.54,7 |
6. | Maurice Graffen, Marcel Renaud | Prantsusmaa | 3.55,1 |
18 paatkonda
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kurt Wires, Yrjö Hietanen | Soome | 44.21,3 |
2. | Gunnar Åkerlund, Hans Wetterström | Rootsi | 44.21,7 |
3. | Ferenc Varga, József Gurovits | Ungari | 44.26,6 |
4. | Max Raub, Herbert Wiedermann | Austria | 44.29,1 |
5. | Ivar Mathisen, Knut Østbye | Norra | 45.04,7 |
6. | Karl-Heinz Schäfer, Meinrad Miltenberger | Saksamaa LV | 45.15,2 |
10 võistlejat
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Josef Holeček | Tšehhoslovakkia | 4.56,3 |
2. | János Parti | Ungari | 5.03,6 |
3. | Olavi Ojanperä | Soome | 5.08,5 |
4. | Frank Havens | USA | 5.13,7 |
5. | Ingemar Andersson | Rootsi | 5.15,0 |
6. | Ralf Berckhan | Saksamaa LV | 5.22,8 |
10 võistlejat
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Alfred Lane | USA | 57.41,1 |
2. | Gábor Novák | Ungari | 57.49,2 |
3. | Alfréd Jindra | Tšehhoslovakkia | 57.53,1 |
4. | Bengt Backlund | Rootsi | 59.02,8 |
5. | Norman Lane | Kanada | 59.26,4 |
6. | Jarl Fagerström | Soome | 59.45,9 |
11 paatkonda
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Bent Rasch, Finn Haunstoft | Taani | 4.38,3 |
2. | Jan Brzák-Felix, Bohumil Kudrna | Tšehhoslovakkia | 4.42,9 |
3. | Egon Drews, Wilfried Soltau | Saksamaa LV | 4.48,3 |
4. | Georges Dransart, Armand Loreau | Prantsusmaa | 4.48,6 |
5. | István Bodor, József Tuza | Ungari | 4.51,9 |
6. | Kurt Liebhart, Engelbert Lulla | Austria | 4.55,8 |
9 paatkonda
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Georges Turlier, Jean Laudet | Prantsusmaa | 54.08,3 |
2. | Kenneth Lane, Donald Hawgood | Kanada | 54.09,9 |
3. | Egon Drews, Wilfried Soltau | Saksamaa LV | 54.28,1 |
4. | Valentin Orištšenko, Nikolai Perevoztšikov | Nõukogude Liit | 54.34,6 |
5. | John Haas, Frank Krick | USA | 54.42,5 |
6. | Bohuslav Karlik, Oldrich Lomecký | Tšehhoslovakkia | 55.10,9 |
13 võistlejat
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sylvi Saimo | Soome | 2.18,4 |
2. | Gertrude Liebhart | Austria | 2.18,8 |
3. | Nina Savina | Nõukogude Liit | 2.21,6 |
4. | Alida van der Anker-Doedens | Holland | 2.22,3 |
5. | Bodil Svendsen | Taani | 2.22,7 |
6. | Cecilia Hartmann | Ungari | 2.23,0 |
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|
Soome | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rootsi | 1 | 3 | 0 | 4 |
Tšehhoslovakkia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Prantsusmaa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Taani | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungari | 0 | 2 | 1 | 3 |
Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saksamaa LV | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nõukogude Liit | 0 | 0 | 1 | 1 |