Yoshinori Muto
futbolari japoniarra
Yoshinori Muto (japonieraz: 武藤 嘉紀, 1992ko uztailaren 15a - ) Japoniako futbolaria da.
Yoshinori Muto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Setagaya, 1992ko uztailaren 15a (32 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | Keiō Unibertsitatea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 72 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,78 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selekzio nazionala
aldatuJaponiako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
2014 | 6 | 1 |
2015 | 12 | 1 |
Guztira | 18 | 2 |