Navàs
Itxura
Navàs Navàs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Bages | ||||||||||
Alkatea | Jaume Casals Ció (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Navàs | ||||||||||
Jatorrizko izena | Navàs | ||||||||||
Posta kodea | 08670 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08141 | ||||||||||
Herriburua | Navàs | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°53′59″N 1°52′43″E / 41.899722222222°N 1.8786111111111°E | ||||||||||
Azalera | 80,6 km² | ||||||||||
Altuera | 370 m | ||||||||||
Mugakideak | Balsareny, Castellnou de Bages, Súria, Sant Mateu de Bages, Cardona, Viver i Serrateix, Puig-reig, Gaià eta Pinós | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.150 (2023) 132 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 76 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 55 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
navas.cat |
Navàs Kataluniako udalerria da, Bages eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 80,60 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.243 biztanle zituen.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Zortzi herritan banaturik dago:
Herriaren izena | Biztanleak |
---|---|
Castelladral | 48 |
El Mojal | 56 |
Navàs | 5.386 |
El Palà de Torroella | 184 |
Sant Cugat del Racó | 30 |
Sant Salvador de Torroella | 15 |
Valldeperes | 5 |
Valls de Torroella | 7 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.449 | 1.816 | 2.698 | 3.045 | 3.523 | 3.551 | 4.132 | 5.036 | 5.225 | 5.538 | 5.435 | 6.243 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |