Championnat du monde de snooker 1947
tournoi de snooker
Le championnat du monde de snooker 1947 a lieu au Leicester Square Hall de Londres en Angleterre[1].
Championnat du monde de snooker 1947
Sport | Snooker |
---|---|
Édition | 16e |
Lieu(x) | Londres |
Participants | 19 |
Site(s) | Leicester Square Hall |
Tenant du titre | Joe Davis |
---|---|
Vainqueur | Walter Donaldson |
Finaliste | Fred Davis |
Tableau final
modifierQuart de finale1 71/73 frames |
Demi-finale 71 frames |
Finale 145 frames | |||||||||||
Fred Davis | 53 | ||||||||||||
Clark McConachy | 20 | Fred Davis | 39 | ||||||||||
Sidney Smith | 43 | Sidney Smith | 32 | ||||||||||
Alec Brown | 28 | Fred Davis | 63 | ||||||||||
Walter Donaldson | 46 | Walter Donaldson | 82 | ||||||||||
Stanley Newman | 25 | Walter Donaldson | 39 | ||||||||||
Horace Lindrum | 39 | Horace Lindrum | 32 | ||||||||||
[Albert Brown | 34 | ||||||||||||
Qualifications
modifier1er tour 35 frames |
2e tour 35 frames |
3e tour 35 frames |
4e tour 35 frames | |||||||||||||||
Albert Brown | 21 | |||||||||||||||||
John Pulman | 14 | Albert Brown | 28 | |||||||||||||||
Eric Newman | WO | Eric Newman | 7 | |||||||||||||||
Herbert Holt | Albert Brown | 24 | ||||||||||||||||
John Barrie | 11 | |||||||||||||||||
John Barrie | 25 | |||||||||||||||||
Fred Lawrence | 10 | |||||||||||||||||
Albert Brown | 21 | |||||||||||||||||
Kingsley Kennerley | 23 | Kingsley Kennerley | 14 | |||||||||||||||
Conrad Stanbury | 12 | Kingsley Kennerley | 23 | |||||||||||||||
Alec Mann | 12 | |||||||||||||||||
Kingsley Kennerley | 21 | |||||||||||||||||
Jim Lees | 16 | Willie Leigh | 14 | |||||||||||||||
Sydney Lee | 19 | Sydney Lee | 10 | |||||||||||||||
Willie Leigh | 19 | Willie Leigh | 25 | |||||||||||||||
H. F. Francis | 16 |
Notes et références
modifier- (en) World Championship 1947 (global-snooker.com)