Projet:Transports/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Transports, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : octobre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellantis | 68 431 | 2 207 | B | Maximum | |
2 | Famille Peugeot | 56 916 | 1 836 | 279 | B | Élevée |
3 | Carlos Tavares | 41 164 | 1 328 | 5 | B | Élevée |
4 | Titanic | 37 164 | 1 199 | 2 | AdQ | Maximum |
5 | Cupra (marque) | 35 944 | 1 159 | 1 | B | Élevée |
6 | Antoine de Saint-Exupéry | 29 498 | 952 | 3 | A | Élevée |
7 | Révolution industrielle | 26 781 | 864 | 3 | A | Maximum |
8 | Tesla (automobile) | 26 433 | 853 | 8 | B | Élevée |
9 | BYD | 24 817 | 801 | 32 | B | Moyenne |
10 | Concorde (avion) | 23 379 | 754 | 4 | A | Maximum |
11 | MG Motor | 21 988 | 709 | 3 | B | Moyenne |
12 | Renault | 20 540 | 663 | 7 | B | Maximum |
13 | Airbus (société) | 20 484 | 661 | 4 | B | Maximum |
14 | Starship (fusée) | 20 385 | 658 | 196 | B | Moyenne |
15 | Bugatti | 19 523 | 630 | 4 | A | Moyenne |
16 | Airbus A380 | 19 275 | 622 | 4 | B | Élevée |
17 | Tunnel sous la Manche | 18 735 | 604 | 5 | B | Élevée |
18 | Groupe PSA | 18 085 | 583 | 16 | A | Maximum |
19 | Alstom | 17 991 | 580 | 25 | B | Maximum |
20 | Henry Ford | 17 811 | 575 | 74 | BA | Élevée |
21 | Société nationale des chemins de fer français | 17 634 | 569 | 4 | B | Élevée |
22 | Espace Schengen | 17 358 | 560 | 9 | B | Élevée |
23 | Gustave Eiffel | 16 948 | 547 | 18 | B | Élevée |
24 | Air France | 16 669 | 538 | 9 | B | Élevée |
25 | TotalEnergies | 16 540 | 534 | 4 | B | Maximum |
26 | Renault 4 (1961) | 16 476 | 531 | 105 | B | Moyenne |
27 | Carlos Ghosn | 16 296 | 526 | 3 | A | Élevée |
28 | Peugeot | 16 259 | 524 | 14 | A | Maximum |
29 | Viaduc de Millau | 16 250 | 524 | 20 | AdQ | Moyenne |
30 | Mouvement des Gilets jaunes | 15 931 | 514 | 5 | B | Faible |
31 | Mercedes-Benz | 15 642 | 505 | 11 | B | Maximum |
32 | Lamborghini | 15 457 | 499 | 9 | A | Élevée |
33 | Volkswagen (entreprise) | 15 258 | 492 | 12 | B | Maximum |
34 | BMW Série 3 | 15 240 | 492 | 8 | B | Moyenne |
35 | BMW | 15 210 | 491 | 3 | A | Maximum |
36 | Neil Armstrong | 14 467 | 467 | 18 | B | Élevée |
37 | Volkswagen | 14 438 | 466 | 6 | B | Élevée |
38 | Métro de Paris | 14 411 | 465 | 1 | BA | Élevée |
39 | Airbus A320 | 14 336 | 462 | 11 | B | Élevée |
40 | Automobile | 14 205 | 458 | 22 | B | Maximum |
41 | Ferrari (entreprise) | 14 132 | 456 | 5 | BA | Élevée |
42 | Apollo 11 | 13 610 | 439 | 15 | B | Moyenne |
43 | Ryanair | 13 254 | 428 | 19 | Bon début | Moyenne |
44 | Dacia | 12 724 | 410 | 9 | B | Élevée |
45 | U.S. Route 66 | 12 647 | 408 | 5 | A | Élevée |
46 | Ferruccio Lamborghini | 12 541 | 405 | 3 | Bon début | Élevée |
47 | Pétrole | 12 430 | 401 | 13 | A | Maximum |
48 | Luca de Meo | 12 207 | 394 | 164 | Bon début | Élevée |
49 | Hells Angels | 12 151 | 392 | 1 | B | Moyenne |
50 | Ford | 11 799 | 381 | 13 | B | Maximum |
51 | Toyota | 11 759 | 379 | 3 | A | Maximum |
52 | Renault Clio III | 11 694 | 377 | 13 | Bon début | Moyenne |
53 | BMW Série 1 | 11 296 | 364 | 3 | B | Moyenne |
54 | France (paquebot) | 11 152 | 360 | 21 | B | Élevée |
55 | Porsche | 11 138 | 359 | 10 | B | Moyenne |
56 | Détroit (Michigan) | 11 087 | 358 | 40 | B | Moyenne |
57 | Volvo | 11 003 | 355 | 10 | B | Maximum |
58 | Programme Apollo | 10 995 | 355 | 21 | AdQ | Moyenne |
59 | Škoda Auto | 10 680 | 345 | 7 | B | Élevée |
60 | Peugeot 206 | 10 639 | 343 | 4 | Bon début | Moyenne |
61 | Peugeot 205 | 10 635 | 343 | 10 | Bon début | Moyenne |
62 | Boeing B-52 Stratofortress | 10 597 | 342 | 44 | BA | Moyenne |
63 | Belem | 10 592 | 342 | 57 | B | Moyenne |
64 | Plaque d'immatriculation ivoirienne | 10 335 | 333 | 9 | Bon début | Faible |
65 | Accident du Concorde | 10 323 | 333 | 16 | Bon début | Moyenne |
66 | Renault Twingo I | 10 206 | 329 | 9 | Bon début | Moyenne |
67 | Boeing | 10 149 | 327 | 31 | B | Maximum |
68 | Ford Mustang | 10 049 | 324 | 8 | A | Moyenne |
69 | Place de la Concorde | 9 939 | 321 | 12 | B | Moyenne |
70 | Drone | 9 856 | 318 | 59 | A | Moyenne |
71 | Michelin | 9 827 | 317 | 4 | A | Élevée |
72 | Ferrari F40 | 9 820 | 317 | 14 | B | Moyenne |
73 | Charles Lindbergh | 9 762 | 315 | 35 | Bon début | Élevée |
74 | Audi | 9 741 | 314 | 15 | B | Élevée |
75 | Canal de Panama | 9 716 | 313 | 6 | AdQ | Élevée |
76 | Moteur EB | 9 647 | 311 | 8 | B | Faible |
77 | Citroën | 9 609 | 310 | 11 | A | Élevée |
78 | BMW Série 5 | 9 585 | 309 | 12 | B | Moyenne |
79 | Airbus Commercial Aircraft | 9 559 | 308 | 7 | B | Maximum |
80 | Liste des identifiants territoriaux des plaques d'immatriculation allemandes | 9 527 | 307 | 42 | Bon début | Faible |
81 | Avenue des Champs-Élysées | 9 362 | 302 | 20 | A | Moyenne |
82 | Apollo 13 | 9 353 | 302 | 75 | A | Moyenne |
83 | Opel | 9 297 | 300 | 6 | B | Élevée |
84 | Waze | 9 099 | 294 | 9 | Bon début | Moyenne |
85 | Liste des astronautes ayant marché sur la Lune | 9 032 | 291 | 14 | Bon début | Faible |
86 | Mansory | 8 965 | 289 | 191 | Bon début | Faible |
87 | Route de la soie | 8 958 | 289 | 4 | B | Élevée |
88 | Codes internationaux des plaques minéralogiques | 8 918 | 288 | 42 | A | Élevée |
89 | Ligne E du RER d'Île-de-France | 8 707 | 281 | 23 | BA | Moyenne |
90 | Renault Clio IV | 8 556 | 276 | 9 | B | Moyenne |
91 | Niki Lauda | 8 547 | 276 | 9 | B | Moyenne |
92 | Pont du Golden Gate | 8 546 | 276 | 7 | BA | Moyenne |
93 | G (accélération) | 8 507 | 274 | 13 | B | Moyenne |
94 | General Motors | 8 500 | 274 | 16 | B | Maximum |
95 | Renault Clio II | 8 361 | 270 | 5 | A | Moyenne |
96 | Boeing 747 | 8 318 | 268 | 12 | BA | Élevée |
97 | Fiat | 8 264 | 267 | 3 | B | Maximum |
98 | Enzo Ferrari | 8 201 | 265 | 3 | A | Élevée |
99 | Porsche 911 | 8 168 | 263 | 8 | A | Élevée |
100 | Boulevard périphérique de Paris | 8 070 | 260 | 30 | AdQ | Élevée |
101 | Mondial de l'automobile de Paris 2024 | 7 936 | 256 | 361 | Bon début | Faible |
102 | Type de carrosserie | 7 933 | 256 | 10 | B | Moyenne |
103 | Antonov An-225 Mriya | 7 832 | 253 | 45 | Bon début | Moyenne |
104 | Kia Motors | 7 436 | 240 | 21 | Bon début | Élevée |
105 | John Elkann | 7 424 | 239 | 25 | B | Élevée |
106 | Renault Clio V | 7 418 | 239 | 1 | B | Moyenne |
107 | Seat | 7 369 | 238 | 6 | B | Élevée |
108 | Histoire de l'automobile | 7 365 | 238 | 6 | AdQ | Élevée |
109 | Toyota Yaris | 7 353 | 237 | 6 | B | Moyenne |
110 | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins | 7 296 | 235 | 33 | B | Moyenne |
111 | Plaque diplomatique en France | 7 225 | 233 | 32 | Bon début | Moyenne |
112 | Peugeot 207 | 7 178 | 232 | 11 | Bon début | Moyenne |
113 | Alpine (automobile) | 7 149 | 231 | 50 | A | Moyenne |
114 | Peugeot 308 II | 7 071 | 228 | 5 | B | Moyenne |
115 | Sonny Barger | 7 008 | 226 | 239 | Bon début | Moyenne |
116 | Honda Civic | 6 952 | 224 | 6 | B | Moyenne |
117 | Renault Mégane IV | 6 940 | 224 | 6 | B | Moyenne |
118 | Citroën Traction Avant | 6 872 | 222 | 5 | B | Moyenne |
119 | Renault 5 Turbo | 6 844 | 221 | 62 | B | Faible |
120 | Renault 5 (1972) | 6 816 | 220 | 131 | B | Moyenne |
121 | Plaque d'immatriculation française | 6 729 | 217 | 4 | A | Faible |
122 | General Electric | 6 679 | 215 | 2 | B | Moyenne |
123 | Geely | 6 674 | 215 | 7 | B | Élevée |
124 | Sport utility vehicle | 6 666 | 215 | 236 | B | Élevée |
125 | Place de la Bastille | 6 638 | 214 | 10 | Bon début | Moyenne |
126 | BMW M3 | 6 637 | 214 | 7 | B | Moyenne |
127 | Moteur Diesel | 6 621 | 214 | 1 | B | Maximum |
128 | Bugatti Tourbillon | 6 619 | 214 | 41 | Bon début | Moyenne |
129 | Peugeot 208 I | 6 598 | 213 | 9 | B | Moyenne |
130 | Machine à vapeur | 6 573 | 212 | 8 | B | Élevée |
131 | École nationale des ponts et chaussées | 6 527 | 211 | 22 | B | Moyenne |
132 | Buzz Aldrin | 6 512 | 210 | 27 | BA | Moyenne |
133 | Ariane 6 | 6 502 | 210 | 27 | B | Moyenne |
134 | Constructeur automobile | 6 451 | 208 | 2 | B | Maximum |
135 | Peugeot 306 | 6 436 | 208 | 11 | B | Moyenne |
136 | Mazda MX-5 | 6 400 | 206 | 33 | B | Moyenne |
137 | Permis AM | 6 326 | 204 | 11 | Bon début | Moyenne |
138 | Aston Martin | 6 322 | 204 | 34 | B | Élevée |
139 | Maserati | 6 307 | 203 | 11 | B | Élevée |
140 | Alpine A110 | 6 299 | 203 | 32 | B | Moyenne |
141 | Scania | 6 236 | 201 | 23 | Bon début | Maximum |
142 | Koenigsegg | 6 188 | 200 | 8 | Bon début | Moyenne |
143 | Bugatti La Voiture Noire | 6 156 | 199 | 16 | Bon début | Moyenne |
144 | Renault Clio | 6 134 | 198 | Bon début | Élevée | |
145 | Peugeot 504 | 6 119 | 197 | Bon début | Moyenne | |
146 | Mondial de l'Automobile de Paris | 6 105 | 197 | 285 | B | Élevée |
147 | Shell (entreprise) | 6 038 | 195 | 3 | A | Maximum |
148 | DeLorean DMC-12 | 6 010 | 194 | 11 | A | Faible |
149 | Moteur à combustion et explosion | 5 996 | 193 | 6 | A | Élevée |
150 | Renault Clio I | 5 988 | 193 | 40 | A | Moyenne |
151 | Volkswagen Coccinelle type 1 | 5 985 | 193 | 15 | BA | Moyenne |
152 | Logistique | 5 920 | 191 | 2 | Bon début | Élevée |
153 | Avion | 5 907 | 191 | 47 | B | Maximum |
154 | Alfa Romeo | 5 893 | 190 | 30 | B | Élevée |
155 | Boîte de vitesses | 5 873 | 189 | 18 | B | Élevée |
156 | Mini (automobile) | 5 858 | 189 | 5 | B | Élevée |
157 | Range Rover | 5 832 | 188 | B | Moyenne | |
158 | Pont Alexandre-III | 5 826 | 188 | 6 | B | Moyenne |
159 | Land Rover | 5 785 | 187 | 28 | Bon début | Élevée |
160 | Tata Motors | 5 775 | 186 | 160 | Bon début | Élevée |
161 | Bugatti Veyron 16.4 | 5 760 | 186 | 20 | A | Moyenne |
162 | Place Vendôme | 5 738 | 185 | 4 | Bon début | Moyenne |
163 | Renault Zoe | 5 716 | 184 | 57 | B | Moyenne |
164 | Jaguar (entreprise) | 5 708 | 184 | 12 | B | Élevée |
165 | Ford GT40 | 5 690 | 184 | 26 | B | Moyenne |
166 | Moteur TU | 5 688 | 183 | 31 | Bon début | Faible |
167 | Bicyclette | 5 684 | 183 | 29 | B | Élevée |
168 | Citroën SM | 5 681 | 183 | 54 | B | Moyenne |
169 | Pont Neuf | 5 639 | 182 | 4 | B | Moyenne |
170 | Renault Mégane III | 5 636 | 182 | 33 | B | Moyenne |
171 | Mercedes-Benz Group | 5 595 | 180 | 10 | B | Maximum |
172 | Audi A4 | 5 592 | 180 | 16 | B | Moyenne |
173 | Saab Automobile | 5 592 | 180 | 11 | B | Élevée |
174 | Jeep | 5 580 | 180 | 6 | Bon début | Élevée |
175 | Horacio Pagani (constructeur automobile) | 5 579 | 180 | 437 | Bon début | Moyenne |
176 | Honda | 5 560 | 179 | 29 | A | Maximum |
177 | Renault 4CV | 5 540 | 179 | 37 | BA | Élevée |
178 | André Citroën | 5 537 | 179 | 85 | B | Élevée |
179 | Peugeot 208 II | 5 530 | 178 | 9 | Bon début | Moyenne |
180 | Liste des codes IATA des compagnies aériennes | 5 516 | 178 | 12 | Ébauche | À évaluer |
181 | Renault 5 E-Tech Electric | 5 482 | 177 | 336 | B | Faible |
182 | Véhicule de l'avant blindé | 5 461 | 176 | 26 | B | Faible |
183 | Ferrari 458 Italia | 5 423 | 175 | 9 | BA | Faible |
184 | McLaren Automotive | 5 394 | 174 | 15 | Bon début | Élevée |
185 | Panhard | 5 388 | 174 | 30 | B | Élevée |
186 | Viaduc de Garabit | 5 384 | 174 | 87 | B | Moyenne |
187 | Carglass | 5 338 | 172 | 113 | Bon début | Faible |
188 | Carroll Shelby | 5 317 | 172 | 39 | Bon début | Faible |
189 | Iveco | 5 311 | 171 | 1 | B | Maximum |
190 | Réseau de bus RATP | 5 301 | 171 | 12 | B | Moyenne |
191 | Peugeot 404 | 5 288 | 171 | 3 | B | Moyenne |
192 | Ferrari Enzo Ferrari | 5 286 | 171 | 93 | Bon début | Moyenne |
193 | Ford T | 5 284 | 170 | 41 | B | Maximum |
194 | DS Automobiles | 5 280 | 170 | 28 | A | Élevée |
195 | Rolls-Royce Motor Cars | 5 244 | 169 | 18 | B | Élevée |
196 | Ligne 1 du tramway d'Île-de-France | 5 238 | 169 | 64 | AdQ | Moyenne |
197 | Renault Twingo | 5 231 | 169 | 27 | Bon début | Moyenne |
198 | Segment automobile | 5 198 | 168 | 40 | Bon début | Moyenne |
199 | Guillaume Ancel | 5 194 | 168 | 143 | Bon début | Faible |
200 | Bugatti Bolide | 5 186 | 167 | 134 | Bon début | Faible |
201 | Matra (entreprise, 1941-2003) | 5 167 | 167 | 85 | B | Élevée |
202 | Véhicule blindé multi-rôles | 5 157 | 166 | 50 | Bon début | Faible |
203 | Pont de Normandie | 5 142 | 166 | 36 | B | Moyenne |
204 | Citroën C3 | 5 120 | 165 | 19 | Bon début | Moyenne |
205 | Groupe BMW | 5 110 | 165 | 34 | B | Maximum |
206 | Hélicoptère | 5 109 | 165 | 13 | B | Maximum |
207 | BlaBlaCar | 5 107 | 165 | 3 | B | Faible |
208 | Pont de Brooklyn | 5 069 | 164 | 9 | B | Moyenne |
209 | BMW e46 | 5 063 | 163 | 26 | Bon début | Moyenne |
210 | Gazole | 5 054 | 163 | 5 | B | Élevée |
211 | Renault Twingo III | 5 049 | 163 | 22 | B | Moyenne |
212 | Ford Fiesta | 5 041 | 163 | 26 | B | Moyenne |
213 | Renault Twingo II | 5 041 | 163 | 11 | B | Moyenne |
214 | Peugeot 307 | 5 021 | 162 | 25 | Bon début | Moyenne |
215 | Raptor (moteur-fusée) | 5 014 | 162 | 559 | A | Moyenne |
216 | Hertz (entreprise) | 5 012 | 162 | 1144 | Bon début | Élevée |
217 | Audi TT | 4 943 | 159 | 35 | Bon début | Moyenne |
218 | Famille Agnelli | 4 909 | 158 | 49 | Ébauche | Élevée |
219 | Polestar | 4 909 | 158 | 55 | Bon début | Moyenne |
220 | Rimac Automobili | 4 905 | 158 | 6 | B | Moyenne |
221 | Équipements de l'Armée de terre française | 4 904 | 158 | 20 | A | Faible |
222 | Tourisme | 4 897 | 158 | 34 | B | Élevée |
223 | Système anti-blocage des roues | 4 884 | 158 | 48 | B | Moyenne |
224 | Boeing 767 | 4 875 | 157 | 45 | AdQ | Moyenne |
225 | Peugeot 103 | 4 865 | 157 | 30 | Bon début | Moyenne |
226 | Cadillac (entreprise) | 4 776 | 154 | 27 | B | Moyenne |
227 | Vintage Mecanic | 4 767 | 154 | 190 | Bon début | Faible |
228 | FN Herstal | 4 740 | 153 | 88 | B | Moyenne |
229 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 4 737 | 153 | 20 | B | Élevée |
230 | Porsche Cayenne | 4 631 | 149 | 24 | B | Moyenne |
231 | Renault Estafette | 4 616 | 149 | 34 | Bon début | Moyenne |
232 | Liste de constructeurs automobiles chinois | 4 615 | 149 | B | Moyenne | |
233 | Facel Vega | 4 600 | 148 | 30 | B | Moyenne |
234 | Mercedes-AMG One | 4 586 | 148 | 187 | Bon début | Moyenne |
235 | Queen Mary 2 | 4 577 | 148 | 114 | Bon début | Moyenne |
236 | Renault Dauphine | 4 553 | 147 | 28 | B | Moyenne |
237 | Mitsubishi Motors | 4 549 | 147 | 7 | B | Élevée |
238 | Attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles | 4 540 | 146 | 83 | B | Faible |
239 | Industrie | 4 539 | 146 | 9 | B | Élevée |
240 | Turboréacteur | 4 526 | 146 | 39 | B | Élevée |
241 | Voiture électrique | 4 522 | 146 | 174 | B | Élevée |
242 | Boeing 707 | 4 512 | 146 | 3 | BA | Élevée |
243 | Accident de la route | 4 509 | 145 | 7 | B | Moyenne |
244 | Chevrolet | 4 495 | 145 | 37 | Bon début | Maximum |
245 | Ferrari Testarossa | 4 450 | 144 | 32 | B | Moyenne |
246 | Koenigsegg Jesko | 4 450 | 144 | 18 | Bon début | Moyenne |
247 | Génie civil | 4 439 | 143 | 16 | Ébauche | Maximum |
248 | Renault Mégane II | 4 427 | 143 | 23 | B | Moyenne |
249 | Tesla Model 3 | 4 421 | 143 | 39 | B | Moyenne |
250 | Smart | 4 374 | 141 | 57 | B | Élevée |
251 | AUS 32 | 4 346 | 140 | 14 | Bon début | Moyenne |
252 | Volkswagen Polo VI | 4 317 | 139 | 23 | B | Moyenne |
253 | Forvia | 4 316 | 139 | 77 | B | Élevée |
254 | Tramway de Strasbourg | 4 309 | 139 | 60 | AdQ | Moyenne |
255 | AC Cobra | 4 307 | 139 | 57 | Bon début | Élevée |
256 | Quai d'Orsay | 4 301 | 139 | 116 | Bon début | Moyenne |
257 | Ferrari F50 | 4 255 | 137 | 147 | BA | Moyenne |
258 | Nouvelle route de la soie | 4 252 | 137 | 74 | B | Élevée |
259 | Épave du Titanic | 4 237 | 137 | 186 | AdQ | Moyenne |
260 | Georges Besse | 4 216 | 136 | 199 | Bon début | Moyenne |
261 | Pont de l'Øresund | 4 194 | 135 | 47 | Bon début | Moyenne |
262 | Ferrari 250 GTO | 4 193 | 135 | 42 | B | Moyenne |
263 | Peugeot 309 | 4 192 | 135 | 89 | Bon début | Moyenne |
264 | Fordisme | 4 185 | 135 | 20 | Bon début | Moyenne |
265 | Bombardier (entreprise) | 4 181 | 135 | 25 | B | Élevée |
266 | Pont de Tancarville | 4 159 | 134 | 55 | B | Moyenne |
267 | Essence (hydrocarbure) | 4 151 | 134 | 9 | B | Élevée |
268 | Simca 1000 | 4 145 | 134 | 18 | B | Moyenne |
269 | Volkswagen Polo | 4 142 | 134 | 26 | Ébauche | Moyenne |
270 | Delage (entreprise) | 4 128 | 133 | 320 | B | Moyenne |
271 | ExxonMobil | 4 119 | 133 | 27 | A | Maximum |
272 | Sens de circulation (route) | 4 116 | 133 | 133 | B | Moyenne |
273 | Ettore Bugatti | 4 115 | 133 | 81 | B | Moyenne |
274 | Brabus | 4 106 | 132 | 66 | Bon début | Faible |
275 | Subaru Impreza | 4 098 | 132 | 21 | B | Moyenne |
276 | Mercedes-Benz Classe S | 4 093 | 132 | 53 | B | Moyenne |
277 | Hyperloop | 4 082 | 132 | 60 | Bon début | Moyenne |
278 | Ferdinand Porsche | 4 063 | 131 | 36 | B | Élevée |
279 | Richard Hammond | 4 060 | 131 | 170 | B | Faible |
280 | Peugeot 3008 II | 4 057 | 131 | 19 | B | Moyenne |
281 | Chemin des Dames | 4 033 | 130 | 3 | Bon début | Moyenne |
282 | Henry Ford II | 4 027 | 130 | 597 | Bon début | Élevée |
283 | Pile à combustible | 4 003 | 129 | 23 | A | Moyenne |
284 | Pont | 4 003 | 129 | 15 | AdQ | Maximum |
285 | Dodge | 3 973 | 128 | 17 | A | Élevée |
286 | Edsel Ford | 3 957 | 128 | 803 | Ébauche | Moyenne |
287 | BMW Série 3 (E30) | 3 943 | 127 | 25 | B | Moyenne |
288 | Tramway | 3 928 | 127 | 17 | B | Maximum |
289 | Fusée (astronautique) | 3 916 | 126 | 46 | Bon début | Maximum |
290 | Voyage | 3 903 | 126 | 289 | Bon début | Élevée |
291 | McLaren F1 | 3 872 | 125 | 25 | B | Moyenne |
292 | Ford Focus | 3 854 | 124 | 65 | B | Moyenne |
293 | Autoroute A86 (France) | 3 850 | 124 | 72 | Bon début | Moyenne |
294 | Accident d'hélicoptère du Dakar 1986 | 3 828 | 123 | 231 | B | Faible |
295 | Peugeot 205 Turbo 16 | 3 811 | 123 | 60 | B | Faible |
296 | Chronologie de l'automobile | 3 806 | 123 | 17 | A | Élevée |
297 | Vignette automobile en France | 3 805 | 123 | 187 | B | Faible |
298 | Porsche 944 | 3 796 | 122 | 24 | Bon début | Moyenne |
299 | Chevrolet Corvette | 3 780 | 122 | 83 | Bon début | Moyenne |
300 | Moto | 3 766 | 121 | 18 | A | Maximum |
301 | Nicolas Joseph Cugnot | 3 755 | 121 | 41 | B | Élevée |
302 | Renault Mégane | 3 732 | 120 | 8 | Bon début | Élevée |
303 | Duplex A86 | 3 723 | 120 | 34 | Bon début | Moyenne |
304 | Trafalgar Square | 3 718 | 120 | 187 | Bon début | Moyenne |
305 | Wall Street | 3 697 | 119 | 15 | B | Élevée |
306 | Locomotive à vapeur | 3 681 | 119 | 31 | B | Élevée |
307 | Dodge Viper | 3 675 | 119 | 12 | Bon début | Moyenne |
308 | Accident de l'hélicoptère de Kobe Bryant | 3 670 | 118 | 1 | B | Faible |
309 | Autoroute A69 (France) | 3 664 | 118 | 212 | B | Moyenne |
310 | Porsche 911 (997) | 3 652 | 118 | 3 | B | Moyenne |
311 | Mini (1959-2000) | 3 647 | 118 | 1 | B | Moyenne |
312 | Bugatti Type 57 | 3 637 | 117 | 77 | B | Moyenne |
313 | Jean-Dominique Senard | 3 637 | 117 | 20 | B | Moyenne |
314 | Vauxhall (entreprise) | 3 635 | 117 | 13 | B | Élevée |
315 | Fiat Chrysler Automobiles | 3 634 | 117 | 61 | B | Élevée |
316 | Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement | 3 624 | 117 | 52 | Bon début | Faible |
317 | Lamborghini Aventador | 3 611 | 116 | 47 | B | Moyenne |
318 | Talbot | 3 609 | 116 | 16 | B | Élevée |
319 | Bentley Motors | 3 595 | 116 | 28 | Bon début | Moyenne |
320 | Porsche Boxster | 3 594 | 116 | 47 | A | Faible |
321 | Queen Mary | 3 593 | 116 | 41 | Bon début | Élevée |
322 | Voiture de transport avec chauffeur | 3 585 | 116 | 275 | B | Moyenne |
323 | Peugeot 308 I | 3 580 | 115 | 11 | Bon début | Moyenne |
324 | Porsche 911 (991) | 3 566 | 115 | 5 | B | Moyenne |
325 | Arquus | 3 561 | 115 | 22 | B | Moyenne |
326 | Lotus Cars | 3 541 | 114 | 71 | B | Élevée |
327 | Peugeot 203 | 3 539 | 114 | 68 | B | Moyenne |
328 | Vasa | 3 539 | 114 | 82 | AdQ | Moyenne |
329 | Porte-conteneurs | 3 530 | 114 | 14 | B | Élevée |
330 | Louis Renault (industriel) | 3 507 | 113 | 94 | A | Moyenne |
331 | Citroën AX | 3 506 | 113 | 15 | B | Moyenne |
332 | Machine électrique | 3 501 | 113 | 40 | B | Élevée |
333 | Pont de l'île de Ré | 3 486 | 112 | 124 | B | Élevée |
334 | Renault Clio V6 | 3 475 | 112 | 109 | Bon début | Faible |
335 | Rimac Nevera | 3 475 | 112 | 10 | Bon début | Moyenne |
336 | Bosch (entreprise) | 3 450 | 111 | 10 | B | Moyenne |
337 | Chronologie de l'exploration spatiale | 3 441 | 111 | 54 | Bon début | Moyenne |
338 | Nissan Micra | 3 426 | 111 | 40 | B | Moyenne |
339 | Liste des pays par taux de mortalité routière | 3 410 | 110 | 46 | Bon début | Moyenne |
340 | Peugeot 308 III | 3 399 | 110 | 8 | B | Moyenne |
341 | Denis Papin | 3 398 | 110 | 61 | B | Moyenne |
342 | Chrysler | 3 391 | 109 | 3 | B | Élevée |
343 | Autoroute A6 (France) | 3 390 | 109 | 39 | B | Moyenne |
344 | BP (entreprise) | 3 390 | 109 | 70 | B | Maximum |
345 | Pelle mécanique hydraulique | 3 390 | 109 | 18 | Bon début | Faible |
346 | Liste des véhicules chez Mercedes-Benz | 3 381 | 109 | 4 | B | Faible |
347 | Norme européenne d'émissions | 3 377 | 109 | 16 | Bon début | Élevée |
348 | Pininfarina | 3 366 | 109 | 109 | Bon début | Moyenne |
349 | Suzuki | 3 359 | 108 | 21 | B | Élevée |
350 | Ferrari 12Cilindri | 3 357 | 108 | 205 | Bon début | Faible |
351 | Roue | 3 332 | 107 | 48 | B | Élevée |
352 | Design | 3 330 | 107 | 1 | B | Moyenne |
353 | Ligne 2 du tramway d'Île-de-France | 3 326 | 107 | 149 | AdQ | Moyenne |
354 | Renault Kangoo | 3 323 | 107 | 18 | Bon début | Moyenne |
355 | Autoroute | 3 304 | 107 | 36 | A | Maximum |
356 | Renault Trucks | 3 299 | 106 | 39 | B | Élevée |
357 | Moteur | 3 294 | 106 | 46 | Bon début | Maximum |
358 | Route panaméricaine | 3 285 | 106 | 8 | Bon début | Élevée |
359 | Liste des autoroutes de France | 3 280 | 106 | 59 | B | Élevée |
360 | Moteur Stirling | 3 280 | 106 | 60 | B | Moyenne |
361 | Automobile hybride électrique | 3 272 | 106 | 29 | B | Élevée |
362 | Dodge Challenger | 3 252 | 105 | 65 | A | Moyenne |
363 | Lancia | 3 243 | 105 | 40 | Bon début | Élevée |
364 | Renault Mégane I | 3 241 | 105 | 23 | B | Moyenne |
365 | Volvo Cars | 3 234 | 104 | 26 | B | Élevée |
366 | Plaque d'immatriculation | 3 229 | 104 | 79 | B | Moyenne |
367 | Route nationale 7 (France métropolitaine) | 3 195 | 103 | 149 | B | Élevée |
368 | Impasse | 3 193 | 103 | 20 | Ébauche | Moyenne |
369 | Fisker Inc. | 3 183 | 103 | 368 | Bon début | Moyenne |
370 | Liste des types de bateaux | 3 178 | 103 | 98 | Bon début | Moyenne |
371 | Z 50000 | 3 164 | 102 | 47 | AdQ | Moyenne |
372 | Écluse | 3 161 | 102 | 48 | Bon début | Moyenne |
373 | Camion | 3 160 | 102 | 20 | Bon début | Maximum |
374 | Citroën Saxo | 3 155 | 102 | 5 | Bon début | Moyenne |
375 | Ford Capri | 3 147 | 102 | 22 | B | Moyenne |
376 | Char d'assaut | 3 139 | 101 | 14 | B | Élevée |
377 | Mazda 3 | 3 137 | 101 | 20 | B | Moyenne |
378 | Mazda RX-7 | 3 133 | 101 | 23 | Ébauche | Moyenne |
379 | Peugeot 406 Coupé | 3 132 | 101 | 5 | A | Moyenne |
