Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Apparence
Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 | ||||||
Code CIO | AUT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique autrichien | |||||
Lieu | Nagano | |||||
Participation | 18e aux Jeux d'hiver | |||||
Athlètes | 96 (73 hommes et 23 femmes) | |||||
Porte-drapeau | Emese Hunyady (patinage de vitesse) | |||||
|
||||||
Historique | ||||||
Jeux olympiques d'été
|
||||||
modifier |
L'Autriche participe aux Jeux olympiques d'hiver de 1998, organisés à Nagano au Japon. C'est sa dix-huitième participation aux Jeux olympiques d'hiver après sa présence à toutes les éditions précédentes. La délégation autrichienne, formée de 96 athlètes (73 hommes et 23 femmes), obtient dix-sept médailles (trois d'or, cinq d'argent et neuf de bronze) et se classe au huitième rang du tableau des médailles[1].
Médaillés
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Discipline | Épreuve |
---|---|---|---|
Mario Reiter | Ski alpin | Combiné (H) | |
Hermann Maier | Ski alpin | Slalom géant (H) | |
Hermann Maier | Ski alpin | Super G (H) | |
Stephan Eberharter | Ski alpin | Slalom géant (H) | |
Hans Knauss | Ski alpin | Super G (H) | |
Alexandra Meissnitzer | Ski alpin | Slalom géant (F) | |
Michaela Dorfmeister | Ski alpin | Super G (F) | |
Markus Gandler | Ski de fond | 10 kilomètres poursuite (H) | |
Christian Mayer | Ski alpin | Combiné (H) | |
Hannes Trinkl | Ski alpin | Descente (H) | |
Thomas Sykora | Ski alpin | Slalom (H) | |
Alexandra Meissnitzer | Ski alpin | Super G (F) | |
Christian Hoffmann | Ski de fond | 50 kilomètres libre (H) | |
Angelika Neuner | Luge | Femmes | |
Andreas Widhölzl | Saut à ski | Tremplin normal individuel | |
Reinhard Schwarzenberger Martin Höllwarth Stefan Horngacher Andreas Widhölzl |
Saut à ski | Grand tremplin par équipe | |
Brigitte Köck | Snowboard | Slalom géant (F) |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Austria at the 1998 Nagano Winter Games », sur sports-reference.com (consulté le )