Unité urbaine d'Avignon
Unité urbaine d'Avignon | |
Avignon, première unité urbaine de Vaucluse | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région(s) | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie |
Département(s) | Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard |
Arrondissement(s) | Avignon, Apt, Carpentras, Arles, Nîmes |
Aire d'attraction | Avignon |
Nombre de communes | 59 |
Code Insee | 00754 |
Démographie | |
Population | 462 747 hab. (2021) |
Densité | 339 hab./km2 |
Variation | ▲ +1,94 % (2015) |
Géographie | |
Coordonnées | 43° 57′ 00″ nord, 4° 49′ 01″ est |
Superficie | 1 364,40 km2 |
Statistiques | |
Nombre de logements | 248 166 (2021) |
▲ +6,95 % (2015) | |
Nombre d'emplois | 190 541 (2021) |
▲ +4,4 % (2015) | |
Taux de chômage | 14,6 % (2021) |
−2,8 points (2015) | |
Localisation | |
modifier |
L'unité urbaine d'Avignon désigne, selon l'Insee, l'ensemble des communes ayant une continuité de bâti autour de la ville d'Avignon. Cette unité urbaine, ou agglomération dans le langage courant, regroupe 462 747 habitants dans 59 communes sur une superficie de 1 364,40 km². Elle est la 14e agglomération la plus peuplée de France.
Données générales
[modifier | modifier le code]Dans le zonage réalisé par l'Insee en 1999, l'unité urbaine était composée de vingt-deux communes (seize dans le Vaucluse[1], quatre dans les Bouches-du-Rhône[2] et deux dans le Gard[3]).
Dans le zonage réalisé en 2010, l'unité urbaine était composée de cinquante-neuf communes[4], intégrant les unités urbaines d'Orange, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue qui formaient des unités à part lors du zonage de 1999[1].
Dans le nouveau zonage réalisé en 2020, elle est également composée de cinquante-neuf communes[5]. Mais elle est composée d'une commune en moins dans les Bouches-du-Rhône (Orgon) et une de plus dans le Vaucluse (Ménerbes).
En 2021, l'unité urbaine d'Avignon rassemble 441 650 habitants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ( 21 097 habitants dans la région Occitanie), ce qui la place au quatrième rang de cette région, après les unités urbaines de Marseille Aix-en-Provence (1er rang régional et capitale régionale), de Nice (2e rang régional) et de Toulon (3e rang régional).
L'unité urbaine d'Avignon se situe au 14e rang national en 2021, juste après celle de Montpellier (13e rang national) et avant celle de Grenoble (15e rang national).
Les 59 communes qui s'étendent sur 1 364,40 km2, dont deux se trouvent dans le département voisin du Gard et treize dans le département limitrophe des Bouches-du-Rhône, font d'Avignon une agglomération interdépartementale et également interrégionale puisqu'elle s'étend sur la région voisine d'Occitanie.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'unité urbaine sur les départements concernés en 2021 (les pourcentages sont relatifs à chacun des départements concernés) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (2021) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 13 | 10,92 | 265,11 | 5,21 | 59 469 | 2,89 |
Gard | 2 | 0,57 | 35,91 | 0,61 | 21 097 | 2,79 |
Vaucluse | 44 | 29,14 | 1 063,40 | 30,21 | 382 181 | 67,69 |
Total | 59 | 1 364,42 | 462 747 |
Composition 2020 de l'unité urbaine
[modifier | modifier le code]La composition de l'unité urbaine d'Avignon est la suivante[5] :
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avignon (ville-centre) |
84007 | Vaucluse | ville-centre | 64,91 | 90 330 (2021) | 1 392 | |
Althen-des-Paluds | 84001 | Vaucluse | banlieue | 6,40 | 2 802 (2021) | 438 | |
Les Angles | 30011 | Gard | banlieue | 17,64 | 8 480 (2021) | 481 | |
Aubignan | 84004 | Vaucluse | banlieue | 15,70 | 5 894 (2021) | 375 | |
Barbentane | 13010 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 27,13 | 4 236 (2021) | 156 | |
Beaumes-de-Venise | 84012 | Vaucluse | banlieue | 18,89 | 2 389 (2021) | 126 | |
Beaumettes | 84013 | Vaucluse | banlieue | 2,59 | 303 (2021) | 117 | |
Bédarrides | 84016 | Vaucluse | banlieue | 24,79 | 5 410 (2021) | 218 | |
Cabannes | 13018 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 20,91 | 4 595 (2021) | 220 | |
Cabrières-d'Avignon | 84025 | Vaucluse | banlieue | 14,68 | 1 795 (2021) | 122 | |
Caderousse | 84027 | Vaucluse | banlieue | 32,39 | 2 590 (2021) | 80 | |
Caromb | 84030 | Vaucluse | banlieue | 17,98 | 3 458 (2021) | 192 | |
Carpentras | 84031 | Vaucluse | banlieue | 37,92 | 30 769 (2021) | 811 | |
Cavaillon | 84035 | Vaucluse | banlieue | 45,96 | 25 923 (2021) | 564 | |
Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | Vaucluse | banlieue | 13,48 | 3 437 (2021) | 255 | |
Châteaurenard | 13027 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 34,95 | 16 669 (2021) | 477 | |
Cheval-Blanc | 84038 | Vaucluse | banlieue | 58,56 | 4 317 (2021) | 74 | |
Courthézon | 84039 | Vaucluse | banlieue | 32,78 | 6 064 (2021) | 185 | |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84043 | Vaucluse | banlieue | 16,57 | 8 793 (2021) | 531 | |
Eygalières | 13034 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 33,97 | 1 733 (2021) | 51 | |
Eyragues | 13036 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 20,78 | 4 355 (2021) | 210 | |
Fontaine-de-Vaucluse | 84139 | Vaucluse | banlieue | 7,14 | 567 (2021) | 79 | |
Gordes | 84050 | Vaucluse | banlieue | 48,04 | 1 666 (2021) | 35 | |
Goult | 84051 | Vaucluse | banlieue | 23,77 | 1 080 (2021) | 45 | |
Graveson | 13045 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 23,54 | 4 791 (2021) | 204 | |
L'Isle-sur-la-Sorgue | 84054 | Vaucluse | banlieue | 44,57 | 19 965 (2021) | 448 | |
Jonquerettes | 84055 | Vaucluse | banlieue | 2,57 | 1 595 (2021) | 621 | |
Jonquières | 84056 | Vaucluse | banlieue | 23,87 | 5 298 (2021) | 222 | |
Lagnes | 84062 | Vaucluse | banlieue | 16,93 | 1 673 (2021) | 99 | |
Loriol-du-Comtat | 84067 | Vaucluse | banlieue | 11,29 | 2 471 (2021) | 219 | |
Maillane | 13052 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 16,77 | 2 738 (2021) | 163 | |
Maubec | 84071 | Vaucluse | banlieue | 9,13 | 1 914 (2021) | 210 | |
Mazan | 84072 | Vaucluse | banlieue | 37,92 | 6 269 (2021) | 165 | |
Ménerbes | 84073 | Vaucluse | banlieue | 30,27 | 979 (2021) | 32 | |
Modène | 84077 | Vaucluse | banlieue | 4,73 | 464 (2021) | 98 | |
Mollégès | 13064 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 14,20 | 2 666 (2021) | 188 | |
Monteux | 84080 | Vaucluse | banlieue | 39,02 | 13 129 (2021) | 336 | |
Morières-lès-Avignon | 84081 | Vaucluse | banlieue | 10,35 | 8 922 (2021) | 862 | |
Noves | 13066 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 27,92 | 5 853 (2021) | 210 | |
Oppède | 84086 | Vaucluse | banlieue | 24,10 | 1 284 (2021) | 53 | |
Orange | 84087 | Vaucluse | banlieue | 74,20 | 28 949 (2021) | 390 | |
Pernes-les-Fontaines | 84088 | Vaucluse | banlieue | 51,12 | 10 636 (2021) | 208 | |
Plan-d'Orgon | 13076 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 14,94 | 3 552 (2021) | 238 | |
Le Pontet | 84092 | Vaucluse | banlieue | 10,77 | 17 551 (2021) | 1 630 | |
Robion | 84099 | Vaucluse | banlieue | 17,70 | 4 746 (2021) | 268 | |
Rognonas | 13083 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 9,41 | 4 111 (2021) | 437 | |
Saint-Andiol | 13089 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 16,00 | 3 380 (2021) | 211 | |
Saint-Didier | 84108 | Vaucluse | banlieue | 3,62 | 2 126 (2021) | 587 | |
Saint-Pantaléon | 84114 | Vaucluse | banlieue | 0,78 | 191 (2021) | 245 | |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84119 | Vaucluse | banlieue | 6,25 | 5 119 (2021) | 819 | |
Sarrians | 84122 | Vaucluse | banlieue | 37,49 | 5 932 (2021) | 158 | |
Saumane-de-Vaucluse | 84124 | Vaucluse | banlieue | 20,81 | 908 (2021) | 44 | |
Sorgues | 84129 | Vaucluse | banlieue | 33,40 | 19 117 (2021) | 572 | |
Taillades | 84131 | Vaucluse | banlieue | 6,86 | 1 957 (2021) | 285 | |
Le Thor | 84132 | Vaucluse | banlieue | 35,53 | 8 858 (2021) | 249 | |
Vedène | 84141 | Vaucluse | banlieue | 11,18 | 11 457 (2021) | 1 025 | |
Velleron | 84142 | Vaucluse | banlieue | 16,39 | 3 084 (2021) | 188 | |
Verquières | 13116 | Bouches-du-Rhône | banlieue | 4,59 | 790 (2021) | 172 | |
Villeneuve-lès-Avignon | 30351 | Gard | banlieue | 18,27 | 12 617 (2021) | 691 |
Évolution démographique
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Agglomérations et villes du Vaucluse : se reporter au volet "Agglomérations urbaines du département". », sur Splaf (consulté le )
- « Agglomérations et villes des Bouches-du-Rhône : se reporter au volet "Agglomérations urbaines du département". », sur Splaf (consulté le )
- « Agglomérations et villes du Gard : se reporter au volet "Agglomérations urbaines du département". », sur Splaf (consulté le )
- « Unité urbaine 2010 d'Avignon. », sur Insee (consulté le )
- « Unité urbaine 2020 d'Avignon. », sur Insee (consulté le )
- « Population en historique depuis 1968 - Unité urbaine 2020 d'Avignon (00754). », sur Insee, (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Données générales
- Données démographiques en rapport avec l'unité urbaine d'Avignon
- Données démographiques en rapport avec les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse