Tadanobu Asano
Aparencia
Nome orixinal | (ja) 浅野 忠信 |
---|---|
Biografía | |
Nacemento | (ja) 佐藤 忠信 27 de novembro de 1973 (51 anos) Iocoama, Xapón |
Altura | 177 cm |
Actividade | |
Ocupación | guitarrista, modelo, actor de cinema, director de cinema, músico, cantante, seiyū |
Período de actividade | 1988 - |
Instrumento | Guitarra e voz |
Obra | |
Obras destacables
| |
Familia | |
Cónxuxe | Chara (1995–2009) |
Fillos | Sumire, Himi Satō |
Premios | |
| |
Descrito pola fonte | Obálky knih, |
Sitio web | asanotadanobu.com |
|
Tadanobu Satō (佐藤 忠信 Satō Tadanobu?), nado en Iocoama o 7 de novembro de 1973, máis coñecido polo nome artístico Tadanobu Asano (浅野 忠信 Asano Tadanobu?), é un actor xaponés.
Filmografía
[editar | editar a fonte]Ano | Filme | Papel | Notas |
---|---|---|---|
1988 | Kinpachi-sensei | Sato Tadanobu | Serie de televisión |
1990 | Bataashi kingyo | Ushi | |
1991 | Aitsu | Sadahito Iwata | |
1992 | Seishun Dendekedekedeke | Seiichi Shirai | |
1993 | Fried Dragon Fish | Natsuro | Telefilme |
Haru no Ichizoku | Serie de televisión | ||
Nemuranai machi - Shinjuku same | Sajo | ||
1994 | 119 | Satoshi Matsushita | |
1995 | Yonshimai Monogatari | Akira Higuchi | |
Maborosi | Ikuo | ||
1996 | wkw/tk/1996@7'55"hk.net | Home | Curtametraxe |
Picnic | Tsumuji | ||
Helpless | Kenji Shiraishi | ||
Acri | Hisoka | ||
Swallowtail Butterfly | Cliente no club | ||
Focus | Kanemura | ||
1997 | Yume no Ginga | Tatsuo Niitaka | |
Tokyo Biyori | |||
1998 | Love & Pop | Captain XX | |
Neji-shiki | Tsube | ||
Shark Skin Man and Peach Hip Girl | Kuroo Samehada | ||
Rakka Suru Yugata | |||
1999 | San Tiao Ren | Asano | |
Away with Words | |||
Gemini | Revenger with Sword | ||
Hakuchi | Isawa | ||
One Step on a Mine, It's All Over | Taizo Ichinose | ||
Taboo | Samurai Hyozo Tashiro | ||
2000 | Gojoe: Spirit War Chronicle | Shanao | |
Kaza-hana | Sawaki | ||
Party 7 | Okita Souji | ||
2001 | Electric Dragon 80.000 V | Dragon Eye Morrison | |
Distance | Sakata | ||
Ichi the Killer | Kakihara | ||
2002 | Woman of Water | Yusaku | |
2003 | Bright Future | Mamoru Arita | |
My Grandpa | S. Nakatoh | ||
Last Life in the Universe | Kenji | ||
Zatoichi | Hattori Genosuke | ||
Dead End Run | |||
Café Lumière | Hajime Takeuchi | ||
2004 | Tori | Curtametraxe | |
The Taste of Tea | Ayano | ||
Vital | Hiroshi Takagi | ||
The Face of Jizo | Kinoshita | ||
Survive Style 5+ | Aman | ||
2005 | The Buried Forest | San-chan | |
Takeshis' | |||
My God, My God, Why Hast Thou Forsaken Me? | Mizui | ||
Portrait of the Wind | Tamio Murase | ||
Funky Forest | Masaru Tanaka | ||
Rampo Noir | Detective privado Kogorô Akechi/Masaki | ||
Tokyo Zombie | Fujio | ||
2006 | Invisible Waves | Kyôji | |
Hana | Jubei Kanazawa | ||
2007 | Mongol | Temudjin | |
Sad Vacation | Kenji Shiraishi | ||
2008 | Kabei: Our Mother | Yamazaki Toru | |
R246 Story | |||
Yume no Mani Mani | Black Marketeer | ||
2009 | 42 One Dream Rush | Curtametraxe | |
Mt. Tsurugidake | Shibasaki | ||
Dumbeast | Dekogawa | ||
Redline | Frisbee | Voz | |
Villon's Wife | Otani | ||
Snow Prince | |||
2010 | Wandering Home | ||
Vengeance Can Wait | Hidenori Yamane | ||
2011 | Gekkō no Kamen | Okamoto | |
Thor | Hogun | ||
Korede Iinoda! Eiga Akatsuka Fujio | Fujio Akatsuka | ||
Once in a Blue Moon | |||
Sutekina Kakushi Dori: Kanzen Muketsu no Concierge | Telefilme | ||
Yonimo kimyô na Monogatari | Killer | Telefilme | |
2012 | Battleship | Capitán Yugi Nagata | |
Anata e | |||
A Terminal Trust | |||
Fly with the Gold | Kitagawa | ||
2013 | 47 Ronin | Lord Kira | |
Regular Boy | Chris | ||
Thor: The Dark World | Hogun |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Tadanobu Asano |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina web oficial Arquivado 01 de agosto de 2003 en Wayback Machine.
- Tadanobu Asano na IMDb (en inglés).