El Palau d’Anglesola
Megjelenés
El Palau d’Anglesola | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Lleida | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Palau d'Anglesola, el | ||
Polgármester | Francesc Balcells i Teixidó (2019. május 26. – ) | ||
Irányítószám | 25243 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2205 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 177,89 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 250 m | ||
Terület | 12,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 39′ 09″, k. h. 0° 53′ 00″41.652500°N 0.883333°EKoordináták: é. sz. 41° 39′ 09″, k. h. 0° 53′ 00″41.652500°N 0.883333°E | |||
El Palau d’Anglesola weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz El Palau d’Anglesola témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
El Palau d’Anglesola település Spanyolországban, Lleida tartományban. El Palau d’Anglesola El Poal, Vila-sana, Mollerussa, Fondarella, Sidamon, Bell-lloc d’Urgell és Bellvís községekkel határos. Lakosainak száma 2205 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 159 | 888 | 1352 | 1555 | 1621 | 1775 | 2099 | 2135 | 2166 | 2205 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata