Montmaneu
Megjelenés
Montmaneu | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Montmaneu | ||
Polgármester | Àngel Farré Carulla (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 08717 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 198 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 14,56 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 709 m | ||
Terület | 13,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 37′ 38″, k. h. 1° 25′ 02″41.627222°N 1.417222°EKoordináták: é. sz. 41° 37′ 38″, k. h. 1° 25′ 02″41.627222°N 1.417222°E | |||
Montmaneu weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Montmaneu témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Montmaneu település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 198 fő (2023).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]Montmaneu Sant Guim de Freixenet, Argençola, Ribera d’Ondara és Talavera községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés]A város híres szülöttei
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 179 | 316 | 382 | 313 | 268 | 193 | 200 | 169 | 154 | 198 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata