Osterburg (Altmark)
Megjelenés
Osterburg | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Szász-Anhalt | ||
Járás | Stendal járás | ||
Polgármester | Nico Schulz (Politiker) | ||
Irányítószám | 39606 | ||
Körzethívószám |
| ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 9421 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 41 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 26 m | ||
Terület |
| ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 52° 47′, k. h. 11° 46′52.783333°N 11.766667°EKoordináták: é. sz. 52° 47′, k. h. 11° 46′52.783333°N 11.766667°E | |||
Elhelyezkedése Stendal járás térképén | |||
Osterburg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Osterburg témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Osterburg település Németországban, azon belül Szász-Anhalt tartományban. Lakosainak száma 9421 fő (2023. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 9856 | 9782 | 9500 | 9580 | 9421 |
2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)