Columbia (Carolina del Sud)
Apparentia
Columbia | |||
|
|||
Classe | citate del Statos Unite de America[*], capital de stato o de area insular del Statos Unite America[*], sede de contato[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Statos Unite de America | ||
Population | 136 632 | ||
Area | 342,431 km² | ||
Situate in | Richland County[*], Lexington County[*] | ||
Altitude | 89 ±1 m | ||
Coordinatas | 34°0'2"N, 81°2'39"W | ||
Citates gemine | Kaiserslautern[*], Cluj-Napoca[*], Chelyabinsk[*], Plovdiv[*], Accra, Taichung[*] | ||
Fuso horari | Eastern Time Zone[*] | ||
Geonames ID | 4575352 | ||
Sito web: https://columbiasc.gov/ | |||
Wikimedia Commons Category Columbia, South Carolina |
Columbia es le capital e le plus grande citate de Carolina del Sud, Statos Unite de America, in le contatos Richland e Lexington. Le population de Columbia es 122 819 habitantes (2006).