Masi (Italia)
Apparentia
Masi | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Population | 1 797 |
Area | 13,77 km² |
Situate in | Provincia de Padua |
Altitude | 11 ±1 m |
Coordinatas | 45°7'0.01"N, 11°30'0.00"E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6543574 |
Sito web: http://www.comune.masi.pd.it | |
Wikimedia Commons Category Masi (Italy) |
Masi es un communa que se trova in le provincia Padua, in le region del Veneto, in Italia. Illo ha un population de 1 797 habitantes.