Moldavia
Apparentia
Moldavia | |||
|
|||
Hymno: Limba noastră | |||
Nomine native | Moldova | ||
---|---|---|---|
Classe | stato soveran[*], stato unitari[*], pais sin accesso al mar[*], pais | ||
Pais | Moldavia | ||
Capital | Chișinău | ||
Population | 2 603 813 | ||
Area | 33 843,5 km² | ||
Coordinatas | 47°15'0.00"N, 28°31'0.01"E | ||
Linguas official | Moldovan[*], Moldovan[*], romaniano | ||
Fuso horari | UTC+02:00[*], UTC+03:00[*], Europe/Chisinau[*] | ||
Codice telephonic | +373 | ||
Valuta | leu moldave[*] | ||
Dominio de Internet | .md[*] | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | MD | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | MDA | ||
ISO 3166-1 numeric | 498 | ||
Codice IOC | MDA | ||
Geonames ID | 617790 | ||
Sito web: http://www.moldova.md/ | |||
Wikimedia Commons Category Moldova |
Moldavia[1] [2] [3] es un pais in le sud-est de Europa. Illo ha frontieras con Ukraina in le nord, le est e le sud, e con Romania in le west. Le limites de Moldavia se approxima al Mar Nigre ma non attinge le costa. Su capital es Chișinău.
Referentias
[modificar | modificar fonte]- ↑ Derivation (in ordine alphabetic): (ca) República de Moldàvia || (de) Republik Moldau || (en) Moldova || (es) Moldavia || (fr) Moldavie || (it) Moldavia || (pt) Moldávia || (ro) Republica Moldova || (ru) Молдавия
- ↑ Concise English–Interlingua Dictionary
- ↑ Dictionario Nederlandese Interlingua - Autor: Piet Cleij
|