Israeliani
cittadini o residenti permanenti dello Stato di Israele
Gli israeliani sono i cittadini dello stato di Israele. Gli israeliani non compongono un'etnia religiosa unitaria; nel 2020 gli abitanti del Paese erano per il 74% ebrei, per il 18% musulmani, per il 1,9% cristiani, per 1,6% drusi e il restante 4,5% di altro tipo.
Israeliani | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomi alternativi | (AR) إسرائيليين (HE) ישראלים | |||||||||||||||
Luogo d'origine | Israele | |||||||||||||||
Popolazione | 9.850.000 | |||||||||||||||
Lingua | ebraico, arabo, russo | |||||||||||||||
Religione | ebraismo, islam, cristianesimo | |||||||||||||||
Distribuzione | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su israeliani
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85068742 · BNF (FR) cb119741298 (data) · J9U (EN, HE) 987007565400105171 |
---|