Vai al contenuto

Stati per emissioni di CO2

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il titolo di questa pagina non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Stati per emissioni di CO2.
Dati relativi al grafico : https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country?tab=chart

Lista dei primi 50 stati per emissioni nel mondo

[modifica | modifica wikitesto]

Al 2023[1]

Paese/regione % totale globale Totale emissioni CO2 2023 (milioni di tonnellate) Totale emissioni CO2 2000 (milioni di tonnellate) % variazione dal 2000
Mondo (bandiera) Mondo 100% 39,023,94 25,725,44 +52%
Unione europea (bandiera) Unione europea 6,4% 2,512,07 3,563,26 -30%
Cina (bandiera) Cina 34% 13,259,64 3,666,95 +262%
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 12% 4,682,04 5,928,97 -21%
India (bandiera) India 7,6% 2,955,18 995,65 +197%
Russia (bandiera) Russia 5,3% 2,069,50 1,681,14 +23%
Giappone (bandiera) Giappone 2,4% 944,76 1,248,81 -24%
Iran (bandiera) Iran 2% 778,80 353,93 +120%
Indonesia (bandiera) Indonesia 1,7% 674,54 299,09 +126%
Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 1,6% 622,91 265,24 +136%
Germania (bandiera) Germania 1,5% 582,95 871,74 -33%
Canada (bandiera) Canada 1,5% 575,01 543,04 +6%
Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1,5% 573,54 474,16 +21%
Messico (bandiera) Messico 1,2% 487,09 396,71 +23%
Brasile (bandiera) Brasile 1,2% 479,50 349,40 +37%
Turchia (bandiera) Turchia 1,1% 438,32 227,05 +93%
Sudafrica (bandiera) Sudafrica 1% 397,37 347,30 +14%
Australia (bandiera) Australia 1% 373,62 353,87 +6%
Vietnam (bandiera) Vietnam 1% 372,95 56,52 +560%
Italia (bandiera) Italia[2] 0,8% 305,49 454,72 -33%
Regno Unito (bandiera) Regno Unito 0,8% 302,10 551,68 -45%
Polonia (bandiera) Polonia 0,7% 286,91 313,02 -8%
Malaysia (bandiera) Malaysia 0,7% 283,32 130,78 +117%
Francia (bandiera) Francia[3] 0,7% 282,43 401,21 -30%
Taiwan (bandiera) Taiwan 0,7% 279,85 238,02 +18%
Thailandia (bandiera) Thailandia 0,7% 274,16 174,82 +57%
Egitto (bandiera) Egitto 0,6% 249,33 127,91 +95%
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 0,6% 239,87 132,22 +81%
Spagna (bandiera) Spagna[4] 0,6% 217,26 313,24 -31%
Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 0,5% 205,99 88.46 +13%
Pakistan (bandiera) Pakistan 0,5% 200,51 111,87 +79%
Iraq (bandiera) Iraq 0,5% 192,91 88,81 +117%
Argentina (bandiera) Argentina 0,5% 183,78 136,76 +34%
Algeria (bandiera) Algeria 0,5% 180,36 87,94 +34%
Filippine (bandiera) Filippine 0,4% 161,29 74,25 +117%
Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 0,4% 137,90 130,67 +6%
Ucraina (bandiera) Ucraina 0,3% 136,20 360,02 -62%
Nigeria (bandiera) Nigeria 0,3% 127,94 100,30 +28%
Qatar (bandiera) Qatar 0,3% 127,91 31,75 +303%
Bangladesh (bandiera) Bangladesh 0,3% 124,79 26,97 +363%
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 0,3% 122,87 176,91 -31%
Kuwait (bandiera) Kuwait 0,3% 111,63 54,48 +105%
Colombia (bandiera) Colombia 0,3% 100,86 62,57 +61%
Oman (bandiera) Oman 0,2% 93,09 26,32 +254%
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 0,2% 90,51 132,31 -32%
Venezuela (bandiera) Venezuela 0,2% 84,60 137,75 -39%
Belgio (bandiera) Belgio 0,2% 84,31 124,97 -33%
Cile (bandiera) Cile 0,2% 84,00 53,85 +56%
Romania (bandiera) Romania 0,2% 70,77 97,42 -27%
Marocco (bandiera) Marocco 0,2% 69,86 33,56 +108%
Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 0,2% 65,99 39,34 +68%
Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 0,2% 64,27 73,81 -13%


Di seguito una lista di Stati per emissioni di biossido di carbonio (CO2) dovute alle attività umane. I dati presentati qui di seguito corrispondono alle emissioni del 2004. I dati stessi sono stati raccolti nel 2018 dal CDIAC per le Nazioni Unite. I dati prendono in considerazione solo le emissioni di anidride carbonica dalla combustione di combustibili fossili, ma non le emissioni da deforestazione e da esportazioni di combustibili fossili ecc.

Posto Paese Emissioni annuali di CO2
(in migliaia di tonnellate)
Percentuale delle emissioni totali
- Mondo (bandiera) Mondo 27 245 758 100,0 %
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 6 049 435 22,2 %
2 Cina (bandiera) Cina e Taiwan (bandiera) Taiwan 5 010 170 18,4 %
- Unione europea (bandiera) Unione europea 4 001 222 14,7 %
3 Russia (bandiera) Russia 1 524 993 5,6 %
4 India (bandiera) India 1 342 962 4,9 %
5 Giappone (bandiera) Giappone 1 257 963 4,6 %
6 Germania (bandiera) Germania 860 522 3,1 %
7 Canada (bandiera) Canada 639 403 2,3 %
8 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 587 261 2,2 %
9 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 465 643 1,7 %
10 Italia (bandiera) Italia 428 000[5] 1,7 %
11 Messico (bandiera) Messico 438 022 1,6 %
12 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 437 032 1,6 %
13 Iran (bandiera) Iran 433 571 1,6 %
14 Indonesia (bandiera) Indonesia 378 250 1,4 %
15 Francia (bandiera) Francia 373 693 1,4 %
16 Brasile (bandiera) Brasile 331 795 1,2 %
17 Spagna (bandiera) Spagna 330 497 1,2 %
18 Ucraina (bandiera) Ucraina 330 039 1,2 %
19 Australia (bandiera) Australia 326 757 1,2 %
20 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 308 393 1,1 %
21 Polonia (bandiera) Polonia 307 238 1,1 %
22 Thailandia (bandiera) Thailandia 268 082 1,0 %
23 Turchia (bandiera) Turchia 226 125 0,8 %
24 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 200 278 0,7 %
25 Algeria (bandiera) Algeria 194 001 0,7 %
26 Malaysia (bandiera) Malaysia 177 584 0,7 %
27 Venezuela (bandiera) Venezuela 172 623 0,6 %
28 Egitto (bandiera) Egitto 158 237 0,6 %
29 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 149 188 0,5 %
30 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 142 061 0,5 %
31 Argentina (bandiera) Argentina 141 786 0,5 %
32 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 137 907 0,5 %
33 Pakistan (bandiera) Pakistan 125 669 0,5 %
34 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 116 991 0,4 %
35 Nigeria (bandiera) Nigeria 114 025 0,4 %
36 Belgio (bandiera) Belgio 100 716 0,4 %
37 Kuwait (bandiera) Kuwait 99 364 0,4 %
38 Vietnam (bandiera) Vietnam 98 663 0,4 %
39 Grecia (bandiera) Grecia 96 695 0,4 %
40 Romania (bandiera) Romania 90 425 0,3 %
42 Iraq (bandiera) Iraq 81 652 0,3 %
43 Filippine (bandiera) Filippine 80 512 0,3 %
44 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 79 111 0,3 %
45 Israele (bandiera) Israele 71 247 0,3 %
46 Austria (bandiera) Austria 69 846 0,3 %
47 Siria (bandiera) Siria 68 420 0,3 %
48 Finlandia (bandiera) Finlandia 65 799 0,2 %
49 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 64 890 0,2 %
50 Cile (bandiera) Cile 62 418 0,2 %
51 Libia (bandiera) Libia 59 914 0,2 %
52 Portogallo (bandiera) Portogallo 58 906 0,2 %
53 Ungheria (bandiera) Ungheria 57 183 0,2 %
54 Colombia (bandiera) Colombia 53 634 0,2 %
55 Serbia e Montenegro (bandiera) Serbia e Montenegro 53 322 0,2 %
56 Svezia (bandiera) Svezia 53 033 0,2 %
57 Danimarca (bandiera) Danimarca 52 956 0,2 %
58 Qatar (bandiera) Qatar 52 904 0,2 %
59 Singapore (bandiera) Singapore 52 252 0,2 %
60 Norvegia (bandiera) Norvegia 43 149 0,2 %
60 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 42 558 0,2 %
61 Irlanda (bandiera) Irlanda 42 353 0,2 %
62 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 41 726 0,2 %
63 Marocco (bandiera) Marocco 41 169 0,2 %
64 Svizzera (bandiera) Svizzera 40 457 0,2 %
65 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 37 411 0,1 %
66 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 37 165 0,1 %
67 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 36 289 0,1 %
68 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 32 557 0,1 %
69 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 31 570 0,1 %
70 Perù (bandiera) Perù 31 493 0,1 %
71 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 31 365 0,1 %
72 Oman (bandiera) Oman 30 899 0,1 %
73 Ecuador (bandiera) Ecuador 29 268 0,1 %
74 Cuba (bandiera) Cuba 25 818 0,1 %
75 Croazia (bandiera) Croazia 23 501 0,1 %
77 Tunisia (bandiera) Tunisia 22 885 0,1 %
78 Yemen (bandiera) Yemen 21 114 0,1 %
79 Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 19 640 0,1 %
80 Estonia (bandiera) Estonia 18 944 0,1 %
81 Bahrein (bandiera) Bahrein 16 949 0,1 %
82 Giordania (bandiera) Giordania 16 465 0,1 %
83 Libano (bandiera) Libano 16 263 0,1 %
84 Slovenia (bandiera) Slovenia 16 212 0,1 %
85 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 15 596 0,1 %
86 Lituania (bandiera) Lituania 13 309 0,1 %
87 Guatemala (bandiera) Guatemala 12 220 0,1 %
88 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 11 534 <0,1 %
89 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 11 277 <0,1 %
90 Giamaica (bandiera) Giamaica 10 592 <0,1 %
91 Kenya (bandiera) Kenya 10 588 <0,1 %
92 Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 10 559 <0,1 %
93 Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 10 420 <0,1 %
94 Sudan (bandiera) Sudan 10 372 <0,1 %
95 Birmania (bandiera) Birmania 9 760 <0,1 %
96 Brunei (bandiera) Brunei 8 810 <0,1 %
97 Mongolia (bandiera) Mongolia 8 553 <0,1 %
98 Etiopia (bandiera) Etiopia 7 982 <0,1 %
99 Angola (bandiera) Angola 7 897 <0,1 %
100 Moldavia (bandiera) Moldavia 7 685 <0,1 %
101 Honduras (bandiera) Honduras 7 615 <0,1 %
102 Ghana (bandiera) Ghana 7 190 <0,1 %
103 Lettonia (bandiera) Lettonia 7 098 <0,1 %
104 Bolivia (bandiera) Bolivia 6 973 <0,1 %
105 Cipro (bandiera) Cipro 6 750 <0,1 %
106 Costa Rica (bandiera) Costa Rica 6 405 <0,1 %
107 El Salvador (bandiera) El Salvador 6 167 <0,1 %
108 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 5 727 <0,1 %
109 Panama (bandiera) Panama 5 661 <0,1 %
110 Uruguay (bandiera) Uruguay 5 477 <0,1 %
111 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 5 426 <0,1 %
112 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 5 162 <0,1 %
113 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 5 004 <0,1 %
114 Senegal (bandiera) Senegal 4 993 <0,1 %
115 Tanzania (bandiera) Tanzania 4 352 <0,1 %
116 Botswana (bandiera) Botswana 4 301 <0,1 %
117 Paraguay (bandiera) Paraguay 4 180 <0,1 %
118 Antille Olandesi (bandiera) Antille Olandesi 4 088 <0,1 %
119 Nicaragua (bandiera) Nicaragua 4 007 <0,1 %
120 Georgia (bandiera) Georgia 3 912 <0,1 %
121 Camerun (bandiera) Camerun 3 839 <0,1 %
122 Albania (bandiera) Albania 3 674 <0,1 %
123 Armenia (bandiera) Armenia 3 648 <0,1 %
124 Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 3 542 <0,1 %
125 Mauritius (bandiera) Mauritius 3 197 <0,1 %
126 Nepal (bandiera) Nepal 3 043 <0,1 %
127 Madagascar (bandiera) Madagascar 2 731 <0,1 %
128 Nuova Caledonia (bandiera) Nuova Caledonia 2 577 <0,1 %
129 Mauritania (bandiera) Mauritania 2 555 <0,1 %
130 Namibia (bandiera) Namibia 2 471 <0,1 %
131 Malta (bandiera) Malta 2 453 <0,1 %
132 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 2 449 <0,1 %
133 Benin (bandiera) Benin 2 387 <0,1 %
134 Togo (bandiera) Togo 2 310 <0,1 %
135 Zambia (bandiera) Zambia 2 288 <0,1 %
136 Suriname (bandiera) Suriname 2 284 <0,1 %
137 La Riunione (bandiera) La Riunione 2 277 <0,1 %
138 Islanda (bandiera) Islanda 2 229 <0,1 %
139 Macao (bandiera) Macao 2 207 <0,1 %
140 Mozambico (bandiera) Mozambico 2 167 <0,1 %
141 Aruba (bandiera) Aruba 2 156 <0,1 %
142 RD del Congo (bandiera) RD del Congo 2 104 <0,1 %
143 Bahamas (bandiera) Bahamas 2 009 <0,1 %
144 Uganda (bandiera) Uganda 1 826 <0,1 %
145 Haiti (bandiera) Haiti 1 756 <0,1 %
146 Guadalupa (bandiera) Guadalupa 1 734 <0,1 %
147 Guyana (bandiera) Guyana 1 445 <0,1 %
148 Gabon (bandiera) Gabon 1 371 <0,1 %
149 Guinea (bandiera) Guinea 1 338 <0,1 %
150 Martinica (bandiera) Martinica 1 291 <0,1 %
151 Laos (bandiera) Laos 1 280 <0,1 %
152 Barbados (bandiera) Barbados 1 269 <0,1 %
153 Niger (bandiera) Niger 1 214 <0,1 %
154 Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 1 096 <0,1 %
155 Figi (bandiera) Figi 1 071 <0,1 %
156 Malawi (bandiera) Malawi 1 045 <0,1 %
157 Guyana francese (bandiera) Guyana francese 1 005 <0,1 %
158 Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 994 <0,1 %
159 eSwatini (bandiera) eSwatini 957 <0,1 %
160 Belize (bandiera) Belize 792 <0,1 %
161 Eritrea (bandiera) Eritrea 755 <0,1 %
162 Maldive (bandiera) Maldive 726 <0,1 %
163 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 693 <0,1 %
164 Polinesia francese (bandiera) Polinesia francese 671 <0,1 %
165 Fær Øer (bandiera) Fær Øer 660 <0,1 %
166 Palestina (bandiera) Palestina 649 <0,1 %
167 Groenlandia (bandiera) Groenlandia 572 <0,1 %
168 Ruanda (bandiera) Ruanda 572 <0,1 %
169 Mali (bandiera) Mali 565 <0,1 %
170 Bermuda (bandiera) Bermuda 550 <0,1 %
171 Seychelles (bandiera) Seychelles 546 <0,1 %
172 Cambogia (bandiera) Cambogia 535 <0,1 %
173 Liberia (bandiera) Liberia 470 <0,1 %
174 Bhutan (bandiera) Bhutan 414 <0,1 %
175 Antigua e Barbuda (bandiera) Antigua e Barbuda 414 <0,1 %
176 Gibilterra (bandiera) Gibilterra 374 <0,1 %
177 Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 367 <0,1 %
178 Gibuti (bandiera) Gibuti 367 <0,1 %
179 Isole Cayman (bandiera) Isole Cayman 312 <0,1 %
180 Gambia (bandiera) Gambia 286 <0,1 %
181 Capo Verde (bandiera) Capo Verde 275 <0,1 %
182 Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 271 <0,1 %
183 Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 253 <0,1 %
184 Sahara Occidentale (bandiera) Sahara Occidentale 238 <0,1 %
185 Palau (bandiera) Palau 238 <0,1 %
186 Burundi (bandiera) Burundi 220 <0,1 %
187 Grenada (bandiera) Grenada 216 <0,1 %
188 Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 198 <0,1 %
189 Timor Est (bandiera) Timor Est 176 <0,1 %
190 Isole Salomone (bandiera) Isole Salomone 176 <0,1 %
191 Samoa (bandiera) Samoa 150 <0,1 %
192 Nauru (bandiera) Nauru 143 <0,1 %
193 Saint Kitts e Nevis (bandiera) Saint Kitts e Nevis 125 <0,1 %
194 Ciad (bandiera) Ciad 125 <0,1 %
195 Tonga (bandiera) Tonga 117 <0,1 %
196 Dominica (bandiera) Dominica 106 <0,1 %
197 São Tomé e Príncipe (bandiera) São Tomé e Príncipe 92 <0,1 %
198 Vanuatu (bandiera) Vanuatu 88 <0,1 %
199 Comore (bandiera) Comore 88 <0,1 %
200 Isole Vergini Britanniche (bandiera) Isole Vergini Britanniche 84 <0,1 %
201 Saint-Pierre e Miquelon (bandiera) Saint-Pierre e Miquelon 62 <0,1 %
202 Montserrat (bandiera) Montserrat 62 <0,1 %
203 Isole Falkland (bandiera) Isole Falkland 44 <0,1 %
204 Kiribati (bandiera) Kiribati 29 <0,1 %
205 Isole Cook (bandiera) Isole Cook 29 <0,1 %
206 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (bandiera) Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha 11 <0,1 %
207 Niue (bandiera) Niue 4 <0,1 %

Lista dei primi 50 stati per emissioni Pro capite nel mondo

[modifica | modifica wikitesto]

Al 2023[6]


Paese/regione % totale globale Totale emissioni CO2 2023 (tonnellate in un anno) Totale emissioni CO2 2000 (tonnellate in un anno) % variazione dal 2000
Mondo (bandiera) Mondo 100% 4,86 4,19 +16%
Unione europea (bandiera) Unione europea 117% 5,66 8,32 -32%
Palau (bandiera) Palau 1288% 62,59 110,66 -43%
Qatar (bandiera) Qatar 896% 43,55 53,61 -19%
Kuwait (bandiera) Kuwait 512% 24,90 26,56 -6%
Brunei (bandiera) Brunei 435% 21,12 18,23 +16%
Nuova Caledonia (bandiera) Nuova Caledonia 430% 20,90 10,22 +105%
Bahrein (bandiera) Bahrein 426% 20,70 26,74 -23%
Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 416% 20,22 28,04 -28%
Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 406% 19,71 15,09 +31%
Gibilterra (bandiera) Gibilterra 405% 19,67 10,94 +80%
Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 353% 17,15 12,77 +34%
Oman (bandiera) Oman 352% 17,11 11,60 +47%
Canada (bandiera) Canada 307% 14,91 17,67 -16%
Curaçao (bandiera) Curaçao 302% 14,66 42,90 -66%
Russia (bandiera) Russia 297% 14,45 11,48 +26%
Australia (bandiera) Australia 293% 14,21 18,56 -23%
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 285% 13,83 21,03 -34%
Seychelles (bandiera) Seychelles 263% 12,76 9,38 +36%
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 256% 12,43 8,78 +42%
Taiwan (bandiera) Taiwan 240% 11,68 10,90 +7%
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 230% 11,18 20,18 -45%
Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 227% 11,04 10,01 +10%
Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 216% 10,51 8,71 +21%
Groenlandia (bandiera) Groenlandia 210% 10,21 0,02 +42%
Singapore (bandiera) Singapore 193% 9,38 11,63 -19%
Cina (bandiera) Cina 190% 9,24 2,86 +223%
Iran (bandiera) Iran 187% 9,10 5,35 +70%
Libia (bandiera) Libia 183% 8,88 9,20 -3%
Estonia (bandiera) Estonia 183% 8,87 12,42 -29%
Islanda (bandiera) Islanda 181% 8,79 10,18 -14%
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 175% 8,52 12,86 -34%
Mongolia (bandiera) Mongolia 174% 8,45 3,77 +124%
Isole Cook (bandiera) Isole Cook 172% 8,37 3,36 +149%
Malaysia (bandiera) Malaysia 171% 8,30 5,64 +47%
Norvegia (bandiera) Norvegia 162% 7,86 9,28 -15%
Polonia (bandiera) Polonia 157% 7,63 8,12 -6%
Giappone (bandiera) Giappone 155% 7,54 9,79 -23%
Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 149% 7,22 8,52 -15%
Belgio (bandiera) Belgio 148% 7,18 12,15 -41%
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 146% 7,09 11,11 -36%
Germania (bandiera) Germania 145% 7,06 10,70 -34%
Austria (bandiera) Austria 137% 6,65 8,26 -20%
Sudafrica (bandiera) Sudafrica 135% 6,56 7,59 -14%
Irlanda (bandiera) Irlanda 134% 6,50 11,39 -43%
Isole Falkland (bandiera) Isole Falkland 133% 6,48 2,50 +160%
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 132% 6,40 7,72 -17%
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 130% 6,33 3,79 +67%
Serbia (bandiera) Serbia[7] 125% 6,08 5,01 +21%
Maldive (bandiera) Maldive 124% 6,00 2,27 +165%
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 121% 5,86 6,02 -3%
Bermuda (bandiera) Bermuda 120% 5,84 2,35 +149%

Dati storici 1990-2004

[modifica | modifica wikitesto]

Dati dal Rapporto delle Nazioni Unite sul Programma di Sviluppo 2007-2008[8].

Posizione Stato Emissioni in milioni di tonnellate 1990 Emissioni in milioni di tonnellate 2004[9] Aumento in %
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 4.818 6.046 +25%
2 Cina (bandiera) Cina[10] 2.399 5.007 +109%
3 Russia (bandiera) Russia 1.984[11] 1.524 -23%
4 India (bandiera) India 682 1.342 +97%
5 Giappone (bandiera) Giappone 1.071 1.257 +17%
6 Germania (bandiera) Germania 980 808 -18%
7 Canada (bandiera) Canada 416 639 +54%
8 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 579 587 +1%
9 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 241 465 +93%
10 Italia (bandiera) Italia[5] 517 580 +12%
11 Messico (bandiera) Messico 413 438 +6%
12 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 332 437 +32%
13 Iran (bandiera) Iran 218 433 +99%
14 Indonesia (bandiera) Indonesia 214 378 +17%
15 Francia (bandiera) Francia 364 373 +3%
16 Brasile (bandiera) Brasile 210 332 +58%
17 Spagna (bandiera) Spagna 212 330 +56%
18 Ucraina (bandiera) Ucraina 600[11] 330 -45%
19 Australia (bandiera) Australia 278 327 +17%
20 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 255 308 +21%
21 Polonia (bandiera) Polonia 348 307 -12%
22 Thailandia (bandiera) Thailandia 96 268 +180%
23 Turchia (bandiera) Turchia 146 226 +56%
24 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 259[11] 200 -23%
25 Algeria (bandiera) Algeria 77 194 +156%
26 Malaysia (bandiera) Malaysia 55 177 +221%
27 Venezuela (bandiera) Venezuela 117 173 +47%
28 Egitto (bandiera) Egitto 75 158 +110%
29 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 55 149 +173%
30 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 141 142 +1%
Regioni
OECD[12] 11.205 13.319 +19%
Europa Centrale, Orientale e CIS 4.182 3.168 -24%
Paesi in via di sviluppo 6.833 12.303 +80%
    Asia orientale e Oceano Pacifico 3.414 6.682 +96%
    Asia meridionale 991 1.955 +97%
    America Latina e Caraibi 1.088 1.423 +31%
    Medio Oriente 734 1.348 +84%
    Rimanenti paesi in via di sviluppo 74 146 +45%
Paesi ad alto sviluppo umano 14.495 16.616 +97%
Paesi a medio sviluppo umano 5.946 10.215 +15%
Paesi a basso sviluppo umano 78 162 +72%
Paesi con PIL alto 10.572 12.975 +108%
Paesi con PIL medio 8.971 12.163 +23%
Paesi con PIL basso 1.325 2.084 +36%
Mondo 22.703[13] 28.983[13] +28%
  1. ^ GHG emissions of all world countries, su edgar.jrc.ec.europa.eu/. URL consultato il 28 novembre 2024.
  2. ^ Inclusi San Marino e Città del Vaticano
  3. ^ Incluso Monaco
  4. ^ Inclusa Andorra
  5. ^ a b Copia archiviata, su isprambiente.gov.it. URL consultato il 30 luglio 2019 (archiviato dall'url originale il 30 luglio 2019).
  6. ^ GHG emissions of all world countries, su edgar.jrc.ec.europa.eu/. URL consultato il 28 novembre 2024.
  7. ^ Incluso il Montenegro
  8. ^ Sommario del rapporto, pagina 31, PDF file (undp.org)
  9. ^ I dati si basano sul consumo di combustibili fossili, solidi, liquidi e gassosi, gas flaring e produzione di cemento.
  10. ^ Le emissioni di CO2 della Cina non includono le emissioni di Taiwan, che furono 124 Mt per il 1990 e 241 Mt per il 2004.
  11. ^ a b c Le emissioni si riferiscono al 1992.
  12. ^ OECD è una regione che include i seguenti stati inclusi anche in altri gruppi: Repubblica Ceca, Ungheria, Messico, Polonia, Corea del Nord e Slovacchia. In alcuni casi la somma delle regioni individuali potrebbe essere maggiore del totale mondiale.
  13. ^ a b Il totale mondiale include emissioni di CO2 non incluse nel totale statale, per esempio quelle dovute all'ossidazione dell'asfalto, e le emissioni di stati non inclusi nella tabella generale. Queste emissioni sono circa il 5% del totale mondiale.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Ecologia e ambiente: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di ecologia e ambiente