1968년 동계 올림픽 헝가리 선수단
보이기
올림픽 헝가리 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | HUN | |||
NOC | 헝가리 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
1968년 동계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 10명 (남자: 8명, 여자: 2명) | |||
참가 종목 | 4개 종목 | |||
기수 | 마르토스 미할리 | |||
메달 집계 | 0 |
0 |
0 |
0 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 헝가리 선수단 |
1968년 동계 올림픽 헝가리 선수단은 프랑스 그르노블에서 개최된 1968년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 헝가리 선수단이다. 총 10명의 선수가 네 가지 종목에 출전하였으나 메달권 진입에는 실패하였다.
크로스컨트리
[편집]- 남자
종목 | 선수 | 기록 | |
---|---|---|---|
시간 | 순위 | ||
15km | 미클로시 홀로 | 58:37.2 | 64 |
티보르 홀레치 | 53:35.9 | 49 | |
30km | 미클로시 홀로 | 1'53:41.1 | 59 |
티보르 홀레치 | 1'51:42.0 | 57 | |
50km | 미클로시 홀로 | 2'51:24.1 | 45 |
티보르 홀레치 | 2'45:38.0 | 42 |
- 여자
종목 | 선수 | 기록 | |
---|---|---|---|
시간 | 순위 | ||
5km | 에버 벌라주 | 18:05.8 | 27 |
10km | 에버 벌라주 | 40:58.3 | 24 |
피겨스케이팅
[편집]- 남자
선수 | CF | FS | 점수 | 등수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
예뇌 에베르트 | 17 | 24 | 1595.4 | 180 | 19 |
- 여자
선수 | CF | FS | 점수 | 등수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
얼마시 주저 | 6 | 8 | 1757.0 | 57 | 6 |
스키점프
[편집]선수 | 종목 | 1차 시도 | 2차 시도 | 종합 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거리 | 점수 | 거리 | 점수 | 점수 | 순위 | ||
미하이 겔레르 | 노멀힐 | 64.0 (실패) | 45.2 | 67.5 | 83.8 | 129.0 | 58 |
라슬로 겔레르 | 73.0 | 98.6 | 69.5 | 91.0 | 189.6 | 34 | |
미하이 겔레르 | 라지힐 | 85.5 | 80.6 | 92.0 (실패) | 57.2 | 137.8 | 56 |
라슬로 겔레르 | 95.0 | 98.9 | 90.0 | 92.4 | 191.3 | 19 |
스피드스케이팅
[편집]- 남자
종목 | 선수 | 기록 | |
---|---|---|---|
시간 | 순위 | ||
500m | 죄르지 머르토시 | 43.0 | 38 |
미하이 머르토시 | 42.5 | 31 | |
1500m | 미하이 머르토시 | 2:15.8 | 45 |
죄르지 이반커이 | 2:12.6 | 29 | |
죄르지 머르토시 | 2:12.2 | 27 | |
5000m | 죄르지 이반커이 | 8:07.5 | 31 |
10000m | 죄르지 이반커이 | 17:36.2 | 27 |