अनुनसेप्टियम
Appearance
(Uus) (अणुक्रमांक ११७) रासायनिक पदार्थ.
सामान्य गुणधर्म | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साधारण अणुभार (Ar, standard) | ग्रॅ/मोल | |||||||
टेनिसीन - आवर्तसारणीमधे | ||||||||
| ||||||||
अणुक्रमांक (Z) | ११७ | |||||||
गण | अज्ञात गण | |||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||
घनता (at STP) | ग्रॅ/लि | |||||||
आण्विक गुणधर्म | ||||||||
इतर माहिती | ||||||||
हे सुद्धा पहा
[संपादन]H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||
|
हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |