Borkum
Utsehn
Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
MEDIIS TRANQUILLUS IN UNDIS | ||
Basisdaten | ||
Flach: | 30,74 km² | |
Inwahners: | 5.256 (30.06.2014) | |
Inwahnerdicht: | 171 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 6 m över de See | |
Postleettall: | 26757 | |
Vörwahl: | 04922 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:53° 35′ N, 6° 40′ O53° 35′ N, 6° 40′ O | |
Grenzen bi OSM: | 932092 | |
Gemeenslötel: | 03 4 57 002 | |
Börgermeester: | Georg Lübben (parteilos) | |
Websteed: | www.stadt-borkum.de | |
Borkum oder ok Börkum is dat gröttste vun de oostfreeschen Eilanden un liggt op't wietsten buten in de Noordsee. Dat höört to den Landkreis Leer, man henkamen deit de dor mit en Schipp vun Emden of Eemshaven.
Dat Eiland is en Överblievsel vun en fröhern veel gröttern Eiland. Ok in heel olen Tieden hebbt dor Minschen op Borkum leevt. Wi weet dor ok vun, dat de Römer dor een Maal mit en Köppel Scheep langs kamen sünd. De Borkumers hebbt dorvun noch en poor Traditschonen, de annerswo op dat Eiland oder op dat oostfreesch Fastland nich bekannt sünd.
Weblenken
[ännern | Bornkood ännern]- Feerjenoort Borkum, afroopen an' 6. Februar 2017.