Australië op de Olympische Winterspelen 1984
Uiterlijk
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1984 in Sarajevo | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1984, die in Sarajevo (Joegoslavië) werden gehouden, nam Australië voor de tiende keer deel.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alistair Guss | afdaling (m) | 34e | 1.50,57 (+4,98) |
Steven Lee | afdaling (m) | 19e | 1.48,02 (+2,43) |
reuzenslalom (m) | DSQ-2 | run 1: run 2: gediskwalificeerd | |
Marilla Guss | afdaling (v) | 28e | 1.19,75 (+6,39) |
Biatlon
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Biatlon op de Olympische Winterspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrew Paul | 10 km (m) | 50e | 36.32,4 (+5.38,6) pen.: 3 (1 / 2) |
20 km (m) | 47e | 1:26.38,7 (+14.46,0) pen.: 5 (0 / 2 / 1 / 2) |
Kunstrijden
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cameron Medhurst | mannen | 19e | verplichte figuren: 19e met 11,4 punten korte kür: 16e met 6,4 punten lange kür: 20e met 20.0 punten totaal: 37,8 punten |
Vicki Holland | vrouwen | 21e | verplichte figuren: 20e met 12,0 punten korte kür: 20e met 8,0 punten lange kür: 21e met 21,0 punten totaal: 41,0 punten |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chris Allen | 15 km (m) | 64e | 49.14,5 (+7.48,9) |
30 km (m) | 59e | 1:45.07,7 (+16.11,4) | |
50 km (m) | 49e | 2:44.19,1 (+28.23,3) | |
David Hislop | 15 km (m) | 59e | 47.25,5 (+5.59,9) |
30 km (m) | 57e | 1:43.46,2 (+14.49,9) | |
50 km (m) | 48e | 2:39.53,1 (+23.57,3) |
Schaatsen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Colin Coates | 1500 m (m) | 37e | 2.08,13 (+9,77) |
5000 m (m) | 25e | 7.38,08 (+25,80) | |
10.000 m (m) | 22e | 15.21,73 (+41,83) | |
Mike Richmond | 500 m (m) | 22e | 39,47 (+1,28) |
1000 m (m) | 27e | 1.19,53 (+3,73) | |
1500 m (m) | 34e | 2.04,62 (+6,26) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) (sh) Organising Committee of the XlVth Winter Olympic Games (1984). Sarajevo '84; Final Report. Oslobodenje, Sarajevo.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1984; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité