David Macpherson
Uiterlijk
David Macpherson | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Australische | |||
Geboorteplaats | Launceston, Australië | |||
Geboortedatum | 3 juli 1967 | |||
Lengte | 1,75 m | |||
Gewicht | 64 kg | |||
Profdebuut | 1985 | |||
Met pensioen | 2002 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 1.729.899 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 0–13 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 293e (5 maart 1990) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 2e ronde (1987) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 388–396 | |||
Titels | 16 | |||
Hoogste positie | 11e (2 november 1992) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | Halve finale (1998) | |||
Roland Garros | 3e ronde (1991, 1996, 1998) | |||
Wimbledon | Kwartfinale (1998, 2002) | |||
US Open | Kwartfinale (1991, 1996, 2000) | |||
|
David Macpherson (Launceston, 3 juli 1967) is een voormalig tennisspeler uit Australië, die tussen 1985 en 2002 actief was in het professionele circuit.
Macpherson was vooral succesvol in het herendubbeltennis waarin hij zestien ATP-toernooien op zijn naam schreef en in nog eens dertien finales stond. Tegenwoordig is Macpherson de coach van Bob en Mike Bryan.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 1983 | 1984 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | HF | 2R | 3R | 1R | 2R |
Roland Garros | – | – | – | 1R | 1R | – | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R |
Wimbledon | – | – | – | – | 1R | – | 2R | 2R | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | 2R | KF | 2R | 1R | 1R | KF |
US Open | – | – | – | 1R | – | – | 2R | KF | 2R | 2R | 2R | 2R | KF | 3R | 2R | 2R | KF | 2R | 2R |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van David Macpherson op de website van de ATP
- (en) Profiel van David Macpherson op de website van de ITF