ਇਟਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ
ਦਿੱਖ
ਛੋਟਾ ਨਾਮ | ਗਲੀ ਅਜ਼ੂਰੀ (ਦ ਬਲੂਜ਼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ | ਇਤਾਲਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ | ਯੂਏਫਾ (ਯੂਰਪ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮੁੱਖ ਕੋਚ | ਰੋਬਰਟੋ ਮਾਨਚੀਨੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਪਤਾਨ | ਜੌਰਜੀਓ ਛੀਲੀਨੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਪੀਆਂ | ਗਿਆਨਲੂਗੀ ਬੁੱਫੋਨ (176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ | ਲੂਈਗੀ ਰੀਵਾ (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਡੀਅਮ | ਵੱਖ ਵੱਖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਫ਼ੀਫ਼ਾ ਕੋਡ | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮੌਜੂਦਾ | Script error: No such module "SportsRankings". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 1 (ਨਵੰਬਰ 1993, ਫ਼ਰਵਰੀ 2007, ਅਪਰੈਲ–ਜੂਨ 2007, ਸਤੰਬਰ 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ | 21 (ਅਗਸਤ 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਇਟਲੀ 6–2 ਫ਼ਰਾਂਸ (ਮਿਲਾਨ, ਇਟਲੀ; 15 ਮਈ 1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਇਟਲੀ 9–0 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ; 2 ਅਗਸਤ 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਫਰਮਾ:Country data ਹੰਗਰੀ 7–1 ਇਟਲੀ (ਬੁਡਾਪੈਸਟ, ਹੰਗਰੀ; 6 ਅਪਰੈਲ 1924) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ | 18 (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ | ਚੈਂਪੀਅਨ (1934, 1938, 1982, 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਯੂਰਪੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ | 9 (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ | ਚੈਂਪੀਅਨ (1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ | 2 (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ | ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮੈਡਲ ਰਿਕਾਰਡ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | FIGC.it Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Lang/data/iana scripts' not found. |
ਇਟਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 4 ਵਾਰ ( 1934, 1938, 1982, 2006 ), ਅਤੇ ਯੂਏਫਾ ਯੂਰਪੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ( 1968 ) ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
[ਸੋਧੋ]- 5 September 2017
# | ਨਾਮ | ਕਰੀਅਰ | ਕੈਪਸ | ਟੀਚੇ |
---|---|---|---|---|
1 | ਗਿਆਨਲੂਗੀ ਬੁੱਫੋਨ | 1997–2017 | 171 | 0 |
2 | ਫੈਬੀਓ ਕੈਨਾਵਾਰੋ | 1997–2010 | 136 | 2 |
3 | ਪਾਓਲੋ ਮਾਲਦੀਨੀ | 1988-2002 | 126 | 7 |
4 | ਡੈਨੀਏਲ ਡੀ ਰੌਸੀ | 2004–2017 | 116 | 21 |
ਐਂਡਰਿਆ ਪੀਰਲੋ | 2002–2015 | 116 | 13 | |
6 | ਡੀਨੋ ਜ਼ੌਫ | 1968–1983 | 112 | 0 |
7 | ਗਿਆਨਲੂਕਾ ਜਾਂਮਬ੍ਰੌਟਾ | 1999–2010 | 98 | 2 |
8 | ਜਿਆਸਿੰਟੋ ਫ਼ਾਸ਼ੈੱਟੀ | 1963–1977 | 94 | 3 |
9 | ਜਾਰਜੀਓ ਚੀਲੀਨੀ | 2004– ਮੌਜੂਦ | 92 | 7 |
10 | ਅਲੈਸੈਂਡ੍ਰੋ ਡੈਲ ਪੀਅਰੋ | 1995–2008 | 91 | 27 |
ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ
[ਸੋਧੋ]# | ਨਾਮ | ਕੈਰੀਅਰ | ਗੋਲ | ਮੈਚ ਖੇਡੇ | ਗੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ਲੂਈਗੀ ਰੀਵਾ | 1965–1974 | 35 | 42 | 0.83 |
2 | ਜੂਸੈਪੀ ਮੀਜ਼ਾ | 1930–1939 | 33 | 53 | 0.62 |
3 | ਸਿਲਵੀਓ ਪਿਓਲਾ | 1935–1952 | 30 | 34 | 0.88 |
4 | ਰੌਬਰਟੋ ਬੈਜੀਓ | 1988–2004 | 27 | 56 | 0.48 |
ਅਲੈਂਸਾਂਦਰੋ ਦੇਲ ਪਿਓਰੋ | 1995–2008 | 27 | 91 | 0.30 | |
6 | ਅਡੌਲਫੋ ਬਾਲੋਨਸੀਏਰੀ | 1920–1930 | 25 | 47 | 3.33 |
ਫਿਲੀਪੋ ਇੰਜ਼ਾਘੀ | 1997–2007 | 25 | 57 | 0.44 | |
ਅਲੈਂਸਾਂਦਰੋ ਆਲਟੋਬੈਲੀ | 1980–1988 | 25 | 61 | 0.41 | |
9 | ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੀਏਰੀ | 1997–2005 | 23 | 49 | 0.47 |
ਫ਼੍ਰੈਚਿਸਕੋ ਗ੍ਰਾਜ਼ਿਆਨੀ | 1975–1983 | 23 | 64 | 6.66 |
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਿਕਾਰਡ
[ਸੋਧੋ]- ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ
- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ : 4 ( 1934, 1938, 1982, 2006 )
- ਉਪ ਜੇਤੂ : 2 ( 1970, 1994 )
- ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ : 1 ( 1990 )
- ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ : 1 ( 1978 )
- ਯੂਈਐਫਏ ਯੂਰਪੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
- ਫੀਫਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ
- ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ : 1 (2013)
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]ਸਬੰਧਤ ਪੰਨੇ
[ਸੋਧੋ]ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ
[ਸੋਧੋ]- ਐਫਆਈਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ
- ਇਟਲੀ ਯੂ.ਈ.ਐੱਫ.ਏ.
- ਫੀਫਾ ਵਿਖੇ ਇਟਲੀ Archived 2017-11-10 at the Wayback Machine.