Przejdź do zawartości

Lista planetoid 103001–104000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 103001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 grudnia 1999 do 29 lutego 2000[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

103001-103100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
103001 1999 XW95 2,7431 9 grudnia 1999 T. Kobayashi
103002 1999 XH98 2,9783 7 grudnia 1999 LINEAR
103003 1999 XN98 2,3228 7 grudnia 1999 LINEAR
103004 1999 XR98 2,7216 7 grudnia 1999 LINEAR
103005 1999 XN99 2,1821 7 grudnia 1999 LINEAR
103006 1999 XW99 2,7253 7 grudnia 1999 LINEAR
103007 1999 XD100 2,8133 7 grudnia 1999 LINEAR
103008 1999 XX100 2,2348 7 grudnia 1999 LINEAR
103009 1999 XW101 2,7059 7 grudnia 1999 LINEAR
103010 1999 XQ102 2,2668 7 grudnia 1999 LINEAR
103011 1999 XG103 2,2412 7 grudnia 1999 LINEAR
103012 1999 XT103 3,0911 7 grudnia 1999 LINEAR
103013 1999 XV103 2,2082 7 grudnia 1999 LINEAR
103014 1999 XD104 2,6335 9 grudnia 1999 T. Kagawa
103015 1999 XF104 2,3072 8 grudnia 1999 Campo Catino
103016 1999 XH105 2,7112 8 grudnia 1999 P. Pravec, P. Kušnirák
103017 1999 XR105 2,7240 11 grudnia 1999 J. Roe
103018 1999 XW105 2,3130 11 grudnia 1999 T. Kobayashi
103019 1999 XG106 3,0254 11 grudnia 1999 P. Comba
103020 1999 XP106 2,5175 4 grudnia 1999 CSS
103021 1999 XM109 2,4440 4 grudnia 1999 CSS
103022 1999 XU109 2,5733 4 grudnia 1999 CSS
103023 1999 XD110 2,4075 4 grudnia 1999 CSS
103024 1999 XG110 2,3526 4 grudnia 1999 CSS
103025 1999 XQ110 2,7049 5 grudnia 1999 CSS
103026 1999 XN111 2,7576 8 grudnia 1999 CSS
103027 1999 XS112 3,4091 11 grudnia 1999 LINEAR
103028 1999 XJ114 2,5293 11 grudnia 1999 LINEAR
103029 1999 XL114 2,3755 11 grudnia 1999 LINEAR
103030 1999 XH115 2,9716 4 grudnia 1999 CSS
103031 1999 XN115 2,5783 4 grudnia 1999 CSS
103032 1999 XJ116 2,6196 5 grudnia 1999 CSS
103033 1999 XP116 2,5733 5 grudnia 1999 CSS
103034 1999 XD117 2,3585 5 grudnia 1999 CSS
103035 1999 XY117 2,2366 5 grudnia 1999 CSS
103036 1999 XP118 2,3886 5 grudnia 1999 CSS
103037 1999 XK119 2,5762 5 grudnia 1999 CSS
103038 1999 XR119 2,6174 5 grudnia 1999 CSS
103039 1999 XB121 2,3278 5 grudnia 1999 CSS
103040 1999 XH121 2,7083 5 grudnia 1999 CSS
103041 1999 XN121 2,7217 5 grudnia 1999 CSS
103042 1999 XO122 2,4228 7 grudnia 1999 CSS
103043 1999 XP122 2,4044 7 grudnia 1999 CSS
103044 1999 XH123 2,4513 7 grudnia 1999 CSS
103045 1999 XH128 2,4583 7 grudnia 1999 LINEAR
103046 1999 XU128 2,6048 12 grudnia 1999 LINEAR
103047 1999 XV128 2,6794 12 grudnia 1999 LINEAR
103048 1999 XW128 2,2022 12 grudnia 1999 LINEAR
103049 1999 XF129 2,6034 12 grudnia 1999 LINEAR
103050 1999 XV129 2,6796 12 grudnia 1999 LINEAR
103051 1999 XD130 2,2171 12 grudnia 1999 LINEAR
103052 1999 XT131 2,7422 12 grudnia 1999 LINEAR
103053 1999 XH134 2,3189 12 grudnia 1999 LINEAR
103054 1999 XL134 2,6540 12 grudnia 1999 LINEAR
103055 1999 XR134 2,6330 5 grudnia 1999 LINEAR
103056 1999 XX134 2,6248 5 grudnia 1999 LINEAR
103057 1999 XN135 2,1841 8 grudnia 1999 LINEAR
103058 1999 XQ135 2,2606 8 grudnia 1999 LINEAR
103059 1999 XV136 2,3424 14 grudnia 1999 C. Juels
103060 1999 XD137 2,3015 5 grudnia 1999 LONEOS
103061 1999 XZ138 2,1306 5 grudnia 1999 Spacewatch
103062 1999 XU139 2,6231 2 grudnia 1999 Spacewatch
103063 1999 XL140 2,5417 2 grudnia 1999 Spacewatch
103064 1999 XF141 2,2600 3 grudnia 1999 Spacewatch
103065 1999 XH141 2,2205 4 grudnia 1999 Spacewatch
103066 1999 XO141 1,6706 15 grudnia 1999 Spacewatch
103067 1999 XA143 1,8438 14 grudnia 1999 LINEAR
103068 1999 XD145 2,4900 7 grudnia 1999 Spacewatch
103069 1999 XN145 2,4181 7 grudnia 1999 Spacewatch
103070 1999 XC148 2,4260 7 grudnia 1999 Spacewatch
103071 1999 XU150 2,3924 8 grudnia 1999 Spacewatch
103072 1999 XJ151 2,7425 13 grudnia 1999 LONEOS
103073 1999 XO151 2,6333 7 grudnia 1999 Spacewatch
103074 1999 XZ151 2,2562 7 grudnia 1999 Spacewatch
103075 1999 XC152 2,7786 8 grudnia 1999 Spacewatch
103076 1999 XM152 3,1537 13 grudnia 1999 LONEOS
103077 1999 XA153 2,3152 7 grudnia 1999 LINEAR
103078 1999 XX153 2,5407 8 grudnia 1999 LINEAR
103079 1999 XS157 2,6481 8 grudnia 1999 LINEAR
103080 1999 XG158 2,4314 8 grudnia 1999 LINEAR
103081 1999 XQ158 2,2291 8 grudnia 1999 LINEAR
103082 1999 XO159 2,5761 8 grudnia 1999 LINEAR
103083 1999 XY159 2,4507 8 grudnia 1999 LINEAR
103084 1999 XO160 2,3566 8 grudnia 1999 LINEAR
103085 1999 XB161 2,7701 12 grudnia 1999 LINEAR
103086 1999 XZ161 2,6882 13 grudnia 1999 LINEAR
103087 1999 XW162 2,3323 8 grudnia 1999 Spacewatch
103088 1999 XD163 2,8661 8 grudnia 1999 Spacewatch
103089 1999 XL163 2,6732 8 grudnia 1999 Spacewatch
103090 1999 XO163 2,6525 8 grudnia 1999 Spacewatch
103091 1999 XJ164 2,3350 8 grudnia 1999 LINEAR
103092 1999 XU164 2,4301 8 grudnia 1999 LINEAR
103093 1999 XD166 2,6339 10 grudnia 1999 LINEAR
103094 1999 XA167 2,6297 10 grudnia 1999 LINEAR
103095 1999 XH167 2,5829 10 grudnia 1999 LINEAR
103096 1999 XM167 2,4350 10 grudnia 1999 LINEAR
103097 1999 XJ168 2,5802 10 grudnia 1999 LINEAR
103098 1999 XA173 2,1890 10 grudnia 1999 LINEAR
103099 1999 XL173 2,2390 10 grudnia 1999 LINEAR
103100 1999 XU173 2,7319 10 grudnia 1999 LINEAR

103101-103200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
103101 1999 XD174 2,2422 10 grudnia 1999 LINEAR
103102 1999 XF174 2,3165 10 grudnia 1999 LINEAR
103103 1999 XM174 2,6525 10 grudnia 1999 LINEAR
103104 1999 XW174 2,6125 10 grudnia 1999 LINEAR
103105 1999 XB175 2,2761 10 grudnia 1999 LINEAR
103106 1999 XT176 2,7584 10 grudnia 1999 LINEAR
103107 1999 XE177 2,4568 10 grudnia 1999 LINEAR
103108 1999 XF177 2,6720 10 grudnia 1999 LINEAR
103109 1999 XN177 2,5157 10 grudnia 1999 LINEAR
103110 1999 XP177 2,5928 10 grudnia 1999 LINEAR
103111 1999 XY177 2,2554 10 grudnia 1999 LINEAR
103112 1999 XA178 2,7446 10 grudnia 1999 LINEAR
103113 1999 XD178 2,6541 10 grudnia 1999 LINEAR
103114 1999 XH178 2,2956 10 grudnia 1999 LINEAR
103115 1999 XN180 2,6881 10 grudnia 1999 LINEAR
103116 1999 XD181 2,5843 12 grudnia 1999 LINEAR
103117 1999 XY181 2,7436 12 grudnia 1999 LINEAR
103118 1999 XY182 2,7771 12 grudnia 1999 LINEAR
103119 1999 XR184 2,7221 12 grudnia 1999 LINEAR
103120 1999 XN185 2,6100 12 grudnia 1999 LINEAR
103121 1999 XP188 2,6854 12 grudnia 1999 LINEAR
103122 1999 XA189 2,6472 12 grudnia 1999 LINEAR
103123 1999 XG189 2,7888 12 grudnia 1999 LINEAR
103124 1999 XD190 2,7207 12 grudnia 1999 LINEAR
103125 1999 XQ191 2,2851 12 grudnia 1999 LINEAR
103126 1999 XX191 2,4760 12 grudnia 1999 LINEAR
103127 1999 XR194 2,4284 12 grudnia 1999 LINEAR
103128 1999 XZ195 2,2367 12 grudnia 1999 LINEAR
103129 1999 XA196 2,2938 12 grudnia 1999 LINEAR
103130 1999 XR196 2,5812 12 grudnia 1999 LINEAR
103131 1999 XK197 2,1649 12 grudnia 1999 LINEAR
103132 1999 XY198 2,4518 12 grudnia 1999 LINEAR
103133 1999 XX199 2,7349 12 grudnia 1999 LINEAR
103134 1999 XE202 2,3275 12 grudnia 1999 LINEAR
103135 1999 XL202 2,2917 12 grudnia 1999 LINEAR
103136 1999 XF203 2,7585 12 grudnia 1999 LINEAR
103137 1999 XN203 2,2503 12 grudnia 1999 LINEAR
103138 1999 XP204 2,3207 12 grudnia 1999 LINEAR
103139 1999 XS205 2,7799 12 grudnia 1999 LINEAR
103140 1999 XB206 2,7184 12 grudnia 1999 LINEAR
103141 1999 XF206 2,8007 12 grudnia 1999 LINEAR
103142 1999 XM207 2,6365 12 grudnia 1999 LINEAR
103143 1999 XY208 2,5977 13 grudnia 1999 LINEAR
103144 1999 XY209 2,7350 13 grudnia 1999 LINEAR
103145 1999 XQ210 2,8058 13 grudnia 1999 LINEAR
103146 1999 XS210 2,7490 13 grudnia 1999 LINEAR
103147 1999 XU212 2,6053 14 grudnia 1999 LINEAR
103148 1999 XQ213 2,3743 14 grudnia 1999 LINEAR
103149 1999 XC215 2,7508 14 grudnia 1999 LINEAR
103150 1999 XP215 2,6105 14 grudnia 1999 LINEAR
103151 1999 XR217 2,6457 13 grudnia 1999 Spacewatch
103152 1999 XR220 2,5566 14 grudnia 1999 LINEAR
103153 1999 XT220 2,2756 14 grudnia 1999 LINEAR
103154 1999 XZ221 2,6368 15 grudnia 1999 LINEAR
103155 1999 XN222 2,5194 15 grudnia 1999 LINEAR
103156 1999 XT222 2,7571 15 grudnia 1999 LINEAR
103157 1999 XU223 2,6409 13 grudnia 1999 Spacewatch
103158 1999 XB224 2,5316 13 grudnia 1999 Spacewatch
103159 1999 XP224 2,8678 13 grudnia 1999 Spacewatch
103160 1999 XW224 2,6157 13 grudnia 1999 Spacewatch
103161 1999 XF225 2,3061 13 grudnia 1999 Spacewatch
103162 1999 XZ225 2,2380 13 grudnia 1999 Spacewatch
103163 1999 XR226 2,5129 14 grudnia 1999 Spacewatch
103164 1999 XX226 2,2638 15 grudnia 1999 Spacewatch
103165 1999 XN227 2,3598 15 grudnia 1999 Spacewatch
103166 1999 XT227 2,5746 15 grudnia 1999 Spacewatch
103167 1999 XS228 2,1858 14 grudnia 1999 Spacewatch
103168 1999 XW228 2,1978 14 grudnia 1999 Spacewatch
103169 1999 XR229 2,5847 7 grudnia 1999 CSS
103170 1999 XL230 2,5817 7 grudnia 1999 LONEOS
103171 1999 XC231 2,5842 7 grudnia 1999 CSS
103172 1999 XL231 2,7554 8 grudnia 1999 CSS
103173 1999 XS233 2,3143 4 grudnia 1999 LONEOS
103174 1999 XK234 2,6338 4 grudnia 1999 LONEOS
103175 1999 XS234 2,5969 3 grudnia 1999 LONEOS
103176 1999 XT234 2,3730 3 grudnia 1999 LONEOS
103177 1999 XU234 2,5835 3 grudnia 1999 LONEOS
103178 1999 XL235 2,1650 2 grudnia 1999 Spacewatch
103179 1999 XO236 2,9666 5 grudnia 1999 LONEOS
103180 1999 XF237 2,2163 5 grudnia 1999 CSS
103181 1999 XR237 2,3898 5 grudnia 1999 CSS
103182 1999 XJ238 2,5722 2 grudnia 1999 Spacewatch
103183 1999 XA239 2,5581 6 grudnia 1999 Spacewatch
103184 1999 XG239 2,5321 6 grudnia 1999 LINEAR
103185 1999 XD242 2,3410 13 grudnia 1999 CSS
103186 1999 XH242 2,7568 13 grudnia 1999 LONEOS
103187 1999 XS242 2,5475 13 grudnia 1999 LINEAR
103188 1999 XT242 2,7543 13 grudnia 1999 LINEAR
103189 1999 XV242 2,5870 13 grudnia 1999 LINEAR
103190 1999 XD243 2,6719 2 grudnia 1999 LINEAR
103191 1999 XE243 2,8076 3 grudnia 1999 LONEOS
103192 1999 XF243 2,4165 5 grudnia 1999 LONEOS
103193 1999 XG243 2,6185 5 grudnia 1999 LONEOS
103194 1999 XX243 2,3420 5 grudnia 1999 LONEOS
103195 1999 XZ243 2,5942 5 grudnia 1999 LONEOS
103196 1999 XA244 2,6580 5 grudnia 1999 LONEOS
103197 1999 XZ247 2,7827 6 grudnia 1999 LINEAR
103198 1999 XT248 2,3317 6 grudnia 1999 LINEAR
103199 1999 XE249 2,6634 6 grudnia 1999 LINEAR
103200 1999 XL249 2,5311 6 grudnia 1999 LINEAR

103201-103300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
103201 1999 XB250 2,8079 6 grudnia 1999 LINEAR
103202 1999 XW250 2,7372 5 grudnia 1999 Spacewatch
103203 1999 XM251 2,2660 9 grudnia 1999 Spacewatch
103204 1999 XN251 2,2761 9 grudnia 1999 Spacewatch
103205 1999 XJ252 3,0657 9 grudnia 1999 Spacewatch
103206 1999 XN252 2,4283 12 grudnia 1999 Spacewatch
103207 1999 XA253 2,4573 12 grudnia 1999 Spacewatch
103208 1999 XN254 2,3695 12 grudnia 1999 Spacewatch
103209 1999 XX256 2,6106 7 grudnia 1999 CSS
103210 1999 XK257 2,6186 7 grudnia 1999 LINEAR
103211 1999 XA258 2,6359 8 grudnia 1999 Spacewatch
103212 1999 XV258 2,7121 6 grudnia 1999 LINEAR
103213 1999 XL259 2,2673 5 grudnia 1999 LONEOS
103214 1999 XG260 2,7141 8 grudnia 1999 LINEAR
103215 1999 XZ260 2,2332 8 grudnia 1999 LINEAR
103216 1999 XT261 2,5679 4 grudnia 1999 LONEOS
103217 1999 YK1 2,3259 17 grudnia 1999 LINEAR
103218 1999 YV2 2,2859 16 grudnia 1999 Spacewatch
103219 1999 YX3 2,6413 19 grudnia 1999 LINEAR
103220 Kwongchuikuen 1999 YQ4 2,6754 28 grudnia 1999 W. K. Y. Yeung
103221 1999 YC5 2,7233 29 grudnia 1999 W. Cooney
103222 1999 YD5 2,2023 29 grudnia 1999 W. Cooney
103223 1999 YT6 2,5704 30 grudnia 1999 LINEAR
103224 1999 YP8 2,9752 27 grudnia 1999 Spacewatch
103225 1999 YQ8 2,3808 27 grudnia 1999 Spacewatch
103226 1999 YH9 1,9055 31 grudnia 1999 K. Korlević
103227 1999 YR10 2,6024 27 grudnia 1999 Spacewatch
103228 1999 YT13 2,2337 31 grudnia 1999 K. Korlević
103229 1999 YA14 2,3671 27 grudnia 1999 Spacewatch
103230 1999 YE15 2,4296 31 grudnia 1999 Spacewatch
103231 1999 YM15 2,1695 31 grudnia 1999 Spacewatch
103232 1999 YU16 2,6702 31 grudnia 1999 Spacewatch
103233 1999 YM17 2,3185 31 grudnia 1999 Spacewatch
103234 1999 YY19 2,3578 30 grudnia 1999 C. Veillet
103235 1999 YM22 2,7074 30 grudnia 1999 LINEAR
103236 1999 YV24 2,3074 27 grudnia 1999 Spacewatch
103237 1999 YO26 2,5577 30 grudnia 1999 LINEAR
103238 1999 YA28 2,5799 17 grudnia 1999 LINEAR
103239 2000 AS 2,6543 2 stycznia 2000 Spacewatch
103240 2000 AC1 3,1342 2 stycznia 2000 Spacewatch
103241 2000 AK2 2,7236 3 stycznia 2000 T. Kobayashi
103242 2000 AL3 2,2429 2 stycznia 2000 LINEAR
103243 2000 AV3 2,5741 3 stycznia 2000 LINEAR
103244 2000 AK4 2,3448 3 stycznia 2000 Spacewatch
103245 2000 AN4 2,7493 3 stycznia 2000 Spacewatch
103246 2000 AQ4 2,6842 3 stycznia 2000 Farra d'Isonzo
103247 2000 AS4 2,1996 3 stycznia 2000 K. Korlević
103248 2000 AZ4 2,3099 2 stycznia 2000 A. Boattini, M. Tombelli
103249 2000 AA5 2,6689 3 stycznia 2000 A. Boattini, G. Forti
103250 2000 AY6 2,6182 2 stycznia 2000 LINEAR
103251 2000 AN7 2,2617 2 stycznia 2000 LINEAR
103252 2000 AG9 2,2431 2 stycznia 2000 LINEAR
103253 2000 AC13 2,7540 3 stycznia 2000 LINEAR
103254 2000 AX13 2,1839 3 stycznia 2000 LINEAR
103255 2000 AD14 2,5815 3 stycznia 2000 LINEAR
103256 2000 AY14 2,4514 3 stycznia 2000 LINEAR
103257 2000 AG19 2,3529 3 stycznia 2000 LINEAR
103258 2000 AH20 2,3366 3 stycznia 2000 LINEAR
103259 2000 AZ20 2,7165 3 stycznia 2000 LINEAR
103260 2000 AF22 3,1734 3 stycznia 2000 LINEAR
103261 2000 AJ23 2,5992 3 stycznia 2000 LINEAR
103262 2000 AM24 2,6287 3 stycznia 2000 LINEAR
103263 2000 AB25 3,0362 3 stycznia 2000 LINEAR
103264 2000 AQ25 2,6329 3 stycznia 2000 LINEAR
103265 2000 AY25 2,2664 3 stycznia 2000 LINEAR
103266 2000 AT26 3,0611 3 stycznia 2000 LINEAR
103267 2000 AK27 2,7607 3 stycznia 2000 LINEAR
103268 2000 AV27 2,7649 3 stycznia 2000 LINEAR
103269 2000 AG28 2,2785 3 stycznia 2000 LINEAR
103270 2000 AJ30 2,7497 3 stycznia 2000 LINEAR
103271 2000 AR30 2,2927 3 stycznia 2000 LINEAR
103272 2000 AX30 2,7689 3 stycznia 2000 LINEAR
103273 2000 AQ32 2,4374 3 stycznia 2000 LINEAR
103274 2000 AF33 3,0979 3 stycznia 2000 LINEAR
103275 2000 AM33 2,6922 3 stycznia 2000 LINEAR
103276 2000 AT33 2,1361 5 stycznia 2000 LINEAR
103277 2000 AU33 2,8490 3 stycznia 2000 LINEAR
103278 2000 AG34 2,2392 3 stycznia 2000 LINEAR
103279 2000 AD35 2,7037 3 stycznia 2000 LINEAR
103280 2000 AV36 2,6048 3 stycznia 2000 LINEAR
103281 2000 AY36 2,2211 3 stycznia 2000 LINEAR
103282 2000 AX37 2,7560 3 stycznia 2000 LINEAR
103283 2000 AZ38 2,5368 3 stycznia 2000 LINEAR
103284 2000 AL39 2,4319 3 stycznia 2000 LINEAR
103285 2000 AF40 2,5739 3 stycznia 2000 LINEAR
103286 2000 AV40 2,6161 3 stycznia 2000 LINEAR
103287 2000 AD41 2,1977 3 stycznia 2000 LINEAR
103288 2000 AA42 2,6230 3 stycznia 2000 LINEAR
103289 2000 AF42 2,6405 2 stycznia 2000 S. Sposetti
103290 2000 AN43 2,7153 5 stycznia 2000 Črni Vrh
103291 2000 AL44 2,6977 5 stycznia 2000 Spacewatch
103292 2000 AD45 2,3861 5 stycznia 2000 Spacewatch
103293 2000 AN45 2,5740 3 stycznia 2000 LINEAR
103294 2000 AS45 2,5888 3 stycznia 2000 LINEAR
103295 2000 AA46 2,3982 3 stycznia 2000 LINEAR
103296 2000 AY46 2,6033 4 stycznia 2000 LINEAR
103297 2000 AC47 2,6972 4 stycznia 2000 LINEAR
103298 2000 AU47 2,6595 4 stycznia 2000 LINEAR
103299 2000 AV47 2,3027 4 stycznia 2000 LINEAR
103300 2000 AX47 2,7184 4 stycznia 2000 LINEAR

103301-103400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
103301 2000 AL49 1,8952 5 stycznia 2000 LINEAR
103302 2000 AF50 2,5668 5 stycznia 2000 K. Korlević
103303 2000 AM50 2,6032 6 stycznia 2000 K. Korlević
103304 2000 AF53 2,6039 4 stycznia 2000 LINEAR
103305 2000 AO53 2,6657 4 stycznia 2000 LINEAR
103306 2000 AU53 2,6116 4 stycznia 2000 LINEAR
103307 2000 AM54 2,5648 4 stycznia 2000 LINEAR
103308 2000 AH55 2,2294 4 stycznia 2000 LINEAR
103309 2000 AR55 2,2303 4 stycznia 2000 LINEAR
103310 2000 AA56 2,4668 4 stycznia 2000 LINEAR
103311 2000 AH56 2,4025 4 stycznia 2000 LINEAR
103312 2000 AL56 2,5856 4 stycznia 2000 LINEAR
103313 2000 AP56 2,6371 4 stycznia 2000 LINEAR
103314 2000 AY56 2,7649 4 stycznia 2000 LINEAR
103315 2000 AV59 2,6459 4 stycznia 2000 LINEAR
103316 2000 AD60 2,4081 4 stycznia 2000 LINEAR
103317 2000 AK60 3,1366 4 stycznia 2000 LINEAR
103318 2000 AS60 2,8757 4 stycznia 2000 LINEAR
103319 2000 AZ62 2,3131 4 stycznia 2000 LINEAR
103320 2000 AN64 2,7242 4 stycznia 2000 LINEAR
103321 2000 AX65 2,7405 4 stycznia 2000 LINEAR
103322 2000 AH66 2,5836 4 stycznia 2000 LINEAR
103323 2000 AA67 2,2897 4 stycznia 2000 LINEAR
103324 2000 AB67 2,4407 4 stycznia 2000 LINEAR
103325 2000 AC67 2,2346 4 stycznia 2000 LINEAR
103326 2000 AD67 2,8462 4 stycznia 2000 LINEAR
103327 2000 AQ68 2,5835 5 stycznia 2000 LINEAR
103328 2000 AC69 2,6964 5 stycznia 2000 LINEAR
103329 2000 AN69 2,1771 5 stycznia 2000 LINEAR
103330 2000 AX69 2,5812 5 stycznia 2000 LINEAR
103331 2000 AY69 2,5959 5 stycznia 2000 LINEAR
103332 2000 AZ69 2,5751 5 stycznia 2000 LINEAR
103333 2000 AN70 2,2160 5 stycznia 2000 LINEAR
103334 2000 AZ72 2,4170 5 stycznia 2000 LINEAR
103335 2000 AF75 2,5654 5 stycznia 2000 LINEAR
103336 2000 AH77 2,5353 5 stycznia 2000 LINEAR
103337 2000 AG78 2,5800 5 stycznia 2000 LINEAR
103338 2000 AN78 2,6068 5 stycznia 2000 LINEAR
103339 2000 AV79 2,2327 5 stycznia 2000 LINEAR
103340 2000 AW81 2,6096 5 stycznia 2000 LINEAR
103341 2000 AG82 2,7568 5 stycznia 2000 LINEAR
103342 2000 AX83 2,5202 5 stycznia 2000 LINEAR
103343 2000 AX84 2,6802 5 stycznia 2000 LINEAR
103344 2000 AC85 2,6477 5 stycznia 2000 LINEAR
103345 2000 AU85 2,2601 5 stycznia 2000 LINEAR
103346 2000 AD86 2,3481 5 stycznia 2000 LINEAR
103347 2000 AK86 2,3858 5 stycznia 2000 LINEAR
103348 2000 AL86 2,7915 5 stycznia 2000 LINEAR
103349 2000 AN87 3,0665 5 stycznia 2000 LINEAR
103350 2000 AV88 2,2682 5 stycznia 2000 LINEAR
103351 2000 AS89 2,3472 5 stycznia 2000 LINEAR
103352 2000 AO90 2,1949 5 stycznia 2000 LINEAR
103353 2000 AP90 2,7333 5 stycznia 2000 LINEAR
103354 2000 AV90 3,1229 5 stycznia 2000 LINEAR
103355 2000 AY90 2,6767 5 stycznia 2000 LINEAR
103356 2000 AJ92 3,1051 5 stycznia 2000 LINEAR
103357 2000 AM92 2,3075 2 stycznia 2000 LINEAR
103358 2000 AE93 2,2568 4 stycznia 2000 LINEAR
103359 2000 AH93 2,7185 4 stycznia 2000 LINEAR
103360 2000 AS94 2,3144 4 stycznia 2000 LINEAR
103361 2000 AR95 2,7323 4 stycznia 2000 LINEAR
103362 2000 AV95 2,3420 4 stycznia 2000 LINEAR
103363 2000 AL100 2,5847 5 stycznia 2000 LINEAR
103364 2000 AP102 2,6593 5 stycznia 2000 LINEAR
103365 2000 AZ103 2,6342 5 stycznia 2000 LINEAR
103366 2000 AQ104 3,0934 5 stycznia 2000 LINEAR
103367 2000 AZ105 2,2939 5 stycznia 2000 LINEAR
103368 2000 AF107 2,3785 5 stycznia 2000 LINEAR
103369 2000 AN109 2,6937 5 stycznia 2000 LINEAR
103370 2000 AH111 2,6420 5 stycznia 2000 LINEAR
103371 2000 AO113 2,2256 5 stycznia 2000 LINEAR
103372 2000 AS113 2,2422 5 stycznia 2000 LINEAR
103373 2000 AM114 2,3297 5 stycznia 2000 LINEAR
103374 2000 AQ114 2,2805 5 stycznia 2000 LINEAR
103375 2000 AT114 2,3047 5 stycznia 2000 LINEAR
103376 2000 AX118 3,0477 5 stycznia 2000 LINEAR
103377 2000 AG119 2,7566 5 stycznia 2000 LINEAR
103378 2000 AM119 2,2188 5 stycznia 2000 LINEAR
103379 2000 AH120 2,6240 5 stycznia 2000 LINEAR
103380 2000 AN120 2,3282 5 stycznia 2000 LINEAR
103381 2000 AP120 3,0151 5 stycznia 2000 LINEAR
103382 2000 AC121 2,2598 5 stycznia 2000 LINEAR
103383 2000 AF121 2,1985 5 stycznia 2000 LINEAR
103384 2000 AG121 2,7434 5 stycznia 2000 LINEAR
103385 2000 AU121 2,3680 5 stycznia 2000 LINEAR
103386 2000 AK122 2,3128 5 stycznia 2000 LINEAR
103387 2000 AS123 2,2179 5 stycznia 2000 LINEAR
103388 2000 AX123 2,3228 5 stycznia 2000 LINEAR
103389 2000 AN124 2,2714 5 stycznia 2000 LINEAR
103390 2000 AL125 2,7733 5 stycznia 2000 LINEAR
103391 2000 AZ125 2,2034 5 stycznia 2000 LINEAR
103392 2000 AC127 2,6473 5 stycznia 2000 LINEAR
103393 2000 AF127 2,4622 5 stycznia 2000 LINEAR
103394 2000 AO127 2,6704 5 stycznia 2000 LINEAR
103395 2000 AX127 2,3502 5 stycznia 2000 LINEAR
103396 2000 AC129 2,7524 5 stycznia 2000 LINEAR
103397 2000 AJ129 2,6258 5 stycznia 2000 LINEAR
103398 2000 AS129 2,7270 5 stycznia 2000 LINEAR
103399 2000 AM130 2,3016 5 stycznia 2000 LINEAR
103400 2000 AO130 2,7143 5 stycznia 2000 LINEAR

103401-103500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
103401 2000 AW130 2,2708 6 stycznia 2000 LINEAR
103402 2000 AA132 2,3058 3 stycznia 2000 LINEAR
103403 2000 AG132 2,6404 3 stycznia 2000 LINEAR
103404 2000 AJ134 2,6361 4 stycznia 2000 LINEAR
103405 2000 AM134 2,4064 4 stycznia 2000 LINEAR
103406 2000 AX135 2,5520 4 stycznia 2000 LINEAR
103407 2000 AC136 2,5852 4 stycznia 2000 LINEAR
103408 2000 AK140 2,3053 5 stycznia 2000 LINEAR
103409 2000 AP140 2,6244 5 stycznia 2000 LINEAR
103410 2000 AR140 2,6039 5 stycznia 2000 LINEAR
103411 2000 AR141 2,2604 5 stycznia 2000 LINEAR
103412 2000 AS142 2,6766 5 stycznia 2000 LINEAR
103413 2000 AL143 2,6953 5 stycznia 2000 LINEAR
103414 2000 AX144 2,3607 5 stycznia 2000 LINEAR
103415 2000 AF146 2,5640 7 stycznia 2000 LINEAR
103416 2000 AM148 3,1783 7 stycznia 2000 LINEAR
103417 2000 AL150 2,7622 7 stycznia 2000 LINEAR
103418 2000 AM150 2,2664 7 stycznia 2000 LINEAR
103419 2000 AS150 2,7747 8 stycznia 2000 LINEAR
103420 2000 AX150 2,8060 8 stycznia 2000 LINEAR
103421 Laurmatt 2000 AD151 2,3093 6 stycznia 2000 L. Tesi, G. Forti
(103422) Laurisirén 2000 AG153 2,3568 9 stycznia 2000 A. Oksanen, M. Moilanen
103423 2000 AM153 2,7584 11 stycznia 2000 P. Comba
103424 2000 AY155 2,2850 3 stycznia 2000 LINEAR
103425 2000 AX157 2,6616 3 stycznia 2000 LINEAR
103426 2000 AC158 2,5616 3 stycznia 2000 LINEAR
