Herborn (Hesse)
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Município | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Herborn na Alemanha | |||
Coordenadas | 50° 40′ 57″ N, 8° 18′ 22″ L | ||
País | Alemanha | ||
Estado | Hesse | ||
Região administrativa | Gießen | ||
Distrito | Lahn-Dill | ||
Características geográficas | |||
Área total | 63,82 km² | ||
População total (2019) | 20 543 hab. | ||
Densidade | 321,9 hab./km² |
Herborn é um município da Alemanha, situado no distrito de Lahn-Dill, no estado de Hesse. Tem 63,82 km² de área, e sua população em 2019 foi estimada em 20.543 habitantes.[1]
Referências
- ↑ «Bevölkerungsstand am 31.12.2019» (em alemão). Hessisches Statistisches Landesamt. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 19 de novembro de 2020