Dunga
Apariencia
Dunga | |
---|---|
Suti | Carlos Caetano Bledorn Verri |
Qayay suti | Dunga, Dopey |
Paqarisqa | 31 ñiqin kantaray killapi 1963 watapi Ijuí (Urin Hatunmayu suyu), Brasil |
Mama llaqta | Parasil |
Tiyay | Chawpicampista |
Sayay | 1,72 mitru |
Ñawpaq pukllasqan | 1981 |
Ñawpaq klubnin | SC Internacional |
Qhipaq pukllasqan | 2000 |
Qhipaq klubnin | SC Internacional |
Carlos Caetano Bledorn Verri icha Dunga, Dopey chaylla (* 31 ñiqin kantaray killapi 1963 watapi paqarisqa Ijuí llaqtapi, Brasil mama llaqtapi) huk Brasil mama llaqtayuq piluta hayt'aqmi karqan.
Klubkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Klub | Watakuna | Partidukuna | Golkuna | Promedio |
---|---|---|---|---|
Parasil SC Internacional | 1980-1984 | 10 | 0 | ? |
Parasil Corinthians | 1984-1985 | 13 | 1 | ? |
Parasil Santos | 1985-1987 | 16 | 1 | ? |
Parasil Vasco da Gama | 1987 | 17 | 1 | ? |
Italya Pisa | 1987-1988 | 23 | 2 | ? |
Italya Fiorentina | 1988-1992 | 124 | 8 | ? |
Italya Pescara | 1992-1993 | 23 | 3 | ? |
Alimaña Stuttgart | 1993-1995 | 54 | 7 | ? |
Nihun Júbilo Iwata | 1995-1998 | 99 | 16 | ? |
Parasil SC Internacional | 1999-2000 | 20 | 3 | ? |
TOTAL | 1980-2000 | 377 | 39 | ? |
Suñaykuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Piluta hayt'aq
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- 1983: Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa Sub-20 1983 - Atipaq
- 1984: Ulimpiku pukllaykuna - Iskay ñiqin
- 1989: Awya Yala Kupa - Atipaq
- 1994: Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 1994 - Atipaq
- 1997: Awya Yala Kupa - Atipaq
- 1997: Kunfederasyunkuna Kupa - Atipaq
- 1997: J. League - Atipaq
- 1998: Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 1998 - Iskay ñiqin
Pukllaykamachiq
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- 2007: Awya Yala Kupa - Atipaq
- 2008: Ulimpiku pukllaykuna - Medalla de Bronce
- 2009: Kunfederasyunkuna Kupa- Atipaq
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Commons nisqapi suyukunata uyarinakunatapas tarinki kaymantam: Dunga.
- La única estrella de Brasil es su camiseta