Alegeri legislative în Ungaria, 2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alegerile legislative din Ungaria din 2022 au avut loc loc pe 3 aprilie 2022 pentru alegerea Adunării Naționale, iar în aceeași zi a avut loc și un referendum.
Sistem electoral
[modificare | modificare sursă]Cei 199 de membri ai Adunării Naționale vor fi aleși prin două metode; 106 vor fi aleși în circumscripțiile cu un singur membru prin votul trecut, iar restul de 93 aleși dintr-o singură circumscripție națională prin reprezentare proporțională. Pragul electoral este de 5%, cu toată că acesta crește la 10% pentru coalițiile formate din două partide și la 15% pentru coalițiile formate din trei sau mai multe partide. Locurile sunt alocate folosind metoda D'Hondt.[1]
Fundal
[modificare | modificare sursă]Crearea unei liste comune de opoziție
[modificare | modificare sursă]La alegerile locale din 2019, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului, Dialogul și numeroase alte partide sau candidați independenți, au intrat în cursă pe liste comune. A permis partidelor de opoziție să câștige majoritatea în Adunarea Generală din Budapesta și în unele dintre celelalte orașe mari din Ungaria.
La 14 august 2020, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului, MLP,[2] UK[3] și Dialogul au decis să depună candidați în comun în toate cele 106 circumscripții din Ungaria și să lanseze un program comun pentru alegeri.[4]
La 15 noiembrie 2020, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului și Dialogul au căzut la un acord de a avea un candidat comun pentru postul de Prim-ministru, care să fie selectat la alegerile primare. Se așteaptă ca candidatul să fie selectat până la 23 octombrie 2021.[5]
La 20 decembrie 2020, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului și Dialogul au decis să candideze împreună pe o listă comună (fără nume până acum), consolidându-și alianța electorală.[6][7] Liderii partidelor respective au semnat, de asemenea, o declarație care conține condițiile cooperării lor, intitulată „Korszakváltás Garanciái”. (traducere literală: „Principii pentru guvernarea Ungariei după 2022”).
Partide și coaliții
[modificare | modificare sursă]Următoarele partide sunt reprezentate în Adunarea Națională sau sunt de obicei incluse în sondajele de opinie publică:
Partid/Coaliție | Ideologie | Lider | Rezultate 2018 | Locuri actuale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voturi (%) | Locuri | |||||||
Fidesz–KDNP | Fidesz Fidesz – Alianța Civică Maghiară |
Conservatorism național | Viktor Orbán | 49.27 | 116 / 199
|
116 / 199
| ||
KDNP Partidul Popular Creștin Democrat |
Dreapta creștină | Zsolt Semjén | 17 / 199
|
17 / 199
| ||||
Uniți pentru Ungaria | Jobbik Mișcarea pentru o Ungarie mai Bună |
Conservatorism, Naționalism maghiar[8] | Péter Jakab | 19.06 | 26 / 199
|
17 / 199
| ||
MSZP Partidul Socialist Maghiar |
Social-democrație | Bertalan Tóth | 11.31 | 17 / 199
|
15 / 199
| |||
Dialogul Dialogul pentru Ungaria |
Politică verde | Gergely Karácsony | 3 / 199
|
5 / 199
| ||||
DK Coaliția Democrată |
Liberalism social, | Ferenc Gyurcsány | 5.38 | 9 / 199
|
9 / 199
| |||
LMP LMP - Partidul Verde Maghiar |
Liberalism verde | Máté Kanász-Nagy | 7.06 | 8 / 199
|
6 / 199
| |||
Impulsul Mișcarea Impulsului |
Centrism, | András Fekete-Győr | 3.06 | 0 / 199
|
0 / 199
| |||
Mi Hazánk Mișcarea Patria Noastră |
Naționalism maghiar | László Toroczkai | Nu a existat | 2 / 199
| ||||
ISZOMM Mișcarea Da Solidarității pentru Ungaria |
Socialism democratic | Tibor Szanyi | Nu a existat | 1 / 199
| ||||
PV Răspunsul Civic |
Conservatorism liberal | János Bencsik | Nu a existat | 1 / 199
| ||||
ReforMerek ReforMatorii |
Creștin democrație | Andrea Varga-Damm | Nu a existat | 1 / 199
| ||||
VP Partidul Volner |
Populism de dreapta | János Volner | Nu a existat | 1 / 199
| ||||
MKKP Partidul Maghiar Câinele cu Două Cozi |
Joke party | Gergely Kovács | 1.73 | 0 / 199
|
0 / 199
| |||
Independenți | – | – | 1.01 | 1 / 199
|
6 / 199
|
Sondaje de opinie
[modificare | modificare sursă]Grafic
[modificare | modificare sursă]Listele Opoziției Unite
[modificare | modificare sursă]Dată | Sursă | Eșantion | Uniți pentru Ungaria | Patria Noastră | Alții | Avans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 aprilie 2022 | Alegerile parlamentare | - | 53.1 | 35.0 | 3.3 | 6.2 | 2.4 | 18.1 |
29–31 Mar 2022 | Publicus | 1025 | 47 | 47 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Mar 2022 | Medián | N/A | 50 | 40 | 4 | 4 | 2 | 10 |
26–29 Mar 2022 | Republikon | 800 | 49.3 | 46.5 | N/A | N/A | 4.2 | 3.8 |
28 Mar 2022[a] | Real-PR 93 | N/A | 49 | 41 | 3 | 5 | 2 | 8 |
22–28 Mar 2022 | IDEA | 1800 | 50 | 45 | 2 | 3 | 0 | 5 |
21–27 Mar 2022 | Századvég Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 49 | 44 | 3 | 3 | 1 | 5 |
21-27 Mar 2022 | Závecz Research | 1000 | 50 | 46 | 1 | 3 | 0 | 4 |
23–25 Mar 2022 | Nézőpont | 1000 | 49.0 | 43.8 | 3.1 | 3.1 | 1 | 5.2 |
23–25 Mar 2022 | Závecz Research | 800 | 48.8 | 46.4 | N/A | N/A | 4.8 | 2.4 |
21-23 Mar 2022 | Társadalomkutató Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 52 | 41 | 3 | 3 | 1 | 11 |
16-21 Mar 2022 | Nézőpont | 1000 | 51.5 | 43 | 3 | 2 | 0 | 8.5 |
16–18 Mar 2022 | Republikon | 1000 | 49 | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7-11 Mar 2022 | Publicus | 1001 | 48.5 | 45.5 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 3 |
2-11 Mar 2022 | IDEA | 2000 | 50 | 43 | 3 | 4 | 0 | 7 |
26 Feb-5 Mar 2022 | e-benchmark | 1000 | 54 | 46 | N/A | N/A | N/A | 8 |
22-26 Feb 2022 | Medián | 1100 | 49 | 43 | 3 | 4 | 1 | 6 |
18-24 Feb 2022 | Republikon | 1000 | 48 | 46 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14-16 Feb 2022 | Nézőpont | 1000 | 50 | 43 | 3 | 3 | 1 | 7 |
10–14 Feb 2022 | Publicus | 1000 | 45.7 | 48.5 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.8 |
9-11 Feb 2022 | Real-PR 93 | 1000 | 54 | 41 | 2 | 3 | 0 | 13 |
2–10 Feb 2022 | Závecz Research | 1000 | 49 | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 |
31 Jan-9 Feb 2022 | IDEA | 2000 | 49 | 44 | 3 | 4 | 0 | 5 |
24–26 Jan 2022 | Társadalomkutató | 1000 | 51 | 43 | 3 | 3 | 0 | 8 |
20-25 Jan 2022 | Republikon | 1000 | 47 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17–19 Jan 2022 | Alapjogokért Központ Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 49 | 44 | 3 | 4 | N/A | 5 |
4-14 Jan 2022 | IDEA | 2000 | 48 | 44 | 4 | 4 | N/A | 4 |
2–5 Jan 2022 | Nézőpont | 1000 | 50 | 43 | 3 | 3 | 1 | 7 |
21-23 Dec 2021 | Real-PR 93 | 1000 | 54 | 45 | N/A | N/A | 1 | 9 |
13-15 Dec 2021 | Nézőpont | 1000 | 55 | 43 | N/A | N/A | 2 | 12 |
9-14 Dec 2021 | Republikon | 1000 | 43 | 48 | 3 | 4 | 2 | 5 |
29 Nov–13 Dec 2021 | IDEA | 2000 | 47 | 46 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4-13 Dec 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 47 | 2 | 3 | N/A | 0 |
6–11 Dec 2021 | Iránytű | 2000 | 46 | 32 | 4 | 5 | 0 | 14 |
4-7 Dec 2021 | Medián | 1000 | 44 | 45 | 6 | 5 | 0 | 1 |
28-30 Nov 2021 | Társadalomkutató Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 44 | 39 | N/A | N/A | 3 | 5 |
25-30 Nov 2021 | Publicus[nefuncțională] | 1003 | 46 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 |
15–24 Nov 2021 | Závecz Research | 1000 | 48 | 49 | 2 | 3 | 2 | 1 |
17-23 Nov 2021 | Republikon | 1000 | 41 | 48 | 4 | 3 | 4 | 7 |
4–12 Nov 2021 | e-benchmark | 1000 | 45 | 40 | N/A | N/A | N/A | 5 |
2–12 Nov 2021 | Závecz Research | 1000 | 37 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 |
9–11 Nov 2021 | Real-PR 93 Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 55 | 44 | N/A | N/A | 1 | 11 |
26 Oct–5 Nov 2021 | IDEA | 2000 | 48 | 45 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2–3 Nov 2021 | Nézőpont | 1000 | 56 | 42 | N/A | N/A | 2 | 14 |
25–29 Oct 2021 | Republikon | 1000 | 42 | 51 | 2 | 3 | 4 | 9 |
25–27 Oct 2021 | Nézőpont | 1000 | 56 | 42 | N/A | N/A | 2 | 14 |
19-21 Oct 2021 | Real-PR 93 | 1000 | 55 | 44 | N/A | N/A | 1 | 11 |
7–16 Oct 2021 | e-benchmark | 1000 | 43 | 42 | N/A | N/A | N/A | 1 |
Oct 2021 | Századvég Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 45 | 36 | 5 | 3 | 4 | 9 |
4–6 Oct 2021 | Medián | 1000 | 44 | 47 | 5 | 4 | N/A | 3 |
2–4 Oct 2021 | Publicus | 1000 | 44 | 52 | 2 | 1 | 1 | 8 |
1–4 Oct 2021 | Republikon | 1000 | 44 | 52 | 2 | 1 | 1 | 8 |
13–20 septembrie 2021 | Závecz Research | 1000 | 49 | 49 | N/A | N/A | N/A | 0 |
10–18 septembrie 2021 | e-benchmark | 1000 | 44 | 41 | N/A | N/A | N/A | 3 |
31 august – 7 septembrie 2021 | IDEA | 2000 | 49 | 45 | 3 | 3 | 0 | 4 |
23–28 august 2021 | Republikon | 1000 | 45 | 52 | 1 | 1 | 0 | 7 |
20–25 august 2021 | Nézőpont | 1000 | 52 | 46 | N/A | N/A | 2 | 6 |
August 2021 | Závecz Research | 1000 | 50 | 45 | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 iulie – 1 august 2021 | IDEA | 2000 | 48 | 44 | 4 | 3 | 0 | 4 |
30 iunie – 4 iulie 2021 | IDEA | 2000 | 47 | 45 | 3 | 4 | 1 | 2 |
8–16 iunie 2021 | Závec Research | 1000 | 47 | 50 | N/A | N/A | 3 | 3 |
7-9 iunie 2021 | Medián | 1000 | 52 | 43 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3-8 iunie 2021 | Nézőpont | 1000 | 50 | 42 | 4 | 4 | 0 | 8 |
27 mai – 8 iunie 2021 | IDEA | 2000 | 46 | 49 | 2 | 2 | 1 | 3 |
18-21 mai 2021 | Publicus | 1011 | 44 | 54 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8–17 mai 2021 | Závecz Research | 1000 | 48 | 50 | N/A | N/A | 2 | 2 |
6–11 mai 2021 | Civitas | 1003 | 53 | 45 | 1 | 1 | 2 | 8 |
27 aprilie – 4 mai 2021 | IDEA | 2000 | 46 | 48 | 2 | 4 | 0 | 2 |
27–28 aprilie 2021 | Nézőpont | 1000 | 51 | 43 | 2 | 3 | 1 | 8 |
24–28 aprilie 2021 | Publicus | 1012 | 48 | 51 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19–23 aprilie 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 52 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aprilie 2021 | Závecz Research | 1000 | 48 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26–31 martie 2021 | IDEA | 2000 | 44 | 48 | 3 | 4 | 1 | 4 |
18–25 martie 2021 | Republikon | 1000 | 45 | 53 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5–11 martie 2021 | Civitas | 1007 | 54 | 40 | 2 | 3 | 1 | 14 |
2–11 martie 2021 | Závecz Research | 1000 | 46 | 50 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8–9 martie 2021 | Nézőpont | 1000 | 53 | 44 | 1 | 1 | 0 | 9 |
20–25 febuarie 2021 | Publicus | 1001 | 45 | 54 | N/A | N/A | 0 | 9 |
22–25 febuarie 2021 | IDEA | 2000 | 45 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 |
15–22 febuarie 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 51 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5–13 febuarie 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 50 | N/A | N/A | 3 | 3 |
22–26 ianuarie 2021 | IDEA | 2000 | 44 | 47 | 4 | 3 | 1 | 3 |
14–21 ianuarie 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 50 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18–20 ianuarie 2021 | Nézőpont | 1000 | 52 | 45 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11–15 decembrie 2020 | IDEA | 2000 | 47 | 47 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Decembrie 2020 | Századvég | 1000 | 56 | 44 | N/A | N/A | 0 | 12 |
14–16 decembrie 2020 | Nézőpont | 1000 | 51 | 43 | 3 | 2 | 0 | 8 |
8–15 decembrie 2020 | Republikon | 1000 | 46 | 50 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1–8 decembrie 2020 | Závecz Research | 1000 | 48 | 52 | N/A | N/A | 0 | 4 |
Începutul lui decembrie 2020 | Medián | 600 | 39 | 41 | N/A | N/A | 20 | 2 |
18 – 21 noiembrie 2020 | Publicus | 1005 | 48 | 50 | N/A | N/A | 2 | 2 |
Noiembrie 2020 | Závecz Research | 600 | 49 | 50 | N/A | N/A | 1 | 1 |
Liste individuale
[modificare | modificare sursă]Dată | Sursă | Eșantion | LMP | Patria Noastră | Alții | Avans | Opoziția | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9–14 Dec 2021 | Republikon | 1000 | 43 | 10 | 7 | 3 | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 51 |
29 Nov–13 Dec 2021 | IDEA | 2000 | 47 | 11 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 29 | 48 |
6–11 Dec 2021 | Iránytű | 2000 | 40 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 29 | 37 |
25–30 Nov 2021 | Publicus | 1,004 | 46 | 9 | 10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 32 | 53 | |
15–24 Nov 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 10 | 7 | 3 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28 | 48 |
17–23 Nov 2021 | Republikon | 1000 | 41 | 10 | 7 | 4 | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 26 | 51 |
2–12 Nov 2021 | Závecz Research | 1000 | 37 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 41 |
25–29 Oct 2021 | Republikon | 1000 | 42 | 11 | 7 | 2 | 16 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 26 | 54 |
11-19 Oct 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 14 | 7 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 50 |
7–16 Oct 2021 | e-benchmark | 1000 | 44 | 3 | 1 | N/A | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 | 33 |
1–4 Oct 2021 | Republikon | 1000 | 44 | 13 | 8 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 26 | 52 |
10–18 Sep 2021 | e-benchmark | 1000 | 45 | 5 | 2 | N/A | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 25 |
31 Aug – 7 Sep 2021 | IDEA | 2000 | 48 | 13 | 5 | 2 | 16 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 45 |
23–28 August 2021 | Republikon | 1000 | 45 | 15 | 7 | 2 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 52 |
August 2021 | Závecz Research | 1000 | 50 | 13 | 6 | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 45 |
22 Jul – 1 Aug 2021 | IDEA | 2000 | 47 | 13 | 5 | 2 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 31 | 50 |
30 June – 4 July 2021 | IDEA | 2000 | 47 | 15 | 4 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 32 | 46 |
27 May – 8 June 2021 | IDEA | 2000 | 46 | 15 | 5 | 2 | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 30 | 49 |
18-21 May 2021 | Publicus | 600 | 44 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 32 | 54 | |
8–17 May 2021 | Závecz Research | 1000 | 46 | 16 | 7 | 1 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 50 |
6–11 May 2021 | Civitas | 1003 | 54 | 14 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 40 | 45 |
27 April – 4 May 2021 | IDEA | 2000 | 46 | 14 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 30 | 48 |
24-28 Apr 2021 | Publicus | 1012 | 48 | 10 | 9 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 37 | 51[b] |
19-23 Apr 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 14 | 9 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 32 | 52 |
Apr 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 15 | 7 | 1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 |
26–31 Mar 2021 | IDEA | 2000 | 44 | 14 | 5 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 27 | 49 |
5–11 Mar 2021 | Civitas | 1007 | 47 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 33 | 40 |
2–11 Mar 2021 | Závecz Research | 1000 | 46 | 14 | 7 | 2 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 30 | 51 |
20–25 Feb 2021 | Publicus | 1001 | 45 | 10 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 | 43 |
22–25 Feb 2021 | IDEA | 2000 | 44 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 27 | 48 |
15–22 Feb 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 11 | 8 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 31 | 51 |
5–13 Feb 2021 | Závecz Research | 1000 | 47 | 12 | 8 | 1 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 29 | 51 |
14–21 Jan 2021 | Republikon | 1000 | 46 | 8 | 8 | 3 | 16 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 30 | 52 |
11–15 Dec 2020 | IDEA | 2000 | 47 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 30 | 49 |
8–15 Dec 2020 | Republikon | 1000 | 46 | 8 | 8 | 3 | 15 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 31 | 52 |
Dec 2020 | Medián Arhivat în , la Wayback Machine. | 600 | 49 | 10 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 33 | 48 | |
1–8 Dec 2020 | Závecz Research | 1000 | 45 | 10 | 7 | 2 | 19 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 26 | 53 |
30 Nov – 4 Dec 2020 | IDEA | 2000 | 47 | 9 | 7 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 30 | 50 |
16–23 Nov 2020 | Republikon | 1000 | 48 | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 33 | 50 |
18–21 Nov 2020 | Publicus | 1000 | 48 | 8 | 10 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | 46 |
3–17 Nov 2020 | Závecz Research | 1000 | 47 | 10 | 7 | 2 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 30 | 51 |
31 Oct – 5 Nov 2020 | IDEA | 2000 | 48 | 8 | 6 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 31 | 48 |
19–26 Oct 2020 | Republikon Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 50 | 7 | 7 | 2 | 15 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 35 | 48 |
15–20 Oct 2020 | Iránytű Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 51 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 39 | 46 |
5–15 Oct 2020 | Závecz Research | 1000 | 49 | 10 | 6 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 32 | 49 |
30 Sep – 4 Oct 2020 | IDEA | 2000 | 50 | 8 | 6 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 33 | 47 |
22–25 Sep 2020 | Publicus | 1005 | 49 | 9 | 9 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 36 | 46 |
7–18 Sep 2020 | Závecz Research | 1000 | 50 | 9 | 6 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 | 48 |
27 Aug – 31 Aug 2020 | IDEA | 2000 | 52 | 7 | 6 | 2 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 36 | 45 |
27 Aug – 31 Aug 2020 | Publicus | 1009 | 48 | 8 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 36 | 48 |
14 Aug – 24 Aug 2020 | Republikon Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 54 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 40 | 44 |
5 Aug – 19 Aug 2020 | Závecz Research | 1000 | 51 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 36 | 45 |
30 Jul – 3 Aug 2020 | IDEA | 2000 | 52 | 6 | 6 | 2 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 36 | 45 |
13–15 Jul 2020 | Závecz Research | 1000 | 52 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 37 | 45 |
30 Jun – 2 Jul 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 51 | 9 | 4 | 11 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 35 | 47 | |
27–30 Jun 2020 | IDEA | 2000 | 50 | 6 | 6 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 35 | 46 |
5–10 Jun 2020 | Publicus | 1,007 | 51 | 7 | 11 | 14 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 37 | 49 | |
3–5 Jun 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 52 | 9 | 4 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 38 | 46 | |
28 May – 5 Jun 2020 | Medián | 1000 | 50 | 7 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 39 | 46 |
27–31 May 2020 | IDEA | 2000 | 49 | 7 | 6 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 32 | 47 |
18–22 May 2020 | Publicus | 998 | 50 | 8 | 12 | 16 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 34 | 49 | |
7–8 May 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 54 | 9 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 43 | 44 | |
20–26 Apr 2020 | IDEA | 2000 | 50 | 7 | 7 | 2 | 16 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 34 | 47 |
14–18 Apr 2020 | Publicus | 1500 | 51 | 9 | 10 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 38 | 45 | |
14–19 Apr 2020 | Závecz Research | 1500 | 53 | 9 | 11 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 | 45 | |
16–18 Apr 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 55 | 9 | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 43 | 44 | |
17–21 Mar 2020 | Publicus | 1003 | 52 | 10 | 8 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 39 | 41 | |
17–20 Mar 2020 | IDEA | 2000 | 49 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 33 | 47 |
12–14 Mar 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 51 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 38 | 46 |
5–10 Mar 2020 | Publicus | 1009 | 48 | 10 | 12 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 34 | 51 | |
3–13 Mar 2020 | Závecz Research Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 50 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 34 | 47 |
Feb 2020 | Medián Arhivat în , la Wayback Machine. | 1200 | 55 | 11 | 6 | 1 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42 | 43 |
10–20 Feb 2020 | Závecz Research | 1000 | 51 | 10 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 37 | 46 |
31 Jan – 12 Feb 2020 | IDEA | 2000 | 47 | 9 | 6 | 2 | 16 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | 49 |
13–20 Jan 2020 | Závecz Research | 1000 | 52 | 9 | 7 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 38 | 45 |
10–16 Jan 2020 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 50 | 10 | 5 | 10 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 37 | 47 | |
14–20 Dec 2019 | Publicus | 1002 | 47 | 10 | 11 | 0 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 35 | 50 |
8–15 Dec 2019 | Závecz Research | 1000 | 50 | 9 | 7 | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 35 | 46 |
29 Nov–3 Dec 2019 | IDEA | 2000 | 49 | 7 | 5 | 2 | 17 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 32 | 48 |
28 Nov–5 Dec 2019 | Medián Arhivat în , la Wayback Machine. | 1200 | 54 | 10 | 7 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 43 | 43 | |
8–16 Nov 2019 | Závecz Research | 1000 | 49 | 9 | 8 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 34 | 48 |
1–30 Nov 2019 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 5000 | 52 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 41 | 44 | |
29–31 Oct 2019 | IDEA | 2000 | 51 | 9 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 37 | 45 |
18–23 Oct 2019 | Medián Arhivat în , la Wayback Machine. | 1200 | 59 | 6 | 9 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 | 39 |
17–22 Oct 2019 | Publicus | 1001 | 50 | 10 | 10 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 38 | 48 | |
14–27 Oct 2019 | Nézőpont Arhivat în , la Wayback Machine. | 2300 | 52 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 39 | 45 | |
13 Oct 2019 | Alegeri locale | – | 54.5 | 41.6 | 5.15 | 1.6 | 11.9 | 41.6 | ||||||
20–26 Sep 2019 | Medián Arhivat în , la Wayback Machine. | 1200 | 62 | 7 | 10 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49 | 37 | |
23–25 Sep 2019 | Századvég Arhivat în , la Wayback Machine. | 1000 | 54 | 8 | 7 | 11 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 43 | 39 | |
20–24 Sep 2019 | IDEA | 2000 | 50 | 8 | 7 | 2 | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 34 | 47 |
7–15 Sep 2019 | Závecz Research | 1000 | 54 | 7 | 8 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 39 | 42 |
12–17 Aug 2019 | Publicus | 1001 | 52 | 10 | 10 | 12 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 40 | 46 | |
4–14 Aug 2019 | Závecz Research | 1000 | 53 | 9 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 39 | 42 |
