Camposampiero
Aspect
Camposampiero | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°34′0″N 11°56′0″E / 45.56667°N 11.93333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28019 | ||
Reședință | Camposampiero[*] | ||
Componență | RustegaComune di Camposampiero - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Katia Maccarrone (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,12 km² | ||
Altitudine | 24 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 12.211 locuitori | ||
- Densitate | 578,17 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35012 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35012 | ||
Localități înfrățite | |||
- Jasło | Polonia | ||
Cod cadastral | B563 | ||
Comune vecine | Borgoricco, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Camposampiero este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 11.817 locuitori ()[3] și o suprafață de 21,12 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Camposampiero - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]