Crevalcore
Aspect
Crevalcore | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°44′N 11°08′E / 44.73°N 11.13°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Emilia-Romagna | ||
Provincia | Bologna | ||
cod ISTAT | 037024 | ||
Reședință | Crevalcore[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 102,75 km² | ||
Altitudine | 20 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 13.540 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 40014 | ||
Prefix telefonic | 051 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Crevalcore | |||
Modifică date / text |
Crevalcore este o comună în Provincia Bologna, Italia. În 2011 avea o populație de 13540 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Crevalcore - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]