David Luiz
Aspect
David Luiz | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | David Luiz Moreira Marinho[1] | ||
Data nașterii | (37 de ani) | ||
Locul nașterii | Diadema, Brazilia | ||
Înălțime | 1,89 m[2] | ||
Greutate | 84 kg | ||
Post | Fundaș / Mijlocaș defensiv | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Flamengo | ||
Număr | 23 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1999–2001 | Sao Paulo | ||
2001–2005 | Vitoria | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2006–2007 | Vitoria | 26 | (1) |
2007 | → Benfica (împrumut) | 10 | (0) |
2007–2011 | Benfica | 72 | (4) |
2011–2014 | Chelsea | 138 | (12) |
2014–2016 | Paris Saint-Germain | 89 | (8) |
2016–2019 | Chelsea | 105 | (6) |
2019–2021 | Arsenal | 63 | (3) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2007 | Brazilia U20 | 2 | (0) |
2010–2018 | Brazilia | 55 | (3) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 31 aout 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 15 septembrie 2015 | |||
Modifică date / text |
David Luiz (n. 22 aprilie 1987, Diadema, Brazilia) este un fotbalist brazilian care evoluează pe postul de fundaș la echipa Flamengo în Campionatul Braziliei Série A și este vice-căpitan la echipa națională de fotbal a Braziliei.
Palmares
[modificare | modificare sursă]Echipă
[modificare | modificare sursă]- Benfica
- Primeira Liga (1): 2009–10
- Taça da Liga (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11
- Chelsea
- FA Cup (1): 2011–12
- UEFA Champions League (1): 2011–12
- UEFA Europa League (1): 2012–13
- Vitória
- Campeonato Baiano (1): 2005
- Paris Saint-Germain
- Ligue 1 (2): 2014–15, 2015–16
- Coupe de France (1): 2014–15, 2015–16
- Coupe de la Ligue (1): 2014–15, 2015–16
- Trophée des Champions (2): 2014, 2015, 2016
Echipa națională
[modificare | modificare sursă]- Brazilia
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- La 1 septembrie 2014.
Echipa | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental1 | Altele2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Vitória | 2006 | 26 | 1 | 2 | 0 | – | – | 25 | 1 | 53 | 2 | ||
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 26 | 1 | 2 | 0 | – | – | 27 | 1 | 55 | 2 | |||
Benfica | 2006–07 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | – | 14 | 0 | ||
2007–08 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 14 | 0 | ||
2008–09 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | – | 27 | 3 | ||
2009–10 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | – | 49 | 3 | ||
2010–11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Total | 82 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 132 | 6 | |
Chelsea | 2010–11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2011–12 | 20 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | |
2012–13 | 30 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 57 | 7 | |
2013–14 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
Total | 81 | 6 | 15 | 0 | 10 | 1 | 34 | 5 | 3 | 0 | 143 | 12 | |
Paris Saint-Germain | |||||||||||||
2014–15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Total carieră | 192 | 11 | 26 | 0 | 21 | 2 | 63 | 6 | 31 | 1 | 333 | 20 |
1Include UEFA Champions League, UEFA Cup / Europa League și UEFA Super Cup.
2Include FA Community Shield, FIFA Club World Cup, Supertaça Cândido de Oliveira și Campeonato Baiano.
Internațional
[modificare | modificare sursă]- La 18 septembrie 2013.