José Antonio Reyes
Aspect
José Antonio Reyes | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | José Antonio Reyes Calderón | ||
Data nașterii | 1 septembrie 1983 | ||
Locul nașterii | Utrera, Spania | ||
Data decesului | (35 de ani) | ||
Locul decesului | Utrera, Spania | ||
Înălțime | 1,76 m | ||
Greutate | 75 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1994–1999 | Sevilla | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1999–2001 | Sevilla B | 32 | (1) |
2000–2004 | Sevilla | 86 | (21) |
2004–2007 | Arsenal | 69 | (16) |
2006–2007 | → Real Madrid (împrumut) | 30 | (6) |
2007–2011 | Atlético Madrid | 103 | (8) |
2008–2009 | → Benfica (împrumut) | 26 | (4) |
2012–2016 | Sevilla | 109 | (9) |
2016–2017 | Espanyol | 21 | (3) |
2018 | Córdoba CF | 17 | (1) |
2018 | Xinjiang Tianshan Leopard | 14 | (4) |
2019 | Extremadura | 9 | (0) |
Total | 514 | (73) | |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1999–2000 | Spania U16 | 7 | (5) |
2001–2002 | Spania U19 | 7 | (3) |
2002–2003 | Spania U21 | 7 | (3) |
2003–2006 | Spania | 21 | (4) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 6 mai 2016 | |||
Modifică date / text |
José Antonio Reyes Calderón (pronunție în spaniolă: /xoˈse anˈtonjo ˈreʝes kaldeˈɾon/; n. , Utrera, Andaluzia, Spania – d. , Alcalá de Guadaíra, Spania) a fost un fotbalist profesionist spaniol, care a evoluat pentru clubul din Primera División,Espanyol. Fotbalistul Jose Antonio Reyes a murit într-un accident de circulație la vârsta de 35 de ani. Accidentul a avut loc pe autostrada A-376, care face legătura dintre orașul natal al lui Reyes, Utrera, și Sevilla. Autoturismul fotbalistului a părăsit carosabilul la ora 11:40, ora locală, și a luat foc.
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Sevilla
- Arsenal
- Real Madrid
- Atlético Madrid
- UEFA Europa Campionat: 2009–10, 2011–12
- UEFA Super Cup: 2010
- UEFA Intertoto Cup: 2007
- Copa del Rey: Runner-up 2009–10
- Benfica
Country
[modificare | modificare sursă]- Spania U-19
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- (La 19 January 2013)
Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Spania | Campionat | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europa | Total | |||||||
1999–00 | Sevilla | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
2000–01 | Segunda División | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
2001–02 | La Liga | 29 | 8 | 1 | 0 | – | – | 30 | 8 | |||
2002–03 | 34 | 8 | 3 | 2 | – | – | 37 | 10 | ||||
2003–04 | 21 | 5 | 4 | 1 | – | – | 25 | 6 | ||||
Anglia | Campionat | FA Cup | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||||
2003–04 | Arsenal | Premier Campionat | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 | ||
2004–05 | 30 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 45 | 12 | ||||
2005–06 | 26 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 44 | 6 | ||||
Spania | Campionat | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europa | Total | |||||||
2006–07 | Real Madrid | La Liga | 30 | 6 | 2 | 0 | – | 4 | 1 | 36 | 7 | |
2007–08 | Atlético Madrid | La Liga | 26 | 0 | 5 | 0 | – | 6 | 0 | 37 | 0 | |
Portugalia | Campionat | Taça de Portugal | Taça da Liga | Europa | Total | |||||||
2008–09 | Benfica | Primeira Liga | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 |
Spania | Campionat | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europa | Total | |||||||
2009–10 | Atlético Madrid | La Liga | 30 | 2 | 7 | 1 | – | 10 | 1 | 47 | 4 | |
2010–11 | 33 | 6 | 5 | 0 | – | 5 | 1 | 43 | 7 | |||
2011–12 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 3 | 17 | 3 | |||
2011–12 | Sevilla | La Liga | 19 | 1 | 1 | 0 | – | – | 20 | 1 | ||
2012–13 | 26 | 4 | 6 | 0 | – | – | 32 | 3 | ||||
2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Country | Spania | 263 | 40 | 35 | 4 | – | 30 | 6 | 328 | 50 | ||
England | 69 | 16 | 17 | 5 | 24 | 2 | 110 | 23 | ||||
Portugal | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 | ||
Total | 356 | 60 | 53 | 9 | 4 | 1 | 59 | 9 | 472 | 79 |
Internațional
[modificare | modificare sursă]Spania | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2003 | 4 | 2 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 6 | 2 |
Total | 21 | 4 |
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 October 2003 | Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armenia | Armenia | 0–3 | 0–4 | Euro 2004 qualifying |
2. | 11 October 2003 | Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armenia | Armenia | 0–4 | 0–4 | Euro 2004 qualifying |
3. | 1 March 2006 | José Zorrilla, Valladolid, Spania | Coasta de Fildeș | 2–2 | 3–2 | Friendly |
4. | 3 June 2006 | Manuel Martínez Valero, Elche, Spania | Egipt | 2–0 | 2–0 | Friendly |
Note
[modificare | modificare sursă]
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Sevilla official profile
- BDFutbol profile
- National team data
- José Antonio Reyes la Soccerbase
- Stats and profile at Zerozero
- José Antonio Reyes pe site-ul National-Football-Teams.com
- José Antonio Reyes pe site-ul FIFA (arhivat)
- Transfermarkt profile
Categorii:
- Nașteri în 1983
- Nașteri pe 1 septembrie
- Decese în 2019
- Decese pe 1 iunie
- Fotbaliști spanioli
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști romi
- Mijlocași
- Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
- Fotbaliști ai Real Madrid CF
- Fotbaliști ai Arsenal FC
- Fotbaliști ai cluburilor din Spania
- Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006