W89 Cerro Tololo-LCO Aqawan A #1

Where is this observatory?

Graphs

Yearly Breakdown of MPEC Types

Term definition: Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.

Yearly Breakdown of Discovery Object Types

Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types

Breakdown by Observers

Breakdown by Measurers

Breakdown by Facilities

Breakdown by Objects

Annual Breakdown

Weekly Breakdown

Hourly Breakdown

Tables

Yearly Breakdown of MPEC Types

Year Total MPECs Editorial Discovery P/R/FU DOU List Update Retraction Other Follow-Up First Follow-Up
2024 12 0 0 5 5 0 0 0 2 0
2023 7 0 0 2 1 0 0 0 4 0
2022 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2021 5 0 0 2 1 0 0 0 2 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 6 0 0 0 4 0 0 0 1 1
2018 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0
2017 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

List of Individual MPECs

Index Name Date/Time Discoverer First-responding Confirmer Object Type Search Archival Image
1 MPEC 2022-Q139 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2022-08-27 06:24:00 Comet CATCH
2 MPEC 2024-R10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2024-09-02 02:20:00 Comet CATCH
3 MPEC 2024-Q20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2024-08-19 01:13:00 Comet CATCH
4 MPEC 2024-P43 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 3) 2024-08-03 12:03:00
5 MPEC 2024-O61 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 27) 2024-07-27 12:07:00
6 MPEC 2024-O58 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 26) 2024-07-26 12:06:00
7 MPEC 2024-O57 COMET P/2012 US27 = P/2024 N5 (Siding Spring) 2024-07-26 06:36:00 Comet CATCH
8 MPEC 2024-O16 COMET C/2024 M1 (ATLAS) 2024-07-20 04:15:00 Comet CATCH
9 MPEC 2024-O15 COMET C/2024 L5 (ATLAS) 2024-07-20 03:29:00 Comet CATCH
10 MPEC 2024-M93 DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 27) 2024-06-27 12:05:00
11 MPEC 2024-J122 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2024-05-07 20:00:00 Comet CATCH
12 MPEC 2024-H78 DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 27) 2024-04-27 12:07:00
13 MPEC 2024-G193 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2024-04-13 23:03:00 Comet CATCH
14 MPEC 2023-Y70 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2023-12-21 09:40:00 Comet CATCH
15 MPEC 2023-N01 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2023-07-01 04:39:00 Comet CATCH
16 MPEC 2023-M172 DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 30) 2023-06-30 12:34:00
17 MPEC 2023-M130 2015 DV315 2023-06-25 11:24:00 NEAl18 CATCH
18 MPEC 2023-M14 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2023-06-17 00:45:00 Comet CATCH
19 MPEC 2023-L10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2023-06-02 05:34:00 Comet CATCH
20 MPEC 2023-D77 COMET C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 2023-02-28 23:54:00 Comet CATCH
21 MPEC 2022-M97 COMET P/2022 L3 (ATLAS) 2022-06-29 03:23:00 Comet CATCH
22 MPEC 2022-M96 COMET P/2022 L3 (ATLAS) 2022-06-29 02:33:00 Comet CATCH
23 MPEC 2021-V302 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 13) 2021-11-13 12:02:00
24 MPEC 2021-T166 COMET C/2021 S3 (PANSTARRS) 2021-10-08 05:30:00 Comet CATCH
25 MPEC 2021-N06 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2021-07-02 04:55:00 Comet CATCH
26 MPEC 2021-L04 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2021-06-01 05:18:00 Comet CATCH
27 MPEC 2021-A100 COMET C/2021 A2 (NEOWISE) 2021-01-10 00:37:00 Comet CATCH
28 MPEC 2019-Q135 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 2019-08-30 13:34:00 Comet CATCH
29 MPEC 2019-O120 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 30) 2019-07-30 12:00:00
30 MPEC 2019-O78 2019 OZ 2019-07-27 21:00:00 NEA (18>H>22) CATCH
31 MPEC 2019-O39 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 20) 2019-07-20 12:02:00
32 MPEC 2019-D40 DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 27 UT) 2019-02-27 13:04:00
33 MPEC 2019-B13 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 16 UT) 2019-01-16 13:07:00
34 MPEC 2018-K86 DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 25 UT) 2018-05-25 12:05:00
35 MPEC 2018-K01 DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 16 UT) 2018-05-16 12:06:00
36 MPEC 2018-E82 DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 13 UT) 2018-03-13 12:03:00
37 MPEC 2018-B85 2018 BY2 2018-01-21 23:37:00 PHAg18 CATCH
38 MPEC 2017-U180 COMET C/2017 T2 (PANSTARRS) 2017-10-25 03:16:00 Comet CATCH
39 MPEC 2017-Q11 DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 17 UT) 2017-08-17 12:04:00
40 MPEC 2015-O46 DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 23 UT) 2015-07-23 12:02:00
41 MPEC 2015-O36 DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 22 UT) 2015-07-22 12:06:00
42 MPEC 2015-O04 DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 16 UT) 2015-07-16 12:02:00
43 MPEC 2015-N26 DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 10 UT) 2015-07-10 12:02:00

List of Observers

Observers Count
P. Miller, E. Gomez, S. Foglia, L. Buzzi, R. Holmes 3
T. Lister, J. Chatelain, S. Greenstreet, E. Gomez 4
T. Lister, J. Chatelain, E. Gomez, S. Greenstreet, I. Kosic 6
A. Hale 59
T. Santana-Ros, L. Conversi, M. Micheli 3
J. M. Perez-Redondo 3

List of Measurers

Measurers Count
S. Foglia, L. Buzzi 3
T. Lister 4
I. Kosic 6
R. Miles 3
M. Micheli 3

List of Facilities

Facilities Count
0.4-m f/8 reflector + CCD 3
0.4-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD 4
0.4-m f/8.0 Schmidt-Cassegrain + CCD 6
0.40-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD 3
0.4-m reflector + CCD 3
0.40-m f/10 Schmidt- Cassegrain + CCD 12
0.4-m f/10 Schmidt- Cassegrain + CCD 13
0.36-m f/2.2 reflector + CCD 3
0.35-m f/3 Cassegrain + CCD 31