Комала (Комала, Колима)
Изглед
Комала Comala (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 19° 11′ 29″ N 103° 27′ 13″ W / 19.19139° С; 103.45361° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Колима |
Општина | Комала |
Надморска висина[1] | 601 m (1.972 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 9.442 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
Геокод | 4013130 |
INEGI код | 060030001 |
Комала (шп. Comala) насеље је у Мексику у савезној држави Колима у општини Комала. Насеље се налази на надморској висини од 601 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. године у насељу је живело 9442 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 8273 (3984 / 4289) | 8927 (4390 / 4537) | 9442 (4727 / 4715) |
Попис
[уреди | уреди извор]Становништво према полу и старости[1]
м | ж |
|||
0—2 | 244 | 209 | ||
3—5 | 245 | 196 | ||
6—11 | 475 | 464 | ||
12—14 | 256 | 216 | ||
15—17 | 308 | 213 | ||
18—24 | 591 | 610 | ||
60+ | 551 | 678 | ||
Просек : | 30,8 | 32,7 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 453 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 244 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 209 |
4 | Становништво са 3 и више година | 8931 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 4453 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 4478 |
7 | Становништво са 5 и више година | 8642 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 4296 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 4346 |
10 | Становништво са 12 и више година | 7551 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 3733 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 3818 |
13 | Становништво са 15 и више година | 7079 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 3477 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 3602 |
16 | Становништво са 18 и више година | 6558 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 3169 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 3389 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 441 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 245 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 196 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 939 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 475 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 464 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 1106 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 569 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 537 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 472 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 256 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 216 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 521 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 308 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 213 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 1201 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 591 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 610 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 2484 |
38 | Становништво са 60 и више година | 1229 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 551 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 678 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 100.25 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 2305 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 6170 |
44 | Становништво од 65 година и више | 909 |
45 | Просечан број деце | 2.52 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 7834 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 3974 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 3860 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 1354 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 632 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 722 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 8067 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 3985 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4082 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 288 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 138 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 150 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 13 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 9 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 8 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 6 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 12 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 8 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 19 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 679 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 447 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 176 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 59 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 85 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 48 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 43 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 67 |
79 | Становништво без ограничења активности | 8694 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 173 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 88 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 85 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 7 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 5 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 49 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 35 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 14 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 388 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 213 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 175 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 428 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 224 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 204 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 21 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 14 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 281 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 122 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 159 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 262 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 114 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 148 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 964 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 485 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 479 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1203 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 626 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 577 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 380 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 248 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 132 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 1590 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 747 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 843 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2457 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1149 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1308 |
119 | Просечна оцена школовања | 8.96 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.86 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 9.06 |
122 | Економски активно становништво | 4437 |
123 | Економски активна мушка популација | 2717 |
124 | Економски активна женска популација | 1720 |
125 | Становништво које није економски активно | 3101 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 1008 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 2093 |
128 | Запослено становништво | 4296 |
129 | Запослено мушко становништво | 2612 |
130 | Запослено женско становништво | 1684 |
131 | Незапослена популација | 141 |
132 | Незапослена мушка популација | 105 |
133 | Незапослена женска популација | 36 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 1816 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 7561 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 2993 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 741 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 8 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 3742 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 2888 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 3853 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 806 |
143 | Становништво са католичком религијом | 9017 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 180 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 167 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 2516 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 1870 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 646 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 9241 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 7183 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 2058 |
153 | Укупно домаћинстава | 2984 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 2542 |
155 | Укупно приватних кућа | 2958 |
156 | Насељени приватни домови | 2516 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 2535 |
158 | Ненасељене приватне куће | 250 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 192 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 9241 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.67 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.96 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 2405 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 102 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 833 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 1677 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 100 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 393 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 2014 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 2504 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 6 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 2477 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 30 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 2499 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 2501 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 9 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 2470 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 8 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 2239 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 2456 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 2362 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 1914 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1453 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 934 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1637 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 1813 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 709 |
188 | Величина локације | 6 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ е „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]