Отворено првенство Аустралије у тенису 1983 — мушкарци појединачно
Изглед
Матс Виландер је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-1, 6-4, 6-4.
Носиоци
[уреди | уреди извор]
|
|
Жреб
[уреди | уреди извор]- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Финала
[уреди | уреди извор]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Иван Лендл | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Томаш Шмид | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Иван Лендл | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Тим Мејот | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Елиот Телтшер | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Тим Мејот | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | Иван Лендл | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Матс Виландер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Јохан Крик | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Матс Виландер | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Матс Виландер | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Џон Макенро | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Воли Масур | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Џон Макенро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Група 1
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Лендл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Лендл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Џ. Смит | Q | Џ. Смит | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Лендл | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
К. Милер | 6 | 6 | 6 | 4 | П. Флеминг | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Флеминг | 7 | 7 | 4 | 6 | П. Флеминг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Д. Макферсон | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | Ф. Бјунинг | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Бјунинг | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | И. Лендл | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В. Амритраж | 5 | 2 | 4 | П. Кеш | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
М. Крацман | 7 | 6 | 6 | М. Крацман | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | В. Хемпсон | 5 | 3 | 3 | П. Кеш | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Кеш | 7 | 6 | 6 | П. Кеш | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Б. Тичер | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б. Дерлин | Б. Дерлин | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Б. Тичер | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Б. Тичер |
Група 2
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | К. Луис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | К. Луис | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч. Хупер | 6 | 6 | 6 | Ч. Хупер | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Х. Симонсон | 3 | 2 | 3 | 13 | К. Луис | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Вајткрос | 2 | 4 | 3 | Џ. Фицџералд | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Џ. Фицџералд | 6 | 6 | 6 | Џ. Фицџералд | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Дент | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Дент | Џ. Фицџералд | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Боровјак | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | Т. Шмид | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П. Фајгл | 3 | 6 | 3 | 5 | Џ. Боровјак | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Едберг | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
С. Едберг | Џ. Боровјак | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Гурфејн | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | Т. Шмид | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Х. ван Букел | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Џ. Гурфејн | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Т. Шмид | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Т. Шмид |
Група 3
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Е. Телтшер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Е. Телтшер | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Дајк | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Дајк | 4 | Е. Телтшер | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Н. Холмс | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | Т. Галиксон | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Галиксон | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | Т. Галиксон | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Борн | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | Џ. Александер | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Александер | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | Е. Телтшер | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Мејер | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М. Дејвис | М. Дејвис | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Л. Курто | 3 | 0 | 2 | Р. Мејер | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Мејер | 6 | 6 | 6 | Р. Мејер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
М. Лич | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | М. Лич | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Стефанки | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | М. Лич | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Х. Сундстром | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Х. Сундстром |
Група 4
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Т. Мејот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Т. Мејот | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
С. Џијамалва, мл. | 6 | 7 | 2 | 6 | С. Џијамалва, мл. | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Д. Мастард | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | Т. Мејот | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | CЧ. Б. Строд | 3 | 5 | 6 | 5 | М. Едмондсон | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
М. Едмондсон | 6 | 7 | 4 | 7 | М. Едмондсон | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Пејт | Q | Д. Пејт | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Т. Мејот | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Р. Геринг | 3 | 2 | 4 | Ј. Нистрем | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ј. Нистрем | 6 | 6 | 6 | Ј. Нистрем | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Фроли | 7 | 7 | 6 | Р. Фроли | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | П. Дуан | 6 | 5 | 3 | Ј. Нистрем | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
З. Кухарски | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
З. Кухарски | З. Кухарски | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | В. Герулајтис | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | В. Герулајтис |
Група 5
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ј. Крик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ј. Крик | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
М. С. Строуд | М. С. Строуд | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ј. Крик | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Р. Фроли | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | Е. Ендруз | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Макерди | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | Џ. Макерди | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Е. Ендруз | 6 | 6 | 7 | Е. Ендруз | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Мичел | 4 | 4 | 6 | 5 | Ј. Крик | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Е. Онсинс | 0 | 3 | 3 | Џ. Лојд | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Лојд | 6 | 6 | 6 | Џ. Лојд | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Сегусо | Q | Р. Сегусо | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Џ. Лојд | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
П. Дупре | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 14 | С. Дентон | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Гилберт | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | П. Дупре | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | С. Дентон | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | С. Дентон |
Група 6
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | П. Макнами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | П. Макнами | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
К. Џонстон | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | К. Џонстон | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
М. де Палмер | 6 | 7 | 0 | 6 | 11 | 16 | П. Макнами | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Н. Одизор | М. Осевар | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Н. Одизор | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Осевар | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | М. Осевар | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Симпсон | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 16 | П. Макнами | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Танер | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | М. Виландер | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Ворик | 6 | 2 | 6 | 3 | Р. Танер | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
М. Бауер | 7 | 6 | 6 | 6 | М. Бауер | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Ч. Фанкат | 6 | 4 | 7 | 1 | Р. Танер | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | М. Виландер | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Тестерман | Б. Тестерман | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | М. Виландер | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | М. Виландер |
Група 7
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | А. Јерид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | А. Јерид | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Џ. Остин | 6 | 1 | 4 | Б. Друет | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Б. Друет | 7 | 6 | 6 | 8 | А. Јерид | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Диксон | Q | М. Ангер | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Диксон | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Ангер | 7 | 6 | 6 | Q | М. Ангер | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Мечирж | 5 | 3 | 1 | 8 | А. Јерид | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Јул | 6 | 4 | 6 | 6 | В. Масур | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Лапидус | 2 | 6 | 4 | 3 | С. Јул | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
В. Масур | 6 | 6 | 6 | В. Масур | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Е. Шербек | 2 | 4 | 2 | В. Масур | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Џ. Садри | LL | К. Флак | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Џ. Садри | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | К. Флак | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | К. Флак |
Група 8
[уреди | уреди извор]прво коло | друго коло | треће коло | четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Х. Фистер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Х. Фистер | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Фриман | М. Фриман | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Фриман | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Е. Корита | 4 | 3 | 4 | Т. Галиксон | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Т. Галиксон | 6 | 6 | 6 | Т. Галиксон | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д. Даулен | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | В. Мар | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | В. Мар | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | Т. Галиксон | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Гитлин | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | Џ. Макенро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Т. Бенабиле | 6 | 0 | 6 | 2 | Д. Гитлин | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Кришнан | Р. Кришнан | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р. Кришнан | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Т. Џијамалва | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | Џ. Макенро | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Шајрас | 6 | 3 | 2 | 4 | Т. Џијамалва | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Џ. Макенро | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Џ. Макенро |