Ülkeler listesi
Görünüm
Bu liste, egemen devletlere genel bir bakış sağlamaktadır ve ülkelerin egemenliklerinin tanınması hakkında bilgi veren bir listedir.
Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 206 ülke yer almaktadır.
Listelenen 208 ülke, Birleşmiş Milletler'e (BM) üyelik durumlarına göre üç kategoriye ayrılabilir: 193 BM üye devleti,[1] 2 BM gözlemci devleti ve diğer 11 devlet. BM üyesi olmayan ülkeler ise listede eğik gösterilmiştir.
Uluslararası ortamda tanınan, Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler şunlardır:
- 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan, ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonu'na göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)[2]
- Birleşmiş Milletler'in 41 üyesi tarafından tanınan, fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)[3]
- Birleşmiş Milletler'in 97 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova[4]
- Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Cumhuriyeti)[5]
- Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülkeler: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)
- Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)
A
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Abhazya | Kafkasya[not 1] | Sohum | Abhazca, Rusça | 244.926 | Abhazya apsarı, Rus rublesi |
Afganistan | Asya | Kâbil | Peştuca, Darice | 43.000.728 | Afgani |
Almanya | Orta Avrupa | Berlin | Almanca | 83.701.000 | Euro |
Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika[not 2] | Washington D.C. | İngilizce | 337.000.000 | Amerikan doları |
Andorra | Batı Avrupa | Andorra la Vella | Katalanca | 77.421 | Euro |
Angola | Güneybatı Afrika | Luanda | Portekizce | 38.072.574 | Kwanza |
Antigua ve Barbuda | Karayipler | St. John's | İngilizce | 94.896 | Doğu Karayip doları |
Arjantin | Güney Amerika | Buenos Aires | İspanyolca | 45.744.217 | Arjantin pesosu |
Arnavutluk | Balkanlar | Tiran | Arnavutça | 3.000.000 | Arnavut leki |
Avustralya | Okyanusya | Canberra | İngilizce | 26.439.111 | Avustralya doları |
Avusturya | Orta Avrupa | Viyana | Almanca | 9.158.750 | Euro |
Azerbaycan | Kafkasya | Bakü | Azerice | 10.412.651 | Azerbaycan manatı |
B
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Bahamalar | Karayipler | Nassau | İngilizce | 415.862 | Bahama doları |
Bahreyn | Basra Körfezi | Manama | Arapça | 1.618.543 | Bahreyn dinarı |
Bangladeş | Güney Asya | Dakka | Bengalce | 167.054.664 | Bangladeş takası |
Barbados | Karayipler | Bridgetown | İngilizce | 287.814 | Barbados Doları |
Belçika | Orta Avrupa | Brüksel | Felemenkçe, Fransızca, Almanca | 11.641.129 | Euro |
Belize | Kuzey Amerika | Belmopan | İngilizce | 408.700 | Belize doları |
Benin | Batı Afrika | Porto-Novo | Fransızca | 12.644.402 | Batı Afrika CFA Frangı |
Belarus | Kuzey Avrupa | Minsk | Rusça | 9.429.723 | Belarus rublesi |
Bhutan | Hint Anakarası | Thimphu | Dzongka | 783.552 | Ngultrum |
Birleşik Arap Emirlikleri | Arap Yarımadası | Abu Dabi | Arapça | 10.023.383 | BAE dirhemi |
Birleşik Krallık[not 3] | Kuzeybatı Avrupa | Londra | İngilizce | 68.311.726 | İngiliz sterlini |
Bolivya | Güney Amerika | Sucre | İspanyolca, Keçuva, +35 daha | 11.917.065 | Boliviano |
Bosna-Hersek | Balkanlar | Saraybosna | Boşnakça, Sırpça, Hırvatça | 3.259.696 | Marka |
Botsvana | Güney Afrika | Gaborone | İngilizce | 2.417.950 | Pula |
Brezilya | Güney Amerika[not 4] | Brasilia | Portekizce | 214.541.770 | Brezilya reali |
Brunei | Borneo Adası | Bandar Seri Begavan | Malayca | 443.220 | Brunei doları |
Bulgaristan | Balkanlar | Sofya | Bulgarca | 6.868.072 | Lev |
Burkina Faso | Batı Afrika | Ouagadougou | Fransızca | 21.851.845 | Afrika frangı |
Burundi | Orta Afrika | Gitega | Fransızca, Rundice | 12.465.455 | Burundi frangı |
C
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Cezayir | Kuzey Afrika | Cezayir | Arapça | 44.936.046 | Cezayir dinarı |
Cibuti | Doğu Afrika | Cibuti | Arapça, Fransızca | 1.008.880 | Cibuti frangı |
Ç
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Çad | Orta Afrika | N'Djamena | Fransızca, Arapça | 17.203.487 | Afrika frangı |
Çekya | Doğu Avrupa | Prag | Çekçe | 10.723.619 | Çek korunası |
Çin | Doğu Asya[not 5] | Pekin | Çince | 1.445.025.408 | Çin yuanı |
D
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Danimarka | İskandinavya | Kopenhag | Danca | 5.825.425 | Danimarka kronu |
Doğu Timor | Güneydoğu Asya | Dili | Portekizce, Tetum | 1.357.733 | Amerikan doları |
Dominik Cumhuriyeti | Karayipler | Santo Domingo | İspanyolca | 11.000.766 | Dominik pezosu |
Dominika | Karayipler | Roseau | İngilizce | 72.241 | Doğu Karayip doları |
E
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Ekvador | Güney Amerika | Qutio | İspanyolca | 17.979.759 | Amerikan doları |
Ekvator Ginesi | Sahra Altı Afrika | Malabo | İspanyolca, Fransızca | 1.474.845 | CFA frangı |
El Salvador | Orta Amerika | San Salvador | İspanyolca | 6.534.288 | El Salvador kolonu |
Endonezya | Güneydoğu Asya[not 6] | Cakarta | Endonezce | 277.685.640 | Endonezya rupiahı |
Eritre | Doğu Afrika | Asmara | Tigrinya, Arapça, İngiizce | 3.644.455 | Nakfa |
Ermenistan | Kafkasya | Erivan | Ermenice | 2.967.548 | Ermeni dramı |
Estonya | Baltık Ülkesi | Tallinn | Estonca | 1.320.434 | Euro |
Esvatini | Güney Afrika | Mbabane | İngilizce, Swati dili | 1.179.654 | Lilangeni, Rand |
Etiyopya | Doğu Afrika | Addis Ababa | Amharca | 119.499.870 | Etiyopya birri |
F
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Fas | Kuzey Afrika, Mağripler | Rabat | Arapça | 37.554.604 | Fas dirhemi |
Fiji | Okyanusya'da bir ada ülkesi | Suva | İngilizce | 906.735 | Fiji doları |
Fildişi Sahili | Batı Afrika | Yamoussoukro | Fransızca | 27.455.109 | Afrika frangı |
Filipinler | Güney Asya | Manila | Filipince, İngilizce | 111.805.981 | Filipinler pesosu |
Filistin | Orta Doğu[not 7] | Kudüs[not 8] | Arapça | 5.290.709 | Mısır lirası, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı, Filistin poundu |
Finlandiya | İskandinavya | Helsinki | Fince, İsveççe | 5.549.571 | Fin markkası |
Fransa | Orta Avrupa | Paris | Fransızca | 65.511.923 | Euro, Fransız frangı |
G
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Gabon | Orta Afrika | Libreville | Fransızca | 2.306.099 | Afrika frangı |
Gambiya | Batı Afrika | Banjul | İngilizce | 2.528.214 | Gambiya dalasisi |
Gana | Batı Afrika | Akra | İngilizce | 32.096.372 | Cedi |
Gine | Batı Afrika | Konakri | Fransızca | 13.706.833 | Gine frangı |
Gine-Bissau | Batı Afrika | Bissau | Portekizce | 2.042.055 | CFA frangı |
Grenada | Karayipler'de bir ada ülkesi | St. George's | İngilizce | 113.168 | Doğu Karayip doları |
Guyana | Güney Amerika | Georgetown | İngilizce | 792.198 | Guyana doları |
Guatemala | Orta Amerika | Guatemala | İspanyolca | 18.426.830 | Guatemala quetzalı |
Güney Afrika Cumhuriyeti | Güney Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 11 tane[not 9] | 60.380.651 | Güney Afrika randı |
Güney Kore | Uzakdoğu | Seul | Korece | 51.290.720 | Won |
Güney Osetya | Kafkasya | Tshinvali | Osetçe, Rusça | 70.000 | Rus lublesi |
Güney Sudan | Orta Afrika | Cuba | İngilizce | 11.193.725 | Güney Sudan lirası |
Gürcistan | Kafkasya | Tiflis | Gürcüce | 3.970.798 | Gürcistan larisi |
H
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Haiti | Karayipler'de bir ada ülkesi | Port-au-Prince | Fransızca | 11.613.004 | Gourde |
Hırvatistan | Balkanlar | Zagreb | Hırvatça | 4.071.152 | Kuna |
Hindistan | Hint Anakarası[not 10] | Yeni Delhi | Hintçe, İngilizce | 1.399.948.850 | Rupi |
Hollanda | Batı Avrupa | Amsterdam | Felemenkçe, Almanca | 17.191.540 | Euro |
Honduras | Orta Amerika | Tegucigalpa | İspanyolca | 10.146.241 | Lempira |
I
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para Birimi |
---|---|---|---|---|---|
Irak | Orta Doğu | Bağdat | Arapça, Kürtçe | 41.745.695 | Irak dinarı |
İ
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
İran | Batı Asya | Tahran | Farsça | 85.460.027 | İran riyali |
İrlanda | Batı Avrupa | Dublin | İrlandaca, İngilizce | 4.990.402 | Euro |
İspanya | İber Yarımadası | Madrid | İspanyolca | 46.700.263 | Euro |
İsrail | Orta Doğu[not 11] | -[not 12] | İbranice | 8.859.077 | Yeni İsrail şekeli |
İsveç | İskandinavya | Stockholm | İsveççe | 10.186.877 | İsveç kronu |
İsviçre | Orta Avrupa | -[not 13] | Almanca, Fransızca, İtalyanca | 8.741.235 | İsviçre frangı |
İtalya | Güney Avrupa | Roma | İtalyanca | 60.282.261 | Euro |
İzlanda | Kuzey Avrupa | Reykjavík | İzlandaca | 344.292 | İzlanda kronu |
J
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Jamaika | Karayipler | Kingston | İngilizce | 2.977.781 | Jamaika doları |
Japonya | Uzak Doğu | Tokyo | Japonca | 125.709.303 | Japon yeni |
K
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Kamboçya | Doğu Asya | Phnom Penh | Kmerce | 17.052.338 | Riel |
Kamerun | Orta Afrika | Yaoundé | Fransızca, İngilizce | 27.615.325 | Afrika frangı |
Kanada | Kuzey Amerika | Ottawa | İngilizce, Fransızca | 38.228.381 | Kanada doları |
Karadağ | Balkanlar | Podgorica | Karadağca | 627.783 | Euro |
Katar | Orta Doğu | Doha | Arapça | 2.954.886 | Katar riyali |
Kazakistan | Orta Asya | Astana | Kazakça, Rusça | 19.086.898 | Tenge, Kazak manatı |
Kenya | Doğu Afrika | Nairobi | Svahili, İngilizce | 55.676.559 | Kenya şilingi |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Akdeniz | Lefkoşa | Yunanca, Türkçe | 1.218.808 | Euro |
Kırgızistan | Orta Asya | Bişkek | Kırgızca, Rusça | 6.673.191 | Som, Kırgız manatı |
Kiribati | Pasifik | Güney Tarava | Kiribatice, İngilizce | 122.568 | Avustralya doları |
Kolombiya | Güney Amerika | Bogotá | İspanyolca | 51.227.789 | Kolombiya pesosu |
Komorlar | Hint Okyanusu | Moroni | Komorca, Arapça, Fransızca | 898.870 | Komor frangı |
Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika | Brazzaville | Fransızca | 5.737.955 | Afrika frangı |
Kongo DC | Orta Afrika | Kinşasa | Kongoca, Fransızca, +3 daha | 94.032.226 | Kongo frangı |
Kosova | Balkanlar[not 14] | Priştine | Arnavutça, Sırpça | 1.739.825 | Euro |
Kosta Rika | Orta Amerika | San José | İspanyolca | 5.157.931 | Kosta Rika kolonu |
Kuveyt | Orta Doğu | Kuveyt | Arapça | 4.346.440 | Kuveyt dinarı |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Doğu Akdeniz[not 15] | Kuzey Lefkoşa | Türkçe | 380.000 | Türk lirası |
Kuzey Kore | Uzak Doğu | Pyongyang | Korece | 25.931.196 | Kuzey Kore wonu |
Kuzey Makedonya | Balkanlar | Üsküp | Makedonca, Arnavutça | 2.080.438 | Makedonya dinarı |
Küba | Karayipler'de bir ada ülkesi | Havana | İspanyolca | 11.305.268 | Küba pezosu |
L
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Laos | Güneydoğu Asya | Vientiane | Laoca | 7.428.649 | Kip |
Lesotho | Güney Afrika | Maseru | Sotho dili, İngilizce | 2.168.423 | Loti, Rand |
Letonya | Doğu Avrupa | Riga | Letonca | 1.859.332 | Euro |
Liberya | Batı Afrika | Monrovia | İngilizce | 5.252.355 | Liberya doları |
Libya | Kuzey Afrika | Trablus | Arapça | 6.992.919 | Libya dinarı |
Lihtenştayn | Orta Avrupa | Vaduz | Almanca | 36.281 | İsviçre frangı |
Litvanya | Doğu Avrupa | Vilnius | Litvanca | 2.682.092 | Litas |
Lübnan | Orta Doğu | Beyrut | Arapça | 6.694.070 | Lübnan poundu |
Lüksemburg | Batı Avrupa | Lüksemburg | Lüksemburgca, Almanca, Fransızca | 636.763 | Euro |
M
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Macaristan | Orta Avrupa | Budapeşte | Macarca | 9.615.551 | Forint |
Madagaskar | Afrika'da bir ada ülkesi | Antananarivo | Malgaşça, Fransızca | 28.862.669 | Malagaz rangı |
Malavi | Güneydoğu Afrika | Lilongwe | İngilizce, Çevaca | 19.129.952 | Kvaça |
Maldivler | Hint Okyanusu'nda bir adalar ülkesi | Malé | Maldivce, İngilizce | 534.893 | Rufiyaa |
Malezya | Güneydoğu Asya | Kuala Lumpur | Malayca | 32.974.690 | Ringgit |
Mali | Batı Afrika | Bamako | Fransızca | 21.221.904 | Afrika frangı |
Malta | Avrupa'da bir ada ülkesi | Valletta | Maltaca, İngilizce | 443.274 | Malta lirası |
Marshall Adaları | Kuzey Pasifik | Majuro | İngilizce, Marshallca, Japonca, Hintçe | 59.930 | Amerikan doları |
Mauritius | Hint Okyanusu'nda ada ülkesi | Port Louis | - | 1.273.263 | Mauritius rupisi |
Meksika | Orta Amerika | Meksiko | İspanyolca | 130.881.401 | Meksika pesosu |
Mısır | Kuzey Afrika | Kahire | Arapça | 105.216.402 | Mısır lirası |
Mikronezya Federal Devletleri | Pasifik'te bir ada ülkesi | Palikir | İngilizce | 116.892 | Amerikan doları |
Moğolistan | Orta Asya | Ulan Batur | Moğolca | 3.350.579 | Togrot |
Moldova | Doğu Avrupa | Kişinev | Moldovaca | 4.015.642 | Moldova leyi |
Monako | Batı Avrupa | Monaco-Ville | Fransızca | 39.242 | Euro |
Moritanya | Batı Afrika | Nuakşot | Arapça | 4.846.413 | Ouguiya |
Mozambik | Güneydoğu Afrika | Maputo | Portekizce | 32.706.400 | Metikal |
Myanmar | Güneydoğu Asya | Nepido | Birmanca | 55.059.831 | Kyat |
N
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Namibya | Güneybatı Afrika | Windhoek | İngilizce, Almanca | 2.612.482 | Namibya doları |
Nauru | Pasifik'te bir ada ülkesi | Yaren (de facto) | Nauruca, İngilizce | 10.860 | Avustralya doları |
Nepal | Güney Asya | Katmandu | Nepalce | 29.940.849 | Nepal rupesi |
Nikaragua | Orta Amerika ülkesi | Managua | İspanyolca | 6.742.200 | Nigaruka korbobası |
Nijer | Batı Afrika ülkesi | Niamey | Fransızca | 25.715.811 | Afrika frangı |
Nijerya | Gine Körfezi'nde bir Afrika ülkesi | Abuja | İngilizce | 214.486.053 | Naira |
Norveç | Bir İskandinav ülkesi | Oslo | Norveççe | 5.491.764 | Norveç kronu |
O
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika'nın ortasında bir kara ülkesi | Bangui | Sango, Fransızca | 4.985.779 | Afrika frangı |
Ö
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Özbekistan | Orta Asya'da bir ülke | Taşkent | Özbekçe | 34.128.386 | Özbekistan somu |
P
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Orta Asya'da bir ülke | İslamabad | Urduca, İngilizce | 227.440.243 | Pakistan rupisi |
Palau | Kuzey Pasifik'te bir adalar ülkesi | Ngerulmud | İngilizce, Palauca | 18.175 | Amerikan doları |
Panama | Orta Amerika | Panamá | İspanyolca | 4.413.172 | Panama balboası |
Papua Yeni Gine | Yeni Gine Adası'nın doğusunda bir ülke | Port Moresby | İngilizce, Tok Pisin, Hiri Motu | 9.214.227 | Papua Yeni Gine kinesi |
Paraguay | Güney Amerika | Asunción | İspanyolca, Guarani | 7.262.998 | Paraguay guaranisi |
Peru | Güney Amerika | Lima | İspanyolca | 33.446.076 | Nuevo Sol |
Polonya | Doğu Avrupa | Varşova | Lehçe | 37.744.774 | Polonya zlotisi |
Portekiz | Güney Avrupa, İber Yarımadası | Lizbon | Portekizce | 10.154.893 | Euro |
R
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Romanya | Balkanlar'da bir ülke | Bükreş | Rumence | 19.095.090 | Romanya leyi |
Ruanda | Orta Afrika ülkesi | Kigali | Ruandaca, İngilizce, Fransızca | 13.450.717 | Ruanda frangı |
Rusya | Doğu Avrupa ülkesi | Moskova | Rusça | 145.688.479 | Rus rublesi |
S
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti | Batı Afrika | Layun | Arapça | 597.339 | Fas dirhemi |
Saint Kitts ve Nevis | Bir Karayip ülkesi | Basseterre | İngilizce | 53.672 | Doğu Karayip doları |
Saint Lucia | Bir Karayip ülkesi | Castries | İngilizce | 184.637 | Doğu Karayip doları |
Saint Vincent ve Grenadinler | Bir Karayip ülkesi | Kingstown | İngilizce | 111.345 | Doğu Karayip doları |
Samoa | Pasifik'te bir ülke | Apia | Samoaca | 201.759 | Tala |
San Marino | Orta Avrupa'da küçük bir ülke | San Marino | İtalyanca | 34.031 | Euro |
São Tomé ve Príncipe | Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi | São Tomé | Portekizce | 226.035 | Dobra |
Senegal | Batı Afrika ülkesi | Dakar | Fransızca | 17.455.217 | CFA frangı |
Seyşeller | Hint Okyanusu'nda adalar ülkesi | Victoria | Seyşeller Kreolü, Fransızca, İngilizce | 99.093 | Seyşeller rupisi |
Sırbistan | Balkanlar'da bir ülke | Belgrad | Sırpça | 8.666.156 | Sırp dinarı |
Sierra Leone | Batı Afrika ülkesi | Freetown | İngilizce | 8.231.282 | Leone |
Singapur | Güneydoğu Asya'da ada ülkesi | Singapur | İngilizce, Malayca, Çince, Tamilce | 5.920.425 | Singapur doları |
Slovakya | Orta Avrupa | Bratislava | Slovakça | 5.456.560 | Euro |
Slovenya | Orta Avrupa | Ljubljana | Slovence | 2.077.135 | Euro |
Solomon Adaları | Pasifik'te adalar ülkesi | Honiara | İngilizce | 713.434 | Solomon doları |
Somali | Afrika Boynuzu'nda bir ülke | Mogadişu | Somalice, Arapça | 16.655.131 | Somali şilini |
Somaliland | Hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. | Hargeisa | Somalice, Arapça, İngilizce | 3.500.000 | Somaliland şilini |
Sri Lanka | Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi | Kolombo | Seylanca, Tamilce | 21.525.675 | Sri Lanka rupisi |
Sudan | Doğu Afrika'da bir ülke | Hartum | Arapça, İngilizce | 45.538.035 | Sudan dinarı |
Surinam | Güney Amerika | Paramaribo | Felemenkçe | 594.167 | Surinam guldeni |
Suriye | Orta Doğu | Şam | Arapça | 19.206.952 | Suriye lirası |
Suudi Arabistan | Arap Yarımadası'nda bir ülke | Riyad | Arapça | 35.560.980 | Suudi riyali |
Ş
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Şili | Güney Amerika | Santiago | İspanyolca | 19.154.489 | Şili pezosu |
T
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Tacikistan | Orta Asya'nın güneyinde bir ülke | Duşanbe | Tacikçe | 9.852.288 | Somoni |
Tanzanya | Doğu Afrika | Dodoma | Svahili, İngilizce | 62.556.905 | Tanzanya şilini |
Tayland | Güneydoğu Asya, Uzak Doğu | Bangkok | Tayca | 69.962.271 | Tayland bahtı |
Tayvan | Doğu Asya'da, çok az ülke tarafından tanınan ülke[not 16] | Taipei | Standart Çince | 23.570.344 | Yeni Tayvan doları |
Togo | Batı Afrika | Lomé | Fransızca | 8.594.640 | CFA frangı |
Tonga | Pasifik'te adalar ülkesi. | Nuku'alofa | Tongaca, İngilizce | 107.187 | Pa'anga |
Transdinyester | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi | Tiraspol | Rusça, Moldovca, Ukraynaca | 469.000 | Transdinyester rublesi |
Trinidad ve Tobago | Karayipler'de ada ülkesi | Port of Spain | İngilizce | 1.403.540 | Trinidad ve Tobago doları |
Tunus | Kuzeybatı Afrika ülkesi | Tunus | Arapça | 11.980.655 | Tunus dinarı |
Tuvalu | Pasifik'te adalar ülkesi | Funafuti | Tuvalyanca, İngilizce | 12.003 | Avustralya doları |
Türkiye | Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa ülkesi | Ankara | Türkçe | 85.065.043 | Türk lirası |
Türkmenistan | Orta Asya ülkesi | Aşkabat | Türkmence | 6.155.886 | Manat |
U
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | Doğu Afrika ülkesi | Kampala | İngilizce, Shavili | 47.751.664 | Uganda şilini |
Ukrayna | Doğu Avrupa ülkesi | Kiev | Ukraynaca | 43.305.696 | Ukrayna hrivnası |
Umman | Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke | Maskat | Arapça | 5.249.719 | Umman riyali |
Uruguay | Güney Amerika ülkesi | Montevideo | İspanyolca | 3.489.790 | Uruguay pesosu |
Ü
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Ürdün | Bir Orta Doğu ülkesi | Amman | Arapça | 10.245.077 | Ürdün dinarı |
V
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | Pasifik'te adalar ülkesi. | Port Vila | Bislamaca, İngilizce, Fransızca | 318.546 | Vatu |
Vatikan | Güney Avrupa[not 17] | Vatikan | İtalyanca, Latince | 801 | Euro |
Venezuela | Güney Amerika | Caracas | İspanyolca | 29.370.242 | Venazuela bolivari |
Vietnam | Bir Hindiçini ülkesi. | Hanoi | Vietnamca | 98.494.754 | Vietnam dongu |
Y
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Yemen | Arap Yarımadası'nın güneybatısında bir ülke | San'a | Arapça | 30.842.866 | Yemen dinarı |
Yeni Zelanda | Okyanusya'da bir ada ülkesi | Wellington | İngilizce, Maorice | 4.878.752 | Yeni Zelanda doları |
Yeşil Burun Adaları | Batı Afrika'da bir ada ülkesi | Praia | Portekizce | 564.680 | Yeşil Burun Adaları eskudosu |
Yunanistan | Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi | Atina | Yunanca | 10.340.713 | Euro |
Z
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Açıklama | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|
Zambiya | Eski adı Kuzey Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Lusaka | İngilizce | 19.246.995 | Kwacha |
Zimbabve | Eski adı Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Harare | İngilizce, Çevaca, +13 daha | 15.245.700 | Zimbabwe doları |
Bağımlı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir:
- Abhazya
- Acaristan
- Adigey
- Aga Buryatya
- Aland
- Alderney
- Altay Cumhuriyeti
- Amerikan Samoa
- ABD Virgin Adaları
- Anguilla
- Aruba
- Azor Adaları
- Başkurdistan
- Belucistan
- Bermuda
- Bonaire
- Britanya Antarktika Toprakları
- Britanya Hint Okyanusu Toprakları
- Buryatya
- Cayman Adaları
- Cebelitarık
- Ceuta
- Christmas Adası
- Cocos (Keeling) Adaları
- Cook Adaları
- Curaçao
- Çeçenistan
- Çukotka
- Çuvaşistan
- Dağıstan
- Evenkya
- Falkland
- Faroe Adaları
- Fransız Guyanası
- Fransız Güney ve Antarktika Toprakları
- Fransız Polinezyası
- Gagavuzya
- Galler
- Grönland
- Guadelup
- Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi
- Guam
- Guernsey
- Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
- Güney Osetya
- Hakasya
- Hantı-Mansi Özerk Okrugu
- Herm
- Hollanda Antilleri
- Hong Kong
- İç Moğolistan Özerk Bölgesi
- İngiliz Virgin Adaları
- İnguşya
- İskoçya
- Jersey
- Johnston Atoll
- Kabardin-Balkar
- Kalmuk
- Kanarya Adaları
- Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti
- Karakalpakistan
- Karelya
- Kırım Özerk Cumhuriyeti
- Komi Cumhuriyeti
- Koryak Özerk Bölgesi
- Kuzey İrlanda
- Kuzey Mariana Adaları
- Kuzey Osetya
- Kürdistan Bölgesel Yönetimi
- Madeira Adaları
- Makao
- Man Adası
- Mari El
- Martinik
- Mayotte
- Melilla
- Midway Adaları
- Montserrat
- Mordovya
- Nahçivan
- Navassa Adası
- Nenets Özerk Okrugu
- Ningxia Huizu Özerk Bölgesi
- Niue
- Norfolk Adası
- Palmyra Atolü
- Pitcairn
- Porto Riko
- Saint Helena
- Saba
- Saint Pierre ve Miquelon
- Sark
- Sealand
- Sincan Uygur Özerk Bölgesi
- Sint Eustatius
- Sint Maarten
- Tahiti
- Tataristan
- Taymir
- Tokelau
- Tristan da Cunha
- Turks ve Caicos Adaları
- Tuva Cumhuriyeti
- Udmurtya
- Ust-Orda Buryatya
- Voyvodina
- Yamalo-Nenets Özerk Okrugu
- Yeni Kaledonya
- Wake Adaları
- Wallis ve Futuna
- Xizang Özerk Bölgesi (Tibet)
