Косово Җөмһүрияте
Внешний вид
Косово Җөмһүрияте | |
Lua хатасы: expandTemplate: template "lang-sr-cyrl" does not exist. | |
Байрак[d] | Илтамга[d] |
Нигезләнү датасы | 17 февраль 2008 |
---|---|
Рәсми исем | Republika e Kosovës[1], Република Косово[1], Republika Kosovo, la République du Kosovo[2] һәм Republiken Kosovo[3] |
Кыскача исем | 🇽🇰 һәм Косово |
Демоним | koszovói, Kosovar, Kosovan, Kosovano, косовар, косоварка, косовары, קוסוברי, קוסוברית, কসোভীয়, cosovan, kosovar, kosovar, Kosovano, Kossovien[2], Kosovar[2], Kosovare[2], Kossovienne[2], Kosovaar, Kosovaarse, kosovar, kosovară, kosovari, كوصوڤي, كوصوڤية, كوصوڤيين, كوصوڤيات һәм Cosavach[4] |
Рәсми тел | албан теле һәм серб теле[d] |
Гимн | Косово республикасы гимны[d] |
Мәдәният | Косово мәдәнияте[d] |
Дөнья кисәге | Европа |
Дәүләт | Косово Җөмһүрияте |
Башкала | Приштина |
Сәгать поясы | UTC+01:00 |
Урын | Балкан ярымутравы |
Территориясенә дәгъва итә | Косово һәм Митохия[d] |
Иң көнчыгыш ноктасы | 42°39′04″ т. к. 21°47′24″ кч. о. |
Иң төньяк ноктасы | 43°16′08″ т. к. 20°49′17″ кч. о. |
Иң көньяк ноктасы | 41°51′28″ т. к. 20°41′05″ кч. о. |
Иң көнбатыш ноктасы | 42°44′27″ т. к. 20°00′51″ кч. о. |
Геомәгълүматлар | Data:Kosovo.map |
Иң югары ноктасы | Джяравица[d] |
Идарә итү формасы | парламент республикасы[d] |
Дәүләт башлыгы вазыйфасы | Косово президенты[d] |
Ил башлыгы | Вьоса Османи[d] |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Косово премьер-министры[d] |
Хөкүмәт башлыгы | Альбин Курти[d] |
Башкарма хакимият | Косово республикасы хөкүмәте[d] |
Канунбирү органы | Косово республикасы җыелышы[d] |
Үзәк банкы | Косово республикасы үзәк банкы[d] |
Дипломатик мөнәсәбәтләр | Италия, Австралия, Әрмәнстан, Бельгия, Япония, Албания, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Финляндия, Маҗарстан, Ирландия, Бөекбритания, Норвегия, Латвия, Словакия, Словения, Төньяк Македония, Черногория, Польша, Литва, Швейцария, Сербия, Төркия, Португалия, Нидерланд, Мальдивлар, Малайзия, Пакьстан, БГӘ, Америка Кушма Штатлары, Швеция, Германия, Кытай, Согуд Гарәбстаны, Коста-Рика, Сенегал, Исландия, Буркина Фасо, Сьерра-Леоне, Колумбия, Белиз, Мальта, Микранизия, Бәхрәйн, Малави, Вануату, Җибути, Сомали, Һондурас, Катар, Нигер, Габон, Кот-д’Ивуар, Күвәйт, Гана, Бруней, Фиджи, Сент-Китс һәм Невис, Доминика, Гайана, Танзания, Сальвадор, Таиланд, Гренада, Ливия дәүләте, Того, Антигуа һәм Барбуда, Сингапур, Бангладеш, Барбадос һәм Исраил |
Әгъзалык | Бөтендөнья таможня оешмасы[d][5] |
Халык саны | 1 586 659 (2024)[6] |
Административ бүленеше | Призрен[d], Гнилане[d], Косовска-Митровица[d], Приштина[d], Печ[d], Джяковица[d], Урошевац[d], Ораховац[d], Вучитрн[d], Дженерал-Янкович[d], Дечани[d], Исток[d], Витина[d], Обилич[d], Малишево[d], Драгаш[d], Штрпце[d], Качаник[d], Косовска-Каменица[d], Зубин-Поток[d], Лепосавич[d], Ранилуг[d], Клина[d], Сува-Река[d], Косово-Поле[d], Глоговац[d], Подуево[d], Мамуша[d], Юник[d], Липлян[d] һәм Грачаницкий округ[d] |
Акча берәмлеге | евро |
Номиналь тулаем эчке продукт | 9 412 034 299 $[7] һәм 9 429 156 202 $[7] |
Нәрсә белән чиктәш | Албания, Төньяк Македония, Черногория һәм Сербия |
Автомобил хәрәкәте ягы | уң[d] |
Челтәр көчәнеше | 230 вольт |
Электр аергычы төре | Schuko[d] |
Алыштырган | Косовода вакытлыча БМО административ миссиясе[d] |
Мәйдан | 10 909,02992 км² |
Рәсми веб-сайт | rks-gov.net(алб.)(ингл.)(серб.) |
Һәштәге | Kosovo |
Тематик география | Косово географиясе[d] |
Һәйкәлләр исемлеге | Косово һәйкәлләре исемлеге[d] |
Ачык мәгълүматлар порталы | Open Data Kosovo[d] |
Феноменның икътисады | Косово республикасы икътисады[d] |
Феноменның демографиясе | Косово халкы[d] |
Хуҗалыклар саны | 353 702[6] |
Джини коэффициенты | 29[8] |
Уку-язу нисбәте | 96,8 процент[9] |
BTI Governance Index | 5,33[10], 5,28[10], 5,2[10], 5,19[10], 5,17[10], 5,23[10] һәм 5,45[11] |
BTI Status Index | 6,48[10], 6,28[10], 6,23[10], 6,33[10][11], 6,21[10] һәм 6,2[10] |
Илнең телефон коды | +383 |
Халыкара префикс | 0 |
Гадәттән тыш хәлләрдә ярдәм телефоны | 112[d] |
Илнең GS1 коды | 390 |
Косово Җөмһүрияте Викиҗыентыкта |
Косово Җөмһүрияте (алб. Republika e Kosovës, серб. Република Косово) — Көньяк-Көнчыгыш Европада, Балкан ярымутравында урнашкан өлешчә танылган дәүләт.
Башкала — Приштина шәһәре.
Сербия Конституциясе буенча, Косово Җөмһүрияте җирләре Сербия составына Косово һәм Метохия автономияле төбәге буларак керә, ләкин фактик рәвештә Сербия контроле астында булмый. Серблар күпчелеген тәшкил итә торган Косовоның өлеше, үз чиратында, Приштина хакимиятләренә буйсынмый, ләкин Сербия составына да керми.
Россия, Кытай (БМО Иминлек Шурасының вето ия булган әгъзалары) Сербиядән Косово бәйсезлеген танымый.
Дин
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Ислам
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Христианлык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Православие
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Католиклык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ 1,0 1,1 1,2 https://newdaynews.ru/balkans/663025.html
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/kosovo/
- ↑ The National Terminology Database for Irish — 2006.
- ↑ https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf
- ↑ 6,0 6,1 https://askapi.rks-gov.net/Custom/1d268e37-5934-4bd5-bbd1-34a9965cff92.pdf
- ↑ 7,0 7,1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD — Бөтендөнья банкы.
- ↑ https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
- ↑ Tota E. Alarming levels of illiteracy in Kosovo — Independent Balkan News Agency, 2014.
- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 https://www.bti-project.org
- ↑ 11,0 11,1 https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/XXK